當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 云南省大學(xué)排名 > 正文
2024年云南的大學(xué)排名為云南大學(xué)、昆明理工大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、大理大學(xué)、云南藝術(shù)學(xué)院、云南中醫(yī)藥大學(xué)、楚雄師范學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、紅河學(xué)院、玉溪師范學(xué)院等,以下小編整理了相關(guān)信息,以供參考。

| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
| 56 | 云南大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 60 | 昆明理工大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 130 | 云南民族大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 141 | 云南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 164 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 192 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 212 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 249 | 西南林業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 283 | 大理大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水大學(xué) |
| 328 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 342 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 367 | 楚雄師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 367 | 曲靖師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 393 | 紅河學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 417 | 玉溪師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 417 | 昭通學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 426 | 云南警官學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 472 | 昆明學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 472 | 文山學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 492 | 保山學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 492 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 492 | 普洱學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 505 | 滇西科技師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
位于云南省內(nèi)、且錄取分?jǐn)?shù)線最高的10所大學(xué)為:云南大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、大理大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、昆明理工大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、曲靖師范學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南民族大學(xué)。
而位于云南省內(nèi)、且錄取分?jǐn)?shù)線最低的10所本科大學(xué)為:昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、云南大學(xué)滇池學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、云南工商學(xué)院、昆明城市學(xué)院、昆明文理學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院。
下圖為云南省的大學(xué)排名,以2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線的高低為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排序:
| 排名 | 學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 557 | 15836 |
| 2 | 云南大學(xué) | 539 | 22018 |
| 3 | 云南師范大學(xué)(定向) | 522 | 29122 |
| 4 | 云南大學(xué)(中外合作) | 510 | 34587 |
| 5 | 昆明學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 506 | 36559 |
| 6 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 504 | 37615 |
| 7 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 503 | 38097 |
| 8 | 大理大學(xué) | 502 | 38632 |
| 9 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 501 | 39166 |
| 10 | 昆明理工大學(xué) | 497 | 41317 |
| 11 | 西南林業(yè)大學(xué) | 492 | 44074 |
| 12 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 491 | 44610 |
| 13 | 曲靖師范學(xué)院 | 490 | 45178 |
| 14 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 489 | 45746 |
| 15 | 云南師范大學(xué) | 489 | 45746 |
| 16 | 云南民族大學(xué) | 486 | 47425 |
| 17 | 昆明學(xué)院 | 486 | 47425 |
| 18 | 紅河學(xué)院 | 485 | 48009 |
| 19 | 玉溪師范學(xué)院 | 485 | 48009 |
| 20 | 楚雄師范學(xué)院 | 485 | 48009 |
| 21 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) (中外合作)(酒店管理) | 485 | 48009 |
| 22 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 481 | 50281 |
| 23 | 云南警官學(xué)院 | 481 | 50281 |
| 24 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) | 478 | 52037 |
| 25 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 475 | 53752 |
| 26 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 472 | 55581 |
| 27 | 大理大學(xué) | 462 | 61956 |
| 28 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 462 | 61956 |
| 29 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 451 | 69302 |
| 30 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 447 | 72049 |
| 31 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 444 | 74165 |
| 32 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 443 | 74898 |
| 33 | 西南林業(yè)大學(xué) | 440 | 77011 |
| 34 | 西南林業(yè)大學(xué) (高等職業(yè)教育普通本科) | 437 | 79200 |
| 35 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) (高等職業(yè)教育普通本科) | 437 | 79200 |
| 36 | 昭通學(xué)院 | 433 | 82064 |
| 37 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 433 | 82064 |
| 38 | 昆明理工大學(xué) (高等職業(yè)教育普通本科) | 432 | 82792 |
| 39 | 昆明學(xué)院 | 431 | 83527 |
| 40 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 430 | 84255 |
| 41 | 滇西科技師范學(xué)院 (迪慶專項(xiàng)) | 430 | 84255 |
| 42 | 楚雄師范學(xué)院 | 429 | 84994 |
| 43 | 文山學(xué)院 | 428 | 85701 |
| 44 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 428 | 85701 |
| 45 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 428 | 85701 |
| 46 | 普洱學(xué)院 | 427 | 86408 |
| 47 | 保山學(xué)院 | 427 | 86408 |
| 48 | 紅河學(xué)院 | 427 | 86408 |
| 49 | 云南民族大學(xué) | 427 | 86408 |
| 50 | 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 427 | 86408 |
| 51 | 云南師范大學(xué) | 426 | 87164 |
| 52 | 玉溪師范學(xué)院 | 426 | 87164 |
| 53 | 滇西科技師范學(xué)院 | 424 | 88577 |
| 54 | 曲靖師范學(xué)院 | 420 | 91495 |
| 55 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (民語民族班) | 420 | 91495 |
| 56 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 411 | 98275 |
| 57 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (直過民族班) | 411 | 98275 |
| 58 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 408 | 100431 |
| 59 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 406 | 101891 |
| 60 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 405 | 102609 |
| 61 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 402 | 104758 |
| 62 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 400 | 106213 |
| 63 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 399 | 106976 |
| 64 | 云南工商學(xué)院 | 399 | 106976 |
| 65 | 昆明城市學(xué)院 | 398 | 107728 |
| 66 | 昆明文理學(xué)院 | 394 | 110562 |
| 67 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 393 | 111241 |
1、云南省文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的10所大學(xué)為:云南大學(xué)、云南中醫(yī)藥大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、昆明理工大學(xué)、大理大學(xué)、云南師范大學(xué)、昆明學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、云南警官學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)。
2、云南省文科錄取分?jǐn)?shù)線最低的10所本科大學(xué)為:云南師范大學(xué)、云南大學(xué)滇池學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院、昆明文理學(xué)院、昆明城市學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、云南工商學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院。
云南省的本科大學(xué)排名,以文科錄取分?jǐn)?shù)線的高低進(jìn)行排序:
| 排名 | 學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué) | 564 | 5516 |
| 2 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 557 | 6779 |
| 3 | 云南師范大學(xué)(定向) | 550 | 8290 |
| 4 | 西南林業(yè)大學(xué) | 540 | 10775 |
| 5 | 昆明理工大學(xué) | 537 | 11640 |
| 6 | 大理大學(xué) | 536 | 11917 |
| 7 | 云南師范大學(xué) | 536 | 11917 |
| 8 | 昆明學(xué)院 | 536 | 11917 |
| 9 | 曲靖師范學(xué)院 | 533 | 12800 |
| 10 | 云南警官學(xué)院 | 531 | 13393 |
| 11 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 530 | 13709 |
| 12 | 玉溪師范學(xué)院 | 530 | 13709 |
| 13 | 云南民族大學(xué) | 528 | 14411 |
| 14 | 楚雄師范學(xué)院 | 528 | 14411 |
| 15 | 紅河學(xué)院 | 527 | 14722 |
| 16 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 525 | 15406 |
| 17 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 520 | 17202 |
| 18 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 518 | 17987 |
| 19 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 18405 |
| 20 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 515 | 19195 |
| 21 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 514 | 19607 |
| 22 | 西南林業(yè)大學(xué) | 504 | 23966 |
| 23 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 25329 |
| 24 | 云南民族大學(xué) | 500 | 25834 |
| 25 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 500 | 25834 |
| 26 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 500 | 25834 |
| 27 | 昭通學(xué)院 | 498 | 26810 |
| 28 | 曲靖師范學(xué)院 | 498 | 26810 |
| 29 | 楚雄師范學(xué)院 | 496 | 27820 |
| 30 | 玉溪師范學(xué)院 | 495 | 28354 |
| 31 | 昆明學(xué)院 | 495 | 28354 |
| 32 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 495 | 28354 |
| 33 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) (高等職業(yè)教育普通本科) | 495 | 28354 |
| 34 | 普洱學(xué)院 | 494 | 28861 |
| 35 | 保山學(xué)院 | 494 | 28861 |
| 36 | 文山學(xué)院 | 494 | 28861 |
| 37 | 大理大學(xué) | 493 | 29364 |
| 38 | 紅河學(xué)院 | 493 | 29364 |
| 39 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 493 | 29364 |
| 40 | 滇西科技師范學(xué)院 | 492 | 29857 |
| 41 | 昆明理工大學(xué) (高等職業(yè)教育普通本科) | 492 | 29857 |
| 42 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(普洱校區(qū)) | 491 | 30357 |
| 43 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 490 | 30866 |
| 44 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 486 | 33079 |
| 45 | 滇西科技師范學(xué)院 (迪慶專項(xiàng)) | 486 | 33079 |
| 46 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (直過民族班) | 483 | 34745 |
| 47 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (民語民族班) | 478 | 37562 |
| 48 | 云南師范大學(xué) | 471 | 41758 |
| 49 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 465 | 45404 |
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 465 | 45404 |
| 51 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 465 | 45404 |
| 52 | 昆明文理學(xué)院 | 463 | 46692 |
| 53 | 昆明城市學(xué)院 | 461 | 47978 |
| 54 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 460 | 48606 |
| 55 | 云南工商學(xué)院 | 460 | 48606 |
| 56 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 458 | 49891 |
| 57 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 457 | 50542 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
云南師范大學(xué)測繪工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-02-26 22:35:05
云南高考400至410分左右可以上什么大學(xué)2024-02-26 20:07:27
云南師范大學(xué)物理學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-02-26 17:23:33
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在上海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-02-26 13:51:20
云南上南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2024-02-26 10:47:38
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
福州大學(xué)2025年排名最新全國排行榜多少名2024-02-25 23:34:40
云南公辦二本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線排名2023-09-04 00:13:00
云南省內(nèi)的大學(xué)排名一覽表2025年最新排行榜2023-08-28 20:18:16
2025高考滑檔和退檔的區(qū)別及后果是什么2024-02-27 02:46:10
2025年湖南高考體育有哪些項(xiàng)目2024-02-27 02:44:44
2025全國師范大學(xué)排名一覽2024-02-27 02:40:10 




