當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考位次所謂位次就是指文史類(lèi)或者理工類(lèi)考生的高考成績(jī)?cè)谌≡摽祁?lèi)考生中屬于哪個(gè)位置。高考位次主要分為三大類(lèi):省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位 次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。說(shuō)到這里許多考生也許就說(shuō)了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說(shuō)什么位次呢?其實(shí)不然位次與名次 之間是有很多差距的。

位次與名次區(qū)別:
1、位次說(shuō)的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說(shuō)排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個(gè)人他們的分?jǐn)?shù)相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報(bào)志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評(píng)定一個(gè)人成績(jī)的位置好壞程度。
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國(guó)家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專(zhuān)科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 | 194 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 | 350 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 1 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 或 化 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 1 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 | 物 和 化 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 1 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 687 | 416 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 | 522 | 物 | 北京 | 中科院 | - | - | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 5 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 | 966 | 物 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 物 和 化 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 | 史 或 物 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 1132 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 | 物 和 化 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 1341 | 史 或 地 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 | 物 或 化 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 | 1654 | 物 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 10 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 | 物 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 14 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 30 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 2126 | 不限 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 14 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 31 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 | 不限 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 10 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 29 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 | 史 或 地 | 北京 | 社科院 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 26 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 44 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 30 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 31 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 14 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 29 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 | 史 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 35 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 3881 | 不限 | 北京 | 社科院 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 26 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 29 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 44 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 35 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 30 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 化 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 28 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 46 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 物 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 44 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 不限 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 14 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 61 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 地 或 物 或 生 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 或 化 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 61 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 46 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 35 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 30 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 46 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 5999 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 61 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 30 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 地 或 物 或 化 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 史 或 地 或 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 和 化 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 51 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 | 不限 | 北京 | 公安部 | - | - | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 37 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 44 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 84 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 或 生 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 地 和 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 110 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 84 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 化 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 84 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 90 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 44 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 110 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 教育部 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 87 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 48 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 90 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 | 不限 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 | 不限 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 48 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 | 8264 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 國(guó)民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 48 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 和 化 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 90 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 化 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 | 8671 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | - | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 49 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 | 化 或 生 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 97 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 104 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 110 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 | 9695 | 物 和 化 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 51 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 46 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 政 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 97 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 史 | 北京 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 73 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 87 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 589 | 10295 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 90 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 | 不限 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 | 物 | 北京 | 教育部 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 87 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 586 | 10758 | 地 | 北京 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 73 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 物 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 地 或 物 或 化 | 北京 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 73 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 582 | 11380 | 物 或 化 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 97 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 581 | 11540 | 不限 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 物 或 化 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 93 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 11843 | 物 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 97 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 物 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 97 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
