當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 高校排名 > 正文
2017全國(guó)一本大學(xué)排名是怎么樣的?下面是高考知識(shí)網(wǎng)為大家整理的2017全國(guó)一本大學(xué)排名榜,歡迎參考~
| 排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 北京大學(xué) | 100 | 綜合類 | 北京 | 本科一批 |
| 2 | 清華大學(xué) | 98.5 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.79 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
| 4 | 武漢大學(xué) | 82.43 | 綜合類 | 湖北 | 本科一批 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 82.38 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
| 6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 81.98 | 綜合類 | 北京 | 本科一批 |
| 7 | 上海交通大學(xué) | 81.76 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
| 8 | 南京大學(xué) | 80.43 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 9 | 解放軍國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 80.31 | 軍事類 | 湖南 | 本科一批 |
| 10 | 中山大學(xué) | 76.46 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
| 11 | 吉林大學(xué) | 76.01 | 綜合類 | 吉林 | 本科一批 |
| 12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.14 | 理工類 | 安徽 | 本科一批 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 75.12 | 綜合類 | 湖北 | 本科一批 |
| 14 | 四川大學(xué) | 74.99 | 綜合類 | 四川 | 本科一批 |
| 15 | 北京師范大學(xué) | 74.75 | 師范類 | 北京 | 本科一批 |
| 16 | 南開大學(xué) | 74.46 | 綜合類 | 天津 | 本科一批 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 73.56 | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
| 18 | 中南大學(xué) | 73.13 | 綜合類 | 湖南 | 本科一批 |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 72.85 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
| 20 | 天津大學(xué) | 72.81 | 理工類 | 天津 | 本科一批 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72.72 | 理工類 | 黑龍江 | 本科一批 |
| 22 | 山東大學(xué) | 72.72 | 綜合類 | 山東 | 本科一批 |
| 23 | 廈門大學(xué) | 72.23 | 綜合類 | 福建 | 本科一批 |
| 24 | 東南大學(xué) | 71.35 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 25 | 北京航空航天大學(xué) | 70.58 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 26 | 東北大學(xué) | 69.55 | 理工類 | 遼寧 | 本科一批 |
| 27 | 重慶大學(xué) | 69.54 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
| 28 | 華東師范大學(xué) | 69.52 | 師范類 | 上海 | 本科一批 |
| 29 | 大連理工大學(xué) | 68.84 | 理工類 | 遼寧 | 本科一批 |
| 30 | 北京理工大學(xué) | 68.72 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 31 | 華南理工大學(xué) | 68.47 | 理工類 | 廣東 | 本科一批 |
| 32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.05 | 農(nóng)林類 | 北京 | 本科一批 |
| 33 | 湖南大學(xué) | 68.03 | 綜合類 | 湖南 | 本科一批 |
| 34 | 華中師范大學(xué) | 67.92 | 師范類 | 湖北 | 本科一批 |
| 35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 67.77 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
| 36 | 蘭州大學(xué) | 67.21 | 綜合類 | 甘肅 | 本科一批 |
| 37 | 電子科技大學(xué) | 66.88 | 理工類 | 四川 | 本科一批 |
| 38 | 武漢理工大學(xué) | 66.6 | 理工類 | 湖北 | 本科一批 |
| 39 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 66.56 | 理工類 | 湖北 | 本科一批 |
| 40 | 東北師范大學(xué) | 66.5 | 師范類 | 吉林 | 本科一批 |
| 41 | 北京科技大學(xué) | 66.42 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 42 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 66.08 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 43 | 北京交通大學(xué) | 66.08 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 66.08 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
| 45 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 66.03 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科一批 |
| 46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.9 | 農(nóng)林類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 47 | 西北大學(xué) | 65.88 | 綜合類 | 陜西 | 本科一批 |
| 48 | 華東理工大學(xué) | 65.79 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.77 | 農(nóng)林類 | 湖北 | 本科一批 |
| 50 | 南京師范大學(xué) | 65.71 | 師范類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 51 | 西南交通大學(xué) | 65.67 | 理工類 | 四川 | 本科一批 |
| 52 | 西南大學(xué) | 65.64 | 綜合類 | 重慶 | 本科一批 |
| 53 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 65.56 | 綜合類 | 山東 | 本科一批 |
| 54 | 河海大學(xué) | 65.5 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 65.49 | 軍事類 | 河南 | 本科一批 |
| 56 | 南京理工大學(xué) | 65.48 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 65.41 | 理工類 | 黑龍江 | 本科一批 |
| 58 | 暨南大學(xué) | 65.17 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
| 59 | 云南大學(xué) | 65.11 | 綜合類 | 云南 | 本科一批 |
| 60 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 65.1 | 理工類 | 山東 | 本科一批 |
| 61 | 南京航空航天大學(xué) | 65.05 | 理工類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 62 | 鄭州大學(xué) | 65.01 | 綜合類 | 河南 | 本科一批 |
| 63 | 蘇州大學(xué) | 64.99 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 64 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 64.96 | 財(cái)經(jīng)類 | 上海 | 本科一批 |
| 65 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 64.92 | 農(nóng)林類 | 陜西 | 本科一批 |
| 66 | 中國(guó)政法大學(xué) | 64.9 | 政法類 | 北京 | 本科一批 |
| 67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 64.88 | 理工類 | 安徽 | 本科一批 |
| 68 | 北京郵電大學(xué) | 64.86 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 69 | 西安電子科技大學(xué) | 64.82 | 理工類 | 陜西 | 本科一批 |
| 70 | 解放軍第三軍醫(yī)大學(xué) | 64.81 | 軍事類 | 重慶 | 本科一批 |
| 71 | 解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 64.74 | 軍事類 | 上海 | 本科一批 |
| 72 | 湖南師范大學(xué) | 64.65 | 師范類 | 湖南 | 本科一批 |
| 73 | 解放軍第四軍醫(yī)大學(xué) | 64.51 | 軍事類 | 陜西 | 本科一批 |
| 74 | 華南師范大學(xué) | 64.42 | 師范類 | 廣東 | 本科一批 |
| 75 | 上海大學(xué) | 64.41 | 綜合類 | 上海 | 本科一批 |
| 76 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 64.32 | 財(cái)經(jīng)類 | 湖北 | 本科一批 |
| 77 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 64.27 | 財(cái)經(jīng)類 | 四川 | 本科一批 |
| 78 | 北京化工大學(xué) | 64.26 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 79 | 東華大學(xué) | 64.24 | 理工類 | 上海 | 本科一批 |
| 80 | 南昌大學(xué) | 64.18 | 綜合類 | 江西 | 本科一批 |
| 81 | 解放軍理工大學(xué) | 64.09 | 軍事類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 82 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63.99 | 財(cái)經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
| 83 | 北京工業(yè)大學(xué) | 63.89 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 84 | 福州大學(xué) | 63.89 | 理工類 | 福建 | 本科一批 |
| 85 | 廣西大學(xué) | 63.89 | 綜合類 | 廣西 | 本科一批 |
| 86 | 陜西師范大學(xué) | 63.88 | 師范類 | 陜西 | 本科一批 |
| 87 | 深圳大學(xué) | 63.86 | 綜合類 | 廣東 | 本科一批 |
| 88 | 北京林業(yè)大學(xué) | 63.79 | 林業(yè)類 | 北京 | 本科一批 |
| 89 | 中央民族大學(xué) | 63.78 | 民族類 | 北京 | 本科一批 |
| 90 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 63.77 | 財(cái)經(jīng)類 | 北京 | 本科一批 |
| 91 | 燕山大學(xué) | 63.77 | 理工類 | 河北 | 本科一批 |
| 92 | 首都師范大學(xué) | 63.73 | 師范類 | 北京 | 本科一批 |
| 93 | 華北電力大學(xué)(北京) | 63.66 | 理工類 | 北京 | 本科一批 |
| 94 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 63.66 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
| 95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.64 | 農(nóng)林類 | 廣東 | 本科一批 |
| 96 | 浙江師范大學(xué) | 63.37 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
| 97 | 安徽大學(xué) | 63.34 | 綜合類 | 安徽 | 本科一批 |
| 98 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 63.32 | 醫(yī)藥類 | 北京 | 本科一批 |
| 99 | 江南大學(xué) | 63.31 | 綜合類 | 江蘇 | 本科一批 |
| 100 | 山西大學(xué) | 63.29 | 綜合類 | 山西 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
2025年全國(guó)一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名【教育部】2023-08-20 02:57:42
2025年全國(guó)文科一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名,文科一本大學(xué)投檔線排名2023-08-15 13:50:54
2025年全國(guó)理科一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名,理科一本大學(xué)投檔線排名2023-08-27 06:38:09
2025年最新全國(guó)一本大學(xué)排名2023-08-19 20:37:44
關(guān)于2025年全國(guó)一本大學(xué)排名2023-08-21 08:29:36
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年全國(guó)文科大學(xué)排名最新篇2023-08-19 09:03:20
2025年上海交通大學(xué)專業(yè)排名最新篇2023-08-25 14:59:13
2025年新疆高職專科招生錄取分?jǐn)?shù)線排名,新疆專科分?jǐn)?shù)線排名榜2023-08-23 11:31:30
2025年贛州工傷賠償標(biāo)準(zhǔn),贛州工傷工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法 2023-08-16 01:25:12
2025年新余工傷賠償標(biāo)準(zhǔn),新余工傷工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法 2023-08-27 16:49:02 




