當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個(gè)位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位 次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實(shí)不然位次與名次 之間是有很多差距的。

位次與名次區(qū)別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個(gè)人他們的分?jǐn)?shù)相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報(bào)志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評定一個(gè)人成績的位置好壞程度。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 1242 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 310 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 514 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 河西學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 842 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北民族大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | 甘肅 | 國民委 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 609 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 310 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 363 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點(diǎn) | 447 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 875 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅政法大學(xué) | 政法 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 308 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 529 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 529 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 472 | 10793 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 310 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅政法大學(xué) | 政法 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 308 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北民族大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本一 | 469 | 11601 | 甘肅 | 國民委 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 609 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 天水師范學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 701 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北民族大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | 甘肅 | 國民委 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 609 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(定西市) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 514 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 514 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 875 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 529 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州城市學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 732 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 河西學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 842 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 452 | 16799 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 832 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 隴東學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 807 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 850 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 師范 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 809 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 851 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 997 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 446 | 18840 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 363 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 其他 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1199 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 西北民族大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | 甘肅 | 國民委 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 609 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅民族師范學(xué)院(長居漢族民族) | 師范 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 438 | 21670 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 809 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 河西學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 436 | 22375 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 842 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅民族師范學(xué)院(散居少數(shù)民族) | 師范 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 809 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | 甘肅 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1182 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 蘭州博文科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | 甘肅 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1225 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 蘭州信息科技學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | 甘肅 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1230 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 隴南師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 411 | 31265 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅民族師范學(xué)院(聚居少數(shù)民族) | 師范 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 本二 | 405 | 33324 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 809 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 其他 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 401 | 34706 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1199 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 394 | 37009 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 391 | 37990 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | 997 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 368 | 45266 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 363 | 46780 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 347 | 51757 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 346 | 52073 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 346 | 52073 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 331 | 56677 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 318 | 60481 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 涼職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 316 | 61080 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 312 | 62247 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 302 | 65073 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 272 | 72226 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 武威職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 271 | 72442 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 265 | 73569 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 247 | 76330 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 234 | 77850 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 232 | 78030 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 219 | 79022 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 218 | 79078 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 202 | 79951 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | 甘肅 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | 甘肅 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 蘭州外語職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | 甘肅 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | 甘肅 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 |

一、什么是高考位次高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個(gè)位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位 次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實(shí)不然位次與名次 之間是有很多差距的。位次與名次區(qū)別:1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的...查看更多

一、2023年甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 1、2023年甘肅高考文科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為160分;2、2023年甘肅高考理科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為162分;3、2023年甘肅高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為346分;4、2023年甘肅高考理科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為447分;5、2023年甘肅高考文科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為488分;6、2023年甘肅高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為421分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生...查看更多

一、什么是一分一段什么是一分一段一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。文文科分開排名,每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。在“知分、知線、知位”情況下,考生可以根據(jù)目標(biāo)院校的錄取情況、招生計(jì)劃,結(jié)合自己的高考成績及全省排位,科學(xué)填報(bào)志愿。所謂“一分一段”,就是以每一分為單位,列入考得該分?jǐn)?shù)的學(xué)生人數(shù)。例如考710分的有多少人,考...查看更多

一、2023年甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 1、2023年甘肅高考文科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為155分;2、2023年甘肅高考理科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為156分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分?jǐn)?shù)線甘肅2023文科專科2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:155分甘肅2023理科專科2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:156分二、甘肅高考往年錄取分?jǐn)?shù)線1、甘肅高考三年高職專科線(1)文科:2022年的高職專科線為160分,2...查看更多

甘肅高考時(shí)間是于6月7日開始舉行,具體科目考試時(shí)間安排為:6月7日9:00至11:30語文;15:00至17:00數(shù)學(xué);6月8日9:00至11:30文科綜合/理科綜合;15:00至17:00外語。一、甘肅高考考試科目1.文史類和理工類文史類(含體育文、藝術(shù)文):語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、文科綜合。理工類(含體育理、藝術(shù)理):語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理科綜合。2.中職升學(xué)考試考試科目為:文化綜合素質(zhì)測...查看更多

甘肅高考時(shí)間在6月7日開始舉行,具體科目考試時(shí)間安排為:6月7日9:00至11:30語文;15:00至17:00數(shù)學(xué);6月8日9:00至11:30文科綜合/理科綜合;15:00至17:00外語。一、甘肅高考時(shí)間是什么時(shí)候普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試科目時(shí)間表日期/科目/時(shí)間6月7日6月8日9:00-11:30語文文科綜合/理科綜合15:00-17:00數(shù)學(xué)外語(15:00-16:40)少數(shù)民族語言...查看更多

甘肅高考時(shí)間于6月7日開始舉行,具體科目考試時(shí)間安排為:6月7日9:00至11:30語文;15:00至17:00數(shù)學(xué);6月8日9:00至11:30文科綜合/理科綜合;15:00至17:00外語。一、甘肅高考時(shí)間1、普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試科目時(shí)間表日期/科目/時(shí)間6月7日6月8日9:00-11:30語文文科綜合/理科綜合15:00-17:00數(shù)學(xué)外語(15:00-16:40)2、少數(shù)民族語言文...查看更多

一、什么是一分一段什么是一分一段一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。文理科分開排名,每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。在“知分、知線、知位”情況下,考生可以根據(jù)目標(biāo)院校的錄取情況、招生計(jì)劃,結(jié)合自己的高考成績及全省排位,科學(xué)填報(bào)志愿。所謂“一分一段”,就是以每一分為單位,列入考得該分?jǐn)?shù)的學(xué)生人數(shù)。例如考710分的有多少人,考...查看更多

一、2023年甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 1、2023年甘肅高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為343分;2、2023年甘肅高考理科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為437分;3、2023年甘肅高考文科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為489分;4、2023年甘肅高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為427分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分?jǐn)?shù)線甘肅2023理科本二2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:343分甘肅2023理科本一2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線...查看更多

一、2023年甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 1、2023年甘肅高考文科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為159分;2、2023年甘肅高考理科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為159分;3、2023年甘肅高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為345分;4、2023年甘肅高考理科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為443分;5、2023年甘肅高考文科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為486分;6、2023年甘肅高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為423分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生...查看更多

2023年高考暫未開始,參考往年2022年甘肅專科志愿填報(bào)時(shí)間是在8月6日20:00-8月8日14:00,具體填報(bào)時(shí)間以官方發(fā)布為準(zhǔn),以下內(nèi)容僅供參考。一、甘肅高考專科志愿填報(bào)時(shí)間第二次填報(bào)1.時(shí)間:2022年8月6日20:00開始填報(bào),8月8日14:00截止。2.批次:高職(專科)批(R段、S段);體育、藝術(shù)類高職(專科)批(X段)。二、甘肅高考各批次填報(bào)時(shí)間安排2022甘肅高考志愿填報(bào)時(shí)間網(wǎng)上...查看更多

2022年甘肅高考狀元理科狀元是王康琦考了674分;文科狀元是謝菲菲,考了637分。一、2022年甘肅高考高考狀元名單2022年甘肅高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線出爐,文史類一本485分、二本425分;理工類一本442分、二本345分。相比于其余省份,甘肅省的分?jǐn)?shù)線還是比較低的,但是高校招生還是以排名為主,人數(shù)夠了就劃線。甘肅2022年文理科狀元出爐,理科狀元是王康琦,考了674分;文科狀元是謝菲菲,考了...查看更多

2023年甘肅高考是老高考,但是甘肅新高考改革從2021年開始,2024年將進(jìn)行首屆新高考,采取3+1+2高考模式,不分文理科。一、甘肅高考模式(1)考試科目:統(tǒng)一高考科目為語文、數(shù)學(xué)、外語3門,不分文理科,每年按國家統(tǒng)一安排進(jìn)行。外語科目考試由聽力和筆試兩部分組成。這里要說明的是,我省高考綜合改革實(shí)行“3+1+2”模式,“3”即:語文、數(shù)學(xué)、外語3門統(tǒng)一高考科目;“1”和“2”為選擇性考試科目,...查看更多

2021年高考即將來臨,很多同學(xué)們和家長朋友們都想了解2021年甘肅的高考總分、考試科目及各科分?jǐn)?shù)。下面小編為大家詳細(xì)介紹一下,供大家參考。具體以官方發(fā)布為準(zhǔn)。甘肅高考滿分是多少甘肅高考滿分750分,各考試科目分值如下,文科考試科目語文150分、文科數(shù)學(xué)150分、外語150分、文綜300分;理科考試科目語文150分、理科數(shù)學(xué)150分、外語150分、理綜300分。甘肅高考考高分要具備什么1.自主學(xué)..查看更多

2021年甘肅高考時(shí)間具體時(shí)間安排及考試科目設(shè)置,由于2021年高考時(shí)間還未公布,下面小編為大家介紹2020年甘肅高考時(shí)間具體時(shí)間安排,考試科目設(shè)置及相關(guān)介紹,僅供參考,具體以官方考試院為準(zhǔn)。2020甘肅高考時(shí)間及科目高考前一個(gè)月應(yīng)該如何安排作息方面考前一個(gè)月開始,對長期開夜車的學(xué)生來說,之前高強(qiáng)度、長時(shí)間學(xué)習(xí)的作息表就不要再繼續(xù)了,循序漸進(jìn)的把自己的生物鐘調(diào)到正常狀態(tài),爭取把自己的生理興奮點(diǎn)調(diào)到...查看更多
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
甘肅高考理科位次所對應(yīng)的學(xué)校查詢(2025理科學(xué)校位次排名榜)2023-08-15 15:27:38
甘肅高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(理科+文科)2023-08-12 08:25:20
2025年甘肅文科類一分一段位次表公布,附個(gè)人高考成績排名查詢2023-08-23 03:32:31
2025年甘肅高考專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測,附歷年甘肅專科分?jǐn)?shù)線2023-08-19 16:31:58
2025年甘肅高考考試科目,甘肅高考時(shí)間是什么時(shí)候2023-08-25 22:20:39
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
廣西高考文科位次所對應(yīng)的學(xué)校查詢(2025文科學(xué)校位次排名榜)2023-08-21 12:56:27
四川高考文科位次所對應(yīng)的學(xué)校查詢(2025文科學(xué)校位次排名榜)2023-08-14 19:49:44
貴州高考文科位次所對應(yīng)的學(xué)校查詢(2025文科學(xué)校位次排名榜)2023-08-20 02:14:04 




