當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東技術(shù)師范大學(xué)是一本大學(xué),是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的省屬普通高等學(xué)校、全國(guó)獨(dú)立設(shè)置的職業(yè)技術(shù)師范院校,入選卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃改革項(xiàng)目、廣東省“沖一流、補(bǔ)短板、強(qiáng)”高校提升計(jì)劃。

首先,需要說(shuō)明的是教育部門(mén)并沒(méi)有劃分廣東技術(shù)師范大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,是幾本只是民間的一種說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話(huà),通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話(huà),通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開(kāi)信息可知:廣東技術(shù)師范大學(xué)在廣東是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為廣東技術(shù)師范大學(xué)是本科大學(xué)。(注:自2018年開(kāi)始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,廣東技術(shù)師范大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話(huà),你也可以認(rèn)為廣東技術(shù)師范大學(xué)是二本大學(xué)。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣州)) | 文科 | 本二A | 15 | - | 499 | - | 10635 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣州)) | 理科 | 本二A | 21 | - | 472 | - | 51909 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 506 | - | 42697 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 493 | - | 14819 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 20 | - | 521 | - | 22808 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本二 | 52 | - | 489 | - | 98108 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 526 | - | 11571 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 522 | - | 40045 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 530 | - | 13945 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 54 | - | 502 | - | 59742 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東公辦)) | 綜合 | 1段 | 40 | - | 505 | - | 137654 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 11 | - | 523 | - | 25960 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本二 | 23 | - | 509 | - | 119754 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 513 | - | 17754 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (第02組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 502 | - | 61719 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (第2組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 518 | - | 17856 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 512 | - | 20407 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (第3組(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 510 | - | 62327 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (第4組(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 35 | - | 505 | - | 66834 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 1091 | - | 523 | - | 25329 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 5358 | - | 521 | - | 110887 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 518 | - | 114607 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((河源校區(qū))(專(zhuān)業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 120 | - | 517 | - | 116583 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組210)(協(xié)同培養(yǎng))) | 物理 | 本科 | 90 | - | 510 | - | 126490 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組209)(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)) | 物理 | 本科 | 50 | - | 506 | - | 132500 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組211)) | 物理 | 本科 | 68 | - | 502 | - | 138952 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組203)(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)) | 歷史 | 本科 | 40 | - | 497 | - | 43136 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組204)) | 歷史 | 本科 | 52 | - | 493 | - | 46905 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組207)(少數(shù)民族班)) | 物理 | 本科 | 150 | - | 427 | - | 259497 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組202)(少數(shù)民族班)) | 歷史 | 本科 | 145 | - | 422 | - | 116360 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組208)(少數(shù)民族班)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 419 | - | 271242 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((理36文25)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。咨詢(xún)電話(huà):020-38265603)) | 文科 | 本二 | 25 | - | 525 | - | 12462 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((理36文25)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。咨詢(xún)電話(huà)02038265603)) | 理科 | 本二 | 36 | - | 470 | - | 49555 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 25 | - | 584 | - | 13183 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 577 | - | 14496 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((地址:廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 26 | - | 532 | - | 22292 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((地址廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 45 | - | 493 | - | 106946 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東廣州)) | 文科 | 本二 | 34 | 544 | 530 | - | 15048 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東廣州)) | 理科 | 本二 | 41 | 456 | 435 | - | 61018 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (河源校區(qū)廣東省河源市東源縣東環(huán)路) | 文科 | 本二 | 15 | 580 | 569 | - | 13993 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) (河源校區(qū)廣東省河源市東源縣東環(huán)路,白云校區(qū)廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)西路155號(hào)) | 理科 | 本二 | 35 | 520 | 500 | - | 48672 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào))) | 文科 | 本二 | 10 | - | 479 | - | 16446 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào))) | 理科 | 本二 | 8 | - | 431 | - | 73531 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) ((河源市)(第一學(xué)年在河源校區(qū),第二至第四學(xué)年在廣州校區(qū))) | 文科 | 本二 | 14 | - | 468 | - | 11875 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) ((河源市)(第一學(xué)年在河源校區(qū),第二至第四學(xué)年在廣州校區(qū))) | 理科 | 本二 | 22 | - | 409 | - | 50380 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào))) | 文科 | 本一 | 15 | 445 | 409 | - | 4949 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào))) | 理科 | 本一 | 5 | 383 | 363 | - | 12508 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((注廣東省河源市東源縣。第一學(xué)年在河源校區(qū),第二至第四學(xué)年在廣州校區(qū)。)) | 文科 | 本二 | 20 | - | 467 | - | 5211 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((注廣東省河源市東源縣。第一學(xué)年在河源校區(qū)第二至第四學(xué)年在廣州校區(qū)。)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 394 | - | 17126 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東省廣州市)) | 文科 | 本二 | 26 | 439 | 412 | 423.00 | 5736 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 18 | 399 | 384 | 388.00 | 20451 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) ((廣東省廣州市)) | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 30 | 308 | 287 | 295.00 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
2025年廣東技術(shù)師范大學(xué)幾本批次大學(xué),一本還是二本大學(xué)2023-08-19 00:25:23
2025年廣東技術(shù)師范大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)(比較好的專(zhuān)業(yè)名單排名)2023-08-12 15:58:21
2025年廣東技術(shù)師范大學(xué)最新排名(全國(guó)排名第299名)2023-08-19 18:18:39
廣東技術(shù)師范大學(xué)2025年多少分能考上錄取,歷年最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總表2023-08-11 04:57:31
廣東技術(shù)師范大學(xué)怎么樣好不好,未來(lái)就業(yè)前景排名2023-08-16 05:54:19
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-22 10:42:15
2025年廣東技術(shù)師范大學(xué)是985還是211學(xué)校,附廣東985大學(xué)名單2023-08-24 00:18:26
2025年廣東海洋大學(xué)是幾本大學(xué),是一本還是二本2023-08-24 08:46:49
2025年廣東海洋大學(xué)是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學(xué)科2023-08-25 15:55:59
2025年太原師范學(xué)院是民辦學(xué)校還是公辦,太原師范學(xué)院怎么樣2023-08-22 11:29:47
2025年太原師范學(xué)院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學(xué)科2023-08-26 00:33:31 




