當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
安順學(xué)院是二本大學(xué),是2006年2月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)組建和舉辦的一所全日制普通本科綜合型大學(xué)。

首先,需要說(shuō)明的是教育部門并沒(méi)有劃分安順學(xué)院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:安順學(xué)院在貴州和全國(guó)基本是本科二批招生,所以我們通常認(rèn)為安順學(xué)院是二本大學(xué)。(自2016年開始,貴州省高考將本一、本二、本三批次調(diào)整合并為本一、本二批次)
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 (2組(貴州)) | 綜合 | 本科A | 2 | 514 | 514 | - | 32072 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 (1組(貴州)) | 綜合 | 本科A | 2 | 514 | 512 | - | 32478 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 (4組(貴州)) | 綜合 | 本科A | 1 | 509 | 509 | 509.00 | 33086 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 (3組(貴州)) | 綜合 | 本科A | 1 | 504 | 504 | 504.00 | 34139 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | 515 | 496 | - | 35450 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 4 | 490 | 480 | - | 114796 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 | 文科 | 本二A | 4 | 442 | 406 | - | 14215 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 394 | 349 | - | 52011 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 ((貴州,公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 494 | 478 | - | 17703 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 ((貴州,公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 496 | 450 | - | 68070 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 ((安順市)) | 文科 | 本二A | 5 | 418 | 416 | - | 15212 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 ((安順市)) | 理科 | 本二A | 5 | 391 | 371 | - | 60039 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (02專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | 35398 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (03專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 1 | 502 | 502 | 502.00 | 36011 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 3 | 499 | 498 | - | 38505 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (05專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 1 | 489 | 489 | 489.00 | 118189 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (06專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | 126494 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (04專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 3 | 478 | 477 | - | 129207 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (專業(yè)組709(安順市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 514 | 514 | 514.00 | 14716 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (專業(yè)組999(安順市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 511 | 511 | 511.00 | 15575 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (專業(yè)組700(安順市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | 20820 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (專業(yè)組999(安順市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 477 | 475 | - | 66606 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (專業(yè)組500(安順市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | 474 | 474 | 474.00 | 67180 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (專業(yè)組506(安順市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | 471 | 471 | 471.00 | 68986 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 ((校址貴州省安順市)) | 文科 | 本二 | 4 | 511 | 507 | - | 26867 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 ((校址貴州省安順市)) | 理科 | 本二 | 4 | 473 | 470 | - | 92906 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 ((貴州公辦)) | 綜合 | 1段 | 7 | 496 | 477 | - | 202885 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 499 | 478 | - | 64636 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 | 理科 | 本二 | 4 | 471 | 467 | - | 195268 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第04組) | 歷史 | 本科 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | 25265 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | 27225 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 1 | 483 | 483 | 483.00 | 28445 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | 482 | 482 | 482.00 | 28852 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (第05組(公辦)(貴州)) | 物理 | 本科 | 1 | 465 | 465 | 465.00 | 87749 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (第06組(公辦)(貴州)) | 物理 | 本科 | 1 | 461 | 461 | 461.00 | 90523 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (第07組(公辦)(貴州)) | 物理 | 本科 | 1 | 456 | 456 | 456.00 | 94023 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第3組) | 歷史 | 本科 | 1 | 482 | 482 | 482.00 | 37001 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | 38350 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | 38350 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (第6組(貴州安順)) | 物理 | 本科 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | 109768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 (第5組(貴州安順)) | 物理 | 本科 | 1 | 456 | 456 | 456.00 | 117628 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | 114810 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 2 | 505 | 504 | - | 135832 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 142170 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | 43859 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | 45487 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | 46101 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 ((理5文5)(學(xué)校所在地貴州省安順市。咨詢電話:0851-33245016)) | 文科 | 本二 | 5 | 483 | 464 | - | 33319 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 ((理5文5)(學(xué)校所在地貴州省安順市。咨詢電話085133245016)) | 理科 | 本二 | 5 | 427 | 400 | - | 97528 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 1 | 551 | 551 | 551.00 | 20000 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | 20645 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 3 | 540 | 537 | - | 23213 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 安順學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 23447 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 安順學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 478 | - | 18990 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 安順學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 470 | - | 57750 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 ((地址:貴州省安順市西秀區(qū)學(xué)院路25號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 3 | 517 | 517 | - | 31951 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 ((地址貴州省安順市西秀區(qū)學(xué)院路25號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 3 | 478 | 476 | - | 126768 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 ((貴州安順)) | 文科 | 本二 | 625 | 535 | 509 | - | 23378 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院(民族班) ((民族班)(貴州安順)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)) | 文科 | 本二 | 76 | 524 | 506 | - | 24692 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 ((貴州安順)) | 理科 | 本二 | 1036 | 475 | 403 | - | 88803 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院(民族班) ((民族班)(貴州安順)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生)) | 理科 | 本二 | 108 | 422 | 401 | - | 90747 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 (貴州省安順市西秀區(qū)學(xué)院路25號(hào)) | 文科 | 本二 | 3 | 546 | 538 | - | 26991 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 (貴州省安順市西秀區(qū)學(xué)院路25號(hào)) | 理科 | 本二 | 3 | 483 | 467 | - | 70487 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 安順學(xué)院 ((安順市)) | 文科 | 本二 | 3 | 459 | 437 | - | 21995 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 安順學(xué)院 ((安順市)) | 理科 | 本二 | 3 | 394 | 393 | - | 59236 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
2025年安順學(xué)院幾本批次大學(xué),一本還是二本大學(xué)2023-08-26 10:23:27
2025年安順學(xué)院最新排名(全國(guó)排名第413名)2023-08-27 18:55:49
2025年安順學(xué)院有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-14 02:39:29
安順學(xué)院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-24 09:17:54
2025年安順學(xué)院在江蘇招生專業(yè)及選科要求對(duì)照2023-08-23 03:43:30
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
安順學(xué)院地址在哪個(gè)區(qū),是哪個(gè)城市的大學(xué)2023-08-11 22:44:08
六盤水師范學(xué)院地址在哪個(gè)區(qū),是哪個(gè)城市的大學(xué)2023-08-20 21:20:34
2025年六盤水師范學(xué)院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學(xué)科2023-08-12 22:19:09
2025年安康學(xué)院是師范類院校嗎,陜西師范大學(xué)名單2023-08-14 21:14:39
2025年安康學(xué)院是民辦學(xué)校還是公辦,安康學(xué)院怎么樣2023-08-17 09:19:43 




