當前位置:高考知識網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南科技大學專業(yè)有建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)學、種子科學與工程、電子信息工程、通信工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、生物科學、生物技術、漢語言文學、漢語國際教育、法學、知識產(chǎn)權、法學等。

| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 所屬學科門類 |
| 建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 理工類 |
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 文科類 |
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 理工類 |
| 植物生產(chǎn)類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 中國語言文學類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 法學類 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 法學類 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 動物醫(yī)學類 | 0904 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 法醫(yī)學 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 水族科學與技術 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 林學 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 植物保護 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 資源環(huán)境科學 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 交通運輸 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 材料化學 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 工業(yè)設計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 工程力學 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 統(tǒng)計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 應用物理學 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 歷史學類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 農(nóng)業(yè)工程類 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 數(shù)學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 醫(yī)學類 |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 藝術類 |
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 文科類 |
| 市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
| 生物工程類 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 理工類 |
1、一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
2、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):金屬材料工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機械工程、材料工程、車輛工程、機械電子工程、能源與動力工程、自動化、控制工程、動力工程
3、教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃專業(yè):農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)學、動物醫(yī)學
4、國家級專業(yè):機械制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、計算機科學與技術、金屬材料工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化
5、教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè):農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學教育人才培養(yǎng)模式改革試點
6、國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程
河南科技大學坐落于河南洛陽,是國家國防科工局與河南省人民政府共建高校、國家中西部高;A能力建設工程支持高校、河南省骨干大學建設高校、國家教育部本科教學水評估優(yōu)秀高校、河南省重點建設高校、“絲綢之路大學聯(lián)盟”理事高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校和國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃。
學校1952年創(chuàng)建于北京。1956年,應國家工業(yè)基地建設布局的需要遷至洛陽。后更名為洛陽工學院,隸屬于國家機械工業(yè)部。2002年,由洛陽工學院、洛陽醫(yī)學高等專科學校、洛陽農(nóng)業(yè)高等?茖W校合并組建河南科技大學。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
河南科技大學在全國大學生數(shù)學建模競賽中獲多項獎項2023-08-12 17:48:46
洛陽法治政府研究院在河南科技大學掛牌成立2023-08-24 08:49:34
河南科技大學黨委書記王洪彬一行到腫瘤醫(yī)院項目工地調(diào)研2023-08-20 22:16:22
洛陽市科技局“周四學習日”河南科技大學專場活動在河南科技大學舉辦2023-08-11 07:40:46
河南科技大學教師在第二十四屆教育教學信息化大賽中獲獎2023-08-20 10:52:29
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年河南大學有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-12 19:44:40
中原工學院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-19 09:41:28
河南師范大學王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-20 03:34:35
2025年華中農(nóng)業(yè)大學有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-14 19:22:36
2025年長沙理工大學有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-12 19:47:36
2025年黑龍江中醫(yī)藥大學有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-25 00:01:49 




