遼寧何氏醫學院各省各專業錄取分數線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 504 | 507 | 502 | 483 | 123938 |
| 北京 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 465 | 467 | 458 | 452 | 29002 |
| 北京 | 三批 | 理科 | 護理學 | 464 | 476 | 454 | 452 | 29108 |
| 北京 | 三批 | 文科 | 護理學 | 511 | 511 | 511 | 477 | 9369 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 508 | 511 | 505 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 護理學 | 483 | 489 | 481 | ||
| 廣西 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 365 | 441 | 322 | 320 | 75261 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 438 | 474 | 420 | 335 | 122071 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 護理學 | 435 | 443 | 426 | 335 | 123638 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 眼視光學 | 433 | 442 | 426 | 335 | 124709 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 護理學 | 456 | 463 | 447 | 404 | 45275 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 439 | 464 | 431 | 383 | 173046 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 眼視光學 | 446 | 453 | 436 | 383 | 164367 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 護理學 | 437 | 437 | 437 | 383 | 175551 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 402 | 452 | 380 | 360 | 104747 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 474 | 490 | 464 | 456 | 68656 |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 382 | 398 | 373 | 41766 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 眼視光學 | 369 | 378 | 357 | 45462 | |
| 內蒙古 | 二批 | 理科 | 護理學 | 364 | 371 | 359 | 46851 | |
| 內蒙古 | 二批 | 文科 | 護理學 | 414 | 451 | 391 | 16092 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 477 | 488 | 449 | 445 | 109210 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 眼視光學 | 480 | 481 | 480 | 445 | 105530 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 護理學 | 477 | 477 | 477 | 445 | 109210 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 護理學 | 486 | 499 | 477 | 473 | 49425 |
| 天津 | 三批 | 理科 | 制藥工程 | 420 | 420 | 420 | 376 | |
| 天津 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 417 | 438 | 405 | 376 | |
| 天津 | 三批 | 理科 | 藥學 | 407 | 418 | 396 | 376 | |
| 天津 | 三批 | 理科 | 醫學影像技術 | 409 | 426 | 396 | 376 | |
| 天津 | 三批 | 理科 | 眼視光學 | 403 | 436 | 397 | 376 | |
| 天津 | 三批 | 理科 | 護理學 | 413 | 433 | 401 | 376 | |
| 天津 | 三批 | 文科 | 廣告學 | 407 | 407 | 407 | 385 | |
| 天津 | 三批 | 文科 | 應用心理學 | 424 | 446 | 404 | 385 | |
| 天津 | 三批 | 文科 | 護理學 | 426 | 464 | 409 | 385 | |
| 新疆 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 362 | 374 | 349 | 350 |
來源:高考網wWw.GxedUW.com
| 生源地 | 批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 最高分 | 均分 |
| 貴州 | 專科 | 文科 | 護理 | 423 | 379 |
| 貴州 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 385 | 365 |
| 貴州 | 專科 | 理科 | 護理 | 305 | 262 |
| 貴州 | 專科 | 理科 | 眼視光技術 | 233 | 233 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 眼視光學 | 455 | 437 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 458 | 436 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 醫學影像技術 | 434 | 431 |
| 陜西 | 三批 | 理科 | 護理學 | 430 | 430 |
| 遼寧 | 三批 | 文科 | 市場營銷 | 467 | 440 |
| 遼寧 | 三批 | 文科 | 護理學 | 474 | 440 |
| 遼寧 | 三批 | 文科 | 廣告學 | 462 | 437 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 眼視光學 | 459 | 416 |
| 遼寧 | 專科 | 文科 | 護理 | 466 | 409 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 制藥工程 | 426 | 407 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 臨床醫學 | 427 | 406 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 醫學影像學 | 434 | 406 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 護理學 | 427 | 405 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 公共事業管理 | 415 | 404 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 應用心理學 | 421 | 404 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 藥學 | 424 | 403 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 醫學影像技術 | 416 | 403 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 市場營銷 | 420 | 401 |
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 廣告學 | 411 | 398 |
| 遼寧 | 專科 | 文科 | 老年服務與管理 | 382 | 381 |
| 遼寧 | 專科 | 理科 | 護理 | 425 | 379 |
| 遼寧 | 專科 | 理科 | 醫藥營銷 | 373 | 369 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 500 | 476 |
| 湖南 | 專科 | 理科 | 藥物制劑技術 | 323 | 283 |
| 湖南 | 專科 | 理科 | 眼視光技術 | 419 | 273 |
| 湖南 | 專科 | 理科 | 護理 | 273 | 251 |
| 重慶 | 三批 | 文科 | 應用心理學 | 528 | 514 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年遼寧何氏醫學院錄取分數線_歷年文科理科分數線2023-08-25 22:35:40
2025年遼寧何氏醫學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-22 04:34:05
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
遼寧何氏醫學院口碑怎么樣,2025年遼寧何氏醫學院排名好不好2023-08-25 16:52:35
遼寧何氏醫學院排名,2025年遼寧何氏醫學院最新排名榜2023-08-23 05:46:25
遼寧何氏醫學院有哪些專業好,2025年遼寧何氏醫學院各專業排名2023-08-17 12:48:52
2025年江西省高考狀元名單出爐,江西省今年高考狀元資料姓名2023-08-13 17:35:20
2025年南昌高考狀元名單出爐,南昌市今年高考狀元資料姓名2023-08-15 16:43:48
2025年萍鄉高考狀元名單出爐,萍鄉市今年高考狀元資料姓名2023-08-12 03:31:13 




