當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川師范大學(xué)是一本大學(xué),國家首批“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”重點建設(shè)高校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學(xué)歷史最為悠久的省屬重點大學(xué);入選“四川省“雙一流”建設(shè)計劃”。

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分四川師范大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:四川師范大學(xué)在四川和全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為四川師范大學(xué)是一本大學(xué)。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((成都)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 545 | - | 17532 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((成都)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 501 | - | 25595 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) (4組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 615 | - | 11049 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) (3組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 612 | - | 11660 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) (2組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 605 | - | 13096 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) (1組(四川)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 604 | - | 13286 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) (5組(重慶)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 599 | - | 14317 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((成都市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 53 | - | 565 | - | 7649 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((成都市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 87 | - | 540 | - | 49002 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué)(B) ((成都)) | 文科 | 本一B | 47 | - | 525 | - | 5418 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué)(B) ((成都)) | 理科 | 本一B | 89 | - | 498 | - | 35905 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((四川,公辦)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 551 | - | 5500 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((四川,公辦)) | 物理 | 本科 | 31 | - | 533 | - | 31627 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((辦學(xué)點獅子山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 509 | - | 15665 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((辦學(xué)點獅子山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 498 | - | 18013 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((辦學(xué)點01專業(yè)在獅子山校區(qū),02專業(yè)在成龍校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 488 | - | 20201 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (03專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在成龍校區(qū)學(xué)習(xí):(成都)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 563 | - | 42162 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (02專業(yè)組(成都)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 561 | - | 7703 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (01專業(yè)組(成都)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 560 | - | 8000 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (04專業(yè)組(成都)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 559 | - | 45931 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (05專業(yè)組(成都)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 549 | - | 56069 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((成都)) | 綜合 | 1段 | 54 | - | 579 | - | 71899 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 29 | - | 554 | - | 7325 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 63 | - | 510 | - | 74818 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組709(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 574 | - | 3332 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組700(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 568 | - | 4068 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組999(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 566 | - | 4324 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組500(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 565 | - | 20158 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組509(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 560 | - | 5098 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組509(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 556 | - | 23803 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組999(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 552 | - | 25465 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (專業(yè)組506(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 551 | - | 25875 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 41 | - | 553 | - | 6191 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 79 | - | 532 | - | 33995 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) ((四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 104 | - | 543 | - | 69528 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 29 | - | 559 | - | 8379 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 理科 | 本一 | 1 | - | 556 | - | 52020 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 文科 | 本一 | 1 | - | 555 | - | 9721 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 58 | - | 509 | - | 119754 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第05組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 565 | - | 5130 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第04組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 565 | - | 5130 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 564 | - | 5314 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第03組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 561 | - | 5878 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 22 | - | 560 | - | 6048 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第11組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 557 | - | 25790 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第08組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 553 | - | 27995 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第06組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 548 | - | 30833 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第07組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 546 | - | 32007 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第09組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 544 | - | 33215 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第10組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 544 | - | 33215 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第7組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 561 | - | 5273 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第13組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 558 | - | 26762 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第8組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 558 | - | 5786 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第9組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 557 | - | 5985 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第16組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 554 | - | 29153 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第6組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 554 | - | 6618 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) (第5組) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 552 | - | 7069 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第11組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 548 | - | 32900 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第14組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 542 | - | 36855 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第12組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 542 | - | 36855 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) (第15組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 527 | - | 48022 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組208)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 567 | - | 51390 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組211)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 565 | - | 53461 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 564 | - | 54244 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 558 | - | 9613 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組210)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 555 | - | 63992 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 555 | - | 10579 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 554 | - | 66231 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組209)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 552 | - | 68417 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 550 | - | 12353 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 548 | - | 13424 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 27 | - | 544 | - | 14832 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((理78文41)(學(xué)校所在地四川省成都市。咨詢電話02884768899)) | 文科 | 本一 | 41 | - | 566 | - | 4611 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((理78文41)(學(xué)校所在地四川省成都市。咨詢電話02884768899)) | 理科 | 本一 | 78 | - | 476 | - | 46101 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 669 | - | 3025 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 654 | - | 4104 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 651 | - | 4349 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 651 | - | 4349 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 636 | - | 5753 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 620 | - | 7610 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 619 | - | 7732 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 20 | - | 618 | - | 7874 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 618 | - | 7874 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 四川師范大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 80 | - | 532 | - | 7229 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 四川師范大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 138 | - | 520 | - | 32956 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 1305 | - | 561 | - | 9358 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué)(定向) (非西藏生定藏就業(yè)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 543 | - | 16505 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 2263 | - | 537 | - | 62049 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué)(定向) (非西藏生定藏就業(yè)) | 理科 | 本一 | 21 | - | 520 | - | 77930 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 本二 | 50 | - | 494 | - | 105825 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((四川成都)) | 文科 | 本一 | 27 | 601 | 588 | - | 3394 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((四川成都)) | 理科 | 本一 | 55 | 556 | 499 | - | 25489 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) (獅子山校區(qū)四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號,成龍校區(qū)四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1819號) | 文科 | 本一 | 24 | 628 | 618 | - | 2966 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) (獅子山校區(qū)四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號,成龍校區(qū)四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1819號) | 理科 | 本一 | 42 | 599 | 560 | - | 19950 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號)) | 文科 | 本一 | 34 | - | 536 | - | 4296 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號)) | 理科 | 本一 | 63 | - | 459 | - | 54479 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((成都市)) | 文科 | 本一 | 32 | - | 518 | - | 2869 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((成都市)) | 理科 | 本一 | 65 | - | 450 | - | 30415 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號(四川師范大學(xué)獅子山校區(qū)))) | 文科 | 本一 | 14 | 513 | 475 | - | 1323 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號(四川師范大學(xué)獅子山校區(qū)))) | 理科 | 本一 | 32 | 492 | 352 | - | 14087 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((注四川省成都市。)) | 文科 | 本一 | 28 | - | 496 | - | 2664 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((注四川省成都市。)) | 理科 | 本一 | 55 | - | 437 | - | 9557 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 四川師范大學(xué) ((四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 6 | 504 | 488 | 492.00 | 1607 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 四川師范大學(xué) ((四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 5 | 477 | 454 | 462.00 | 9538 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年四川師范大學(xué)幾本批次大學(xué),一本還是二本大學(xué)2023-08-14 21:53:34
2025年四川師范大學(xué)最新排名(全國排名第152名)2023-08-18 14:44:04
四川師范大學(xué)王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-23 02:13:33
2025年四川師范大學(xué)有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-19 01:20:51
四川師范大學(xué)校黨委副書記黃鋼威在人才培養(yǎng)大會上作工作報告2023-08-19 00:38:16
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年四川師范大學(xué)是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學(xué)科2023-08-27 16:46:58
2025年四川師范大學(xué)是民辦學(xué)校還是公辦,四川師范大學(xué)怎么樣2023-08-14 00:57:55
2025年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是民辦學(xué)校還是公辦,四川農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣2023-08-16 20:41:24
2025年杭州師范大學(xué)是重點大學(xué)嗎,全國重點大學(xué)名單 2023-08-22 17:30:52 




