四川外國語大學成都學院是二本大學,是由教育部批準建立的獨立學院,是四川外國語大學按照新機制和新模式舉辦的本科層次的普通高等學校。

首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分四川外國語大學成都學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:四川外國語大學成都學院在四川和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為四川外國語大學成都學院是二本大學。(自2015年開始,四川高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 29 | - | 465 | - | 54291 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 25 | - | 455 | - | 146091 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 物理 | ? | 17 | - | 371 | - | 239528 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 歷史 | ? | 17 | - | 310 | - | 161368 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都)) | 文科 | 本二C | 25 | - | 442 | - | 3670 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都)) | 理科 | 本二C | 20 | - | 400 | - | 17636 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 | 文科 | 本二A | 13 | 432 | 382 | - | 17197 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 7 | 403 | 339 | - | 54657 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 ((四川,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 464 | - | 20508 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (四川,獨立學院) | 物理 | 本科 | 8 | - | 432 | - | 76641 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都市,13673,獨立學院)) | 文科 | 本二A | 16 | 443 | 424 | - | 14682 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都市,13673,獨立學院)) | 理科 | 本二A | 9 | 419 | 351 | - | 58218 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都市)) | 文科 | 本二A | 17 | - | 409 | - | 16566 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都市)) | 文科 | ? | 3 | - | 358 | - | 27396 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都市)) | 理科 | 本二A | 8 | - | 357 | - | 65517 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((成都市)) | 理科 | 專科 | 2 | - | 305 | - | 85293 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (01專業組(都江堰)(民辦院校或獨立學院),以下各專業除注明外在成都校區學習) | 歷史 | 本科 | 41 | - | 481 | - | 49716 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (02專業組,以下各專業除注明外在成都校區學習:(都江堰)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 452 | - | 149533 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 四川外國語大學成都學院 ((成都)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 61 | - | 529 | - | 133330 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 | 文科 | 本二 | 23 | - | 496 | - | 40541 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 | 文科 | 專科 | 9 | - | 465 | - | 62515 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 | 理科 | 本二 | 15 | - | 451 | - | 144902 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 | 理科 | 專科 | 1 | - | 378 | - | 218975 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (專業組999(成都市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 34 | - | 485 | - | 23892 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (專業組999(成都市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 455 | - | 78741 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本二 | 20 | - | 487 | - | 41285 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 468 | - | 95807 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 四川外國語大學成都學院 ((四川獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 50 | - | 470 | - | 221616 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 四川外國語大學成都學院 ((四川獨立學院)) | 綜合 | 2段 | 7 | - | 437 | - | 300034 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 25 | - | 450 | - | 95097 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 446 | - | 236478 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 理科 | ? | 16 | - | - | - | - |
| 河南 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 文科 | ? | 20 | - | - | - | - |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第15組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 549 | - | 8179 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第04組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 538 | - | 10757 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第19組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 536 | - | 38201 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 526 | - | 13883 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第09組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 507 | - | 19670 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 505 | - | 20357 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第21組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 502 | - | 61719 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第14組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 502 | - | 21383 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第10組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 496 | - | 23442 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 494 | - | 24151 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第08組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 489 | - | 26047 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第13組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 487 | - | 26821 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第05組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 483 | - | 28445 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第06組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 482 | - | 28852 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第07組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 476 | - | 31300 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第12組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 476 | - | 31300 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第11組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 469 | - | 34362 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第20組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 466 | - | 87052 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第30組) | 歷史 | 專科 | 1 | - | 460 | - | 38190 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第17組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 456 | - | 94023 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第16組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 450 | - | 98248 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第23組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 449 | - | 98923 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第22組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 444 | - | 102441 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第27組) | 歷史 | ? | 2 | - | 430 | - | 52364 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第32組) | 歷史 | ? | 1 | - | 427 | - | 53843 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第37組) | 歷史 | ? | 1 | - | 424 | - | 55331 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第33組) | 歷史 | ? | 2 | - | 420 | - | 57321 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第35組) | 歷史 | ? | 1 | - | 416 | - | 59285 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第36組) | 歷史 | 專科 | 1 | - | 415 | - | 59798 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第26組) | 歷史 | 專科 | 2 | - | 414 | - | 60301 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第18組(獨立)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 409 | - | 127325 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第39組) | 物理 | 專科 | 1 | - | 405 | - | 130005 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第40組) | 物理 | ? | 1 | - | 405 | - | 130005 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第43組) | 物理 | ? | 1 | - | 404 | - | 130657 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第25組) | 歷史 | 專科 | 1 | - | 403 | - | 65791 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第24組) | 歷史 | ? | 1 | - | 399 | - | 67775 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第41組) | 物理 | ? | 1 | - | 396 | - | 135953 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第29組) | 歷史 | ? | 2 | - | 396 | - | 69318 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第47組) | 物理 | ? | 1 | - | 388 | - | 141079 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第49組) | 物理 | 專科 | 1 | - | 378 | - | 147308 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第44組) | 物理 | ? | 1 | - | 351 | - | 162783 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第46組) | 物理 | ? | 1 | - | 341 | - | 167873 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第45組) | 物理 | ? | 1 | - | 324 | - | 175779 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第34組) | 歷史 | ? | 1 | - | 280 | - | 119304 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第42組) | 物理 | ? | 1 | - | 272 | - | 193716 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第28組) | 歷史 | ? | 1 | - | 230 | - | 127363 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第38組) | 物理 | ? | 1 | - | 200 | - | 201846 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第48組) | 物理 | ? | 1 | - | 200 | - | 201846 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第31組) | 歷史 | ? | 1 | - | 200 | - | 129138 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 477 | - | 40340 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 (第2組(獨立學院)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 449 | - | 125403 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 491 | - | 157378 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 39 | - | 490 | - | 49520 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 ((專業組502)) | 物理 | ? | 3 | - | 447 | - | 229981 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 ((專業組501)(獨立學院)) | 歷史 | ? | 5 | - | 434 | - | 103546 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((理20文29)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話:028-87213676)) | 文科 | 本二 | 29 | - | 449 | - | 40192 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((理20文29)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02887213676)) | 理科 | 本二 | 20 | - | 375 | - | 117808 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((理7文3)(學校所在地:四川省成都市。咨詢電話:028-87213676)) | 文科 | ? | 3 | - | 371 | - | 83661 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((理7文3)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02887213676)) | 理科 | ? | 7 | - | 206 | - | 220571 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川外國語大學成都學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 32 | - | 521 | - | 27080 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 四川外國語大學成都學院 | 綜合 | ? | 22 | - | 424 | - | 47437 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 (獨立學院) | 歷史 | 本科 | 81 | - | 462 | - | 23352 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 物理 | 本科 | 56 | - | 429 | - | 77275 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 物理 | ? | 44 | - | 337 | - | 104117 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)) | 歷史 | 專科 | 64 | - | 180 | - | 69770 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(地址:四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 文科 | 本二 | 992 | - | 490 | - | 53784 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓校區) ((獨立學院)(地址:四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 文科 | 本二 | 714 | - | 489 | - | 54675 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(地址四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 理科 | 本二 | 685 | - | 426 | - | 186000 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓校區) ((獨立學院)(地址四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 理科 | 本二 | 486 | - | 426 | - | 186000 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(地址四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 理科 | ? | 221 | - | 150 | - | 284053 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓校區) ((獨立學院)(地址四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 理科 | 專科 | 149 | - | 150 | - | 284053 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院(地址:四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號))) | 文科 | ? | 343 | - | 150 | - | - |
| 四川 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓校區) ((獨立學院)(地址:四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大道367號)) | 文科 | ? | 200 | - | 150 | - | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川成都)) | 文科 | 本二 | 29 | 533 | 498 | - | 28673 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川成都)) | 文科 | ? | 17 | 469 | 460 | - | 51153 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川成都)) | 理科 | 本二 | 24 | 431 | 381 | - | 110245 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川成都)) | 理科 | 專科 | 12 | 357 | 341 | - | 149015 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院,宜賓校區四川省宜賓市臨港經濟技術開發區大學城路三段216號,成都校區四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號)) | 文科 | 本二 | 14 | 560 | 543 | - | 24624 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 (獨立學院,宜賓校區四川省宜賓市臨港經濟技術開發區大學城路三段216號,成都校區四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號) | 文科 | ? | 20 | 500 | 484 | - | 56799 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 (獨立學院,四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號) | 理科 | 本二 | 6 | 505 | 446 | - | 85914 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 (獨立學院,宜賓校區:四川省宜賓市臨港經濟技術開發區大學城路三段216號,成都校區:四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號) | 理科 | ? | 16 | 432 | 407 | - | 113402 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號)) | 文科 | 本二 | 43 | - | 451 | - | 27058 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 399 | - | 96388 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號)) | 文科 | ? | 14 | - | 368 | - | 62132 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市都江堰市青城山鎮高爾夫大街367號)) | 理科 | 專科 | 12 | - | 276 | - | 154971 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(成都市)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 443 | - | 19879 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) ((獨立學院)(宜賓市)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 443 | - | 19879 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(成都市)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 348 | - | 82352 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) ((獨立學院)(宜賓市)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 348 | - | 82352 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(成都市)) | 文科 | ? | 10 | - | 348 | - | 51435 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) ((獨立學院)(宜賓市)) | 文科 | 專科 | 9 | - | 348 | - | 51435 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(成都市)) | 理科 | ? | 7 | - | 160 | - | 112687 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) ((獨立學院)(宜賓市)) | 理科 | ? | 10 | - | 160 | - | 112687 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市都江堰市大觀鎮高爾夫大道367號)) | 文科 | 本二 | 15 | 410 | 405 | - | 5285 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市都江堰市大觀鎮高爾夫大道367號)) | 理科 | 本二 | 5 | 340 | 335 | - | 16633 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 (四川省成都市。獨立學院。) | 文科 | 本二 | 25 | - | 458 | - | 6208 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((注四川省成都市。獨立學院。)) | 理科 | 本二 | 20 | - | 371 | - | 21657 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((注四川省成都市。獨立學院。)) | 文科 | 專科 | 11 | - | 356 | - | 17543 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((注四川省成都市。獨立學院。)) | 理科 | 專科 | 9 | - | 241 | - | 39446 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市)獨立學院) | 文科 | 本二 | 21 | 426 | 376 | 391.00 | 9010 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市)獨立學院) | 文科 | ? | 9 | 347 | 308 | 321.00 | 16826 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((四川省成都市)獨立學院) | 理科 | 本二 | 17 | 383 | 293 | 337.00 | 38349 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 四川外國語大學成都學院 ((獨立學院)(四川省成都市)) | 理科 | 專科 | 7 | 295 | 271 | 281.00 | 41935 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
四川外國語大學成都學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-14 19:57:53
2025年四川外國語大學成都學院有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-23 22:21:55
2025年四川外國語大學成都學院幾本批次大學,二本還是三本大學2023-08-11 08:26:21
四川外國語大學成都學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-27 03:39:11
2025年四川外國語大學成都學院在江蘇招生專業及選科要求對照2023-08-17 03:56:23
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
四川外國語大學成都學院地址在哪個區,是哪個城市的大學2023-08-12 19:36:01
電子科技大學成都學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎2023-08-11 20:10:41
2025年電子科技大學成都學院是民辦學校還是公辦,電子科技大學成都學院怎..2023-08-26 06:36:54
2025年賀州學院是幾本大學,是一本還是二本2023-08-15 13:01:08
2025年賀州學院是民辦學校還是公辦,賀州學院怎么樣2023-08-18 04:39:53 




