2018年高考期間高考知識網小編收到很多網友咨詢,高考410分上什么學校,叫小編推薦410分最佳報考的學校。高考知識網邀請了很多從事多年高考志愿輔導的特級教師幫助大家就如何選擇大學的問題做了非常詳細的解答,考生可以關注我沒特級教師的公眾號(daxuezixue)一對一的幫你選擇410分的學校。下面是2018年高考410分能上什么學校,2018高考410分推薦上什么大學的文章【原創】
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校均分 |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 69 | 342(第三批) | 411 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 72 | 342(第三批) | 414 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 64 | 342(第三批) | 406 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 63 | 342(第三批) | 405 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 67 | 342(第三批) | 409 |
| 廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 64 | 342(第三批) | 406 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 66 | 342(第三批) | 408 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 73 | 342(第三批) | 415 |
| 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 64 | 342(第三批) | 406 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 70 | 342(第三批) | 412 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 64 | 342(第三批) | 406 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 63 | 本科第三批 | 63 | 342(第三批) | 405 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 342(第三批) | 415 |
| 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 342(第三批) | 415 |
| 陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 66 | 342(第三批) | 408 |
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 72 | 342(第三批) | 414 |
| 新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 63 | 342(第三批) | 405 |
| 中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 73 | 342(第三批) | 415 |
| 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 64 | 342(第三批) | 406 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 68 | 342(第三批) | 410 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 68 | 342(第三批) | 410 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 67 | 342(第三批) | 409 |
| 北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 72 | 342(第三批) | 414 |
| 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 73 | 342(第三批) | 415 |
| 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 67 | 342(第三批) | 409 |
| 中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 70 | 342(第三批) | 412 |
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取均分 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 80 | 326(第三批) | 406 |
| 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 83 | 326(第三批) | 409 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 87 | 326(第三批) | 413 |
| 貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 81 | 326(第三批) | 407 |
| 中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 80 | 326(第三批) | 406 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 86 | 326(第三批) | 412 |
| 河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 85 | 326(第三批) | 411 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 83 | 326(第三批) | 409 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 83 | 326(第三批) | 409 |
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 83 | 326(第三批) | 409 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 88 | 326(第三批) | 414 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 79 | 326(第三批) | 405 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 80 | 326(第三批) | 406 |
| 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 83 | 326(第三批) | 409 |
| 長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 80 | 326(第三批) | 406 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 89 | 326(第三批) | 415 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 85 | 326(第三批) | 411 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 81 | 326(第三批) | 407 |
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 87 | 326(第三批) | 413 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 84 | 326(第三批) | 410 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 80 | 326(第三批) | 406 |
| 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 87 | 326(第三批) | 413 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科提前批(A/B) | 411 | ||
| 中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 81 | 326(第三批) | 407 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 89 | 326(第三批) | 415 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 83 | 326(第三批) | 409 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 81 | 326(第三批) | 407 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 85 | 326(第三批) | 411 |
湖南涉外經濟學院是經國家教育部批準成立的民辦普通本科院校。2000年經湖南省人民政府批準設置為高職專科學校;2005年經國家教育部和湖南省人民政府批準,升格為本科院校。2009年,學校通過學士學位授予權評估,獲得學士學位授予權。同年,學校加入勞瑞德國際大學聯盟。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1997年 | 私立 | 綜合 | 湖南省教育廳 |
大連科技學院坐落在浪漫之都的濱城大連,前身為大連交通大學信息工程學院,成立于2002年7月。2011年4月,經教育部批準轉設為獨立設置的省屬普通本科高等學校。校址位于遼東半島最南端的大連旅順經濟開發區大學城內。校區位于國家自然保護區老鐵山北麓延伸帶之上,環視渤黃兩海,駐足世界和公園之東,毗鄰沈海高速公路與煙大火車輪渡交匯之地。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 2002年 | 私立 | 理工 | 遼寧省教育廳 |
廈門工學院是經國家教育部批準設立的全日制普通本科高校,位于美麗海濱城市廈門市,海、陸、空交通十分便利。學院高起點設計、高標準建成園林式、生態型、數字化校園。校園規劃布局合理,建筑風格古樸厚重,環境優美寧靜,教學生活設施配套齊全,辦學條件十分完善,具有十分濃厚的人文氛圍。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 2009年 | 私立 | 理工 | 福建省教育廳 |
武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院)創辦于2004年2月,是一所經教育部批準的全日制普通本科高校。2014年9月,學校成為湖北省首批應用技術型人才培養試點高校。學校坐落在武漢市江夏區風景怡人的青龍山麓,占地面積逾千畝,校園環境優美。學校現有專任教師700余人,具有高級專業技術職務以上者300余人,雙師型教師有200余人。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 2004年 | 私立 | 工科 | 湖北省教育廳 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年河南文科410分左右能上什么大學,河南410分文科能上什么大學2023-08-14 19:06:32
2025年北京文科410分左右能上什么大學,北京410分文科能上什么大學2023-08-24 17:30:07
2025年山東文科410分左右能什么大學,山東410分文科能上什么大學2023-08-13 12:00:27
2025年江蘇理科410分左右能什么大學,江蘇410分理科能上什么大學2023-08-17 02:40:54
2025年青海理科410分左右能什么大學,青海410分理科能上什么大學2023-08-14 13:26:00
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025高考405分推薦上什么大學,405分可以上什么學校【原創】2023-08-23 06:57:35
2025高考400分推薦上什么大學,400分可以上什么學校【原創】2023-08-12 12:27:08
2025高考395分推薦上什么大學,395分可以上什么學校【原創】2023-08-27 15:56:02
西藏婚假國家規定2019,西藏最新婚假新規定多少天2023-08-14 13:56:33 




