2018年高考期間高考知識網小編收到很多網友咨詢,高考480分上什么學校,叫小編推薦480分最佳報考的學校。高考知識網邀請了很多從事多年高考志愿輔導的特級教師幫助大家就如何選擇大學的問題做了非常詳細的解答,考生可以關注我沒特級教師的公眾號(daxuezixue)一對一的幫你選擇480分的學校。下面是2018年高考480分能上什么學校,2018高考480分推薦上什么大學的文章【原創】
| 高校名稱 | 專業 | 批次 | 均分 | 最高分 |
| 南京農業大學 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 482分 | 485分 |
| 廣州中醫藥大學 | 中醫學 | 本科一批 | 481分 | 485分 |
| 北京石油化工學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 449分 | 485分 |
| 哈爾濱工程大學 | 土木工程 | 本科一批 | 483分 | 485分 |
| 合肥工業大學 | 電子信息工程 | 本科一批 | 483分 | 485分 |
| 燕山大學 | 軟件工程 | 本科一批 | 485分 | 485分 |
| 武漢理工大學 | 軟件工程 | 本科一批 | 480分 | 485分 |
| 河北工業大學 | 電子科學與技術 | 本科一批 | 484分 | 485分 |
| 太原理工大學 | 統計學 | 本科一批 | 483分 | 485分 |
| 北方工業大學 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 478分 | 485分 |
| 湖南師范大學 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 482分 | 485分 |
| 北京物資學院 | 英語 | 本科二批 | 473分 | 485分 |
| 內蒙古大學 | 金融學 | 本科一批 | 483分 | 485分 |
| 湖南中醫藥大學 | 中醫學 | 本科二批 | 467分 | 485分 |
| 北京信息科技大學 | 電子商務 | 本科二批 | 465分 | 484分 |
| 南京理工大學 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 484分 | 484分 |
| 沈陽農業大學 | 水利水電工程 | 本科一批 | 483分 | 484分 |
| 中國石油大學(華東) | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 482分 | 484分 |
| 遼寧工程技術大學 | 機械工程及自動化 | 本科一批 | 471分 | 484分 |
| 北京建筑大學 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 460分 | 484分 |
| 中國勞動關系學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 479分 | 484分 |
| 北京農學院 | 食品質量與安全 | 本科二批 | 462分 | 484分 |
| 中北大學 | 探測制導與控制技術 | 本科二批 | 478分 | 484分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 484分 | 484分 |
| 北京信息科技大學 | 光信息科學與技術 | 本科二批 | 459分 | 484分 |
| 天津商業大學 | 財務管理 | 本科二批 | 462分 | 484分 |
| 天津師范大學 | 數學與應用數學 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
| 東北林業大學 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 482分 | 484分 |
| 東北大學秦皇島分校 | 電子信息工程 | 本科一批 | 484分 | 484分 |
| 北京石油化工學院 | 通信工程 | 本科二批 | 460分 | 484分 |
| 江蘇大學 | 財務管理 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
| 北京農學院 | 食品科學與工程 | 本科二批 | 453分 | 483分 |
| 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
| 江蘇大學 | 軟件工程 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
| 中國民航大學 | 安全工程 | 本科二批 | 482分 | 483分 |
| 泰山醫學院 | 醫學影像學 | 本科二批 | 447分 | 483分 |
| 沈陽農業大學 | 土地資源管理 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
| 北京石油化工學院 | 英語 | 本科二批 | 452分 | 483分 |
| 北京建筑大學 | 工商管理 | 本科二批 | 465分 | 483分 |
| 中國地質大學(武漢) | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取均分 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 484 | ||
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 483 | ||
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
| 河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
| 燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
| 河北聯合大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
| 燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
| 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 485 | ||
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 484 | ||
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 484 | ||
| 湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 483 | ||
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 475 | ||
| 常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 482 | ||
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 483 | ||
| 新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 483 | ||
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
| 遼寧醫學院醫療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
| 大連財經學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 483 | ||
| 山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 480 | ||
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 481 | ||
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
| 河北工業大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
| 北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
| 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
| 高校名稱 | 專業 | 批次 | 均分 | 最高分 |
| 浙江理工大學 | 工商管理類 | 本科二批 | 479分 | 485分 |
| 山西大學 | 對外漢語 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
| 天津外國語大學 | 國際政治 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
| 天津財經大學 | 市場營銷 | 本科二批 | 481分 | 485分 |
| 中北大學 | 廣播電視新聞學 | 本科二批 | 477分 | 485分 |
| 重慶師范大學 | 旅游管理 | 本科二批 | 455分 | 485分 |
| 上海商學院 | 會計學 | 本科二批 | 460分 | 485分 |
| 北京城市學院 | 會計學 | 本科二批 | 445分 | 485分 |
| 北京聯合大學 | 旅游管理 | 本科二批 | 460分 | 485分 |
| 天津師范大學 | 工商管理 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
| 華僑大學 | 對外漢語 | 本科二批 | 481分 | 485分 |
| 西北政法大學 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
| 南京財經大學 | 新聞學 | 本科二批 | 482分 | 485分 |
| 天津師范大學 | 小學教育 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
| 浙江工商大學 | 法學 | 本科二批 | 474分 | 485分 |
| 華北科技學院 | 對外漢語 | 本科二批 | 466分 | 485分 |
| 浙江理工大學 | 公共管理類 | 本科二批 | 482分 | 484分 |
| 山西大學 | 社會工作 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
| 上海海關學院 | 物流管理 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
| 浙江傳媒學院 | 廣告學 | 本科二批 | 476分 | 484分 |
| 河北地質大學 | 廣告學 | 本科二批 | 469分 | 484分 |
| 天津師范大學 | 日語 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
| 天津科技大學 | 日語 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
| 中華女子學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 481分 | 484分 |
| 上海海事大學 | 經濟學類 | 本科二批 | 482分 | 484分 |
| 南京財經大學 | 旅游管理 | 本科二批 | 479分 | 484分 |
| 浙江財經大學 | 人力資源管理 | 本科二批 | 469分 | 484分 |
| 山東科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 473分 | 484分 |
| 中國計量大學 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 480分 | 484分 |
| 大連外國語大學 | 對外漢語 | 本科二批 | 472分 | 483分 |
| 中華女子學院 | 會計學 | 本科二批 | 460分 | 483分 |
| 西北政法大學 | 英語 | 本科二批 | 471分 | 483分 |
| 西安外國語大學 | 俄語 | 本科二批 | 483分 | 483分 |
| 哈爾濱商業大學 | 工商管理 | 本科二批 | 460分 | 483分 |
| 上海對外經貿大學 | 日語 | 本科二批 | 476分 | 483分 |
| 北京聯合大學 | 檔案學 | 本科二批 | 451分 | 483分 |
| 中國勞動關系學院 | 行政管理 | 本科二批 | 470分 | 483分 |
| 華北科技學院 | 法學 | 本科二批 | 461分 | 482分 |
| 哈爾濱商業大學 | 財政學 | 本科二批 | 477分 | 482分 |
| 江西財經大學 | 物流管理 | 本科二批 | 476分 | 482分 |
南京農業大學坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京,是一所以農業和生命科學為優勢和,農、理、經、管、工、文、法學多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”重點建設大學和“985優勢學科創新臺”高校之一。現任黨委書記左惟教授,校長周光宏教授。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1902年 | 公立 | 農林 | 教育部 |
浙江理工大學辦學歷史悠久,坐落在歷史文化名城??杭州市,占地面積2100余畝。1999年,經教育部批準,學校更名為浙江工程學院。2004年,經教育部批準,學校更名為浙江理工大學。2006年,獲得博士學位授予權。2010年,經教育部批準,獲得推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生資格。
| 創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1897年 | 公立 | 理工 | 浙江省人民政府 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年河南文科480分左右能上什么大學,河南480分文科能上什么大學2023-08-23 09:27:04
2025年北京文科480分左右能上什么大學,北京480分文科能上什么大學2023-08-17 18:45:06
2025年山東文科480分左右能什么大學,山東480分文科能上什么大學2023-08-13 17:25:11
2025年青海理科480分左右能什么大學,青海480分理科能上什么大學2023-08-20 01:26:46
2025年寧夏理科480分左右能什么大學,寧夏480分理科能上什么大學2023-08-25 16:32:57
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025高考475分推薦上什么大學,475分可以上什么學校【原創】2023-08-22 01:17:56
2025高考470分推薦上什么大學,470分可以上什么學校【原創】2023-08-27 00:50:36
2025高考465分推薦上什么大學,465分可以上什么學校【原創】2023-08-10 19:23:24
2025自貢中小學教師工資待遇水平新調整通知2023-08-18 12:50:27
2018滄州中招總分多少分及各科目分值設置2023-08-15 03:23:04 




