當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于北京林業(yè)大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括北京林業(yè)大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解北京林業(yè)大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)有幫助。

1、在北京省份2019年的北京林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是620分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在5460名;
2、在安徽省份2019年的北京林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13304名;
3、在江西省份2021年的北京林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是596分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9793名;
4、在湖南省份2022年的北京林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是575分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17815名;
5、在陜西省份2022年的北京林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是553分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13220名;
6、在青海省份2022年的北京林業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是468分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2816名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 7475 |
| 2 | (5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 611 | 7480 |
| 3 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),計(jì)算機(jī)類按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 620 | 5460 |
| 4 | (5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 603 | 8264 |
| 5 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(校本部)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 638 | 6105 |
| 6 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5933 |
| 7 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 612 | 4659 |
| 8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);校本部)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 645 | 5690 |
| 9 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 9070 |
| 10 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè);按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 643 | 9339 |
| 11 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè);計(jì)算機(jī)類按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 619 | 9344 |
| 12 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8730 |
| 13 | (包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 577 | 8744 |
| 14 | (包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 602 | 8209 |
| 15 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 577 | 7376 |
| 16 | (包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 565 | 8579 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 569 | 4289 |
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng)。包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 585 | 4064 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(計(jì)算機(jī)類按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng)。包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 594 | 4173 |
| 20 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(校本部)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 552 | 5188 |
| 21 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 8491 |
| 22 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))(語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 603 | 9188 |
| 23 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 601 | 9039 |
| 24 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 8137 |
| 25 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 6744 |
| 26 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng)、)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 572 | 8149 |
| 27 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),計(jì)算機(jī)類按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng)。)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 588 | 6801 |
| 28 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 8280 |
| 29 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 556 | 7055 |
| 30 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 595 | 6656 |
| 31 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 596 | 6596 |
| 32 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 6273 |
| 33 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))(語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9895 |
| 34 | (按大類招生。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)。前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期起按專業(yè)培養(yǎng)。)(語(yǔ)種不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 525 | 9975 |
| 35 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)。前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng)。辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 525 | 9965 |
| 36 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))(語(yǔ)種:不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 537 | 9620 |
| 37 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 19888 |
| 38 | (第四學(xué)期分流至計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 |
| 39 | (第四學(xué)期分流至計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等5個(gè)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 15136 |
| 40 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 20681 |
| 41 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 17169 |
| 42 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)。前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期起按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 17509 |
| 43 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)。大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 640 | 15383 |
| 44 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 17115 |
| 45 | (5500元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
| 46 | (5500元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
| 47 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 13304 |
| 48 | (5500元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 13591 |
| 49 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 606 | 8173 |
| 50 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 606 | 8200 |
| 51 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)字媒體技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)計(jì)算機(jī)類按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 579 | 7757 |
| 52 | (含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 604 | 7723 |
| 53 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 596 | 9793 |
| 54 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 605 | 10114 |
| 55 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 588 | 10584 |
| 56 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 579 | 10225 |
| 57 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 603 | 15057 |
| 58 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 620 | 14886 |
| 59 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),計(jì)算機(jī)類按大類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 608 | 12835 |
| 60 | (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 600 | 15397 |
| 61 | (5500元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)校本部)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 617 | 15697 |
| 62 | (5500元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);按大類招生,前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行大類基礎(chǔ)教育,第四學(xué)期按專業(yè)培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
| 63 | (包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);按類招生,大學(xué)期間前三個(gè)學(xué)期統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)教學(xué),第四學(xué)期開(kāi)始按專業(yè)方向培養(yǎng))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 605 | 13725 |
| 64 | (5500元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 593 | 19260 |
