當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))是西南大學(xué)設(shè)立的高水多學(xué)科校區(qū),是西南大學(xué)“一校兩地”辦學(xué)格局中的重要組成部分,以下小編整理了歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。

1、2023年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為585分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3443;
2、2023年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為582分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3042;
3、2023年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為571分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28783;
4、2023年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為547分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16755;
5、2023年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為492分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14943;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4921 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 5014 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 5417 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 6281 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 4867 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 35666 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 20665 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 25911 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 15929 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 3443 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 3042 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 580 | 2913 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 35075 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 42486 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 46291 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 18957 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 26085 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 4045 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 3784 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 574 | 8188 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 19531 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4788 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 28783 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 51555 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 30160 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 4744 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 568 | 34194 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4863 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5631 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 43501 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 547 | 16755 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 18480 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5058 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 23174 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 2321 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 2891 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 28698 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 22170 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11735 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 26852 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 1684 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 14943 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 451 | 10209 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 8067 |
| 2023 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 3882 |
1、2022年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26662;
2、2022年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為538分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18174;
3、2022年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為524分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為50425;
4、2022年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為479分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34440;
5、2022年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11032;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 6288 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 36478 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4311 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49964 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 3461 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51028 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 4884 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43085 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8252 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31113 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22416 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 5235 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 25217 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 34440 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 文科 | 本一 | 479 | 1953 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11032 |
| 2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 |
1、2021年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為585分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22919;
2、2021年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為571分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10068;
3、2021年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為570分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7377;
4、2021年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78088;
5、2021年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為448分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11988;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5210 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3219 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2615 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 40113 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5842 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10068 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43754 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 30905 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22604 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56388 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 536 | 8072 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 15854 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38166 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 42243 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 |
| 2021 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7318 |
西南大學(xué)榮昌校區(qū)位于中國(guó)畜牧科技城、國(guó)家現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)核心區(qū)——重慶市榮昌區(qū)。榮昌校區(qū)是西南大學(xué)設(shè)立的高水多學(xué)科校區(qū),是西南大學(xué)“一校兩地”辦學(xué)格局中的重要組成部分,根據(jù)學(xué)校最新研究部署,西南大學(xué)將下屬二級(jí)學(xué)院中的動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院、動(dòng)物醫(yī)學(xué)院、水產(chǎn)學(xué)院、商貿(mào)學(xué)院設(shè)在榮昌校區(qū),形成了“學(xué)校一體化管理、校區(qū)統(tǒng)籌、四院一部辦學(xué)”的總體格局。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
廣東上西南大學(xué)(榮昌校區(qū))多少分 2025年分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排名2024-03-28 20:10:46
華中師范大學(xué)對(duì)比西南大學(xué)(榮昌校區(qū))哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2024-03-18 16:57:21
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在江西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)代碼(2025參考)2024-03-18 11:21:13
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))對(duì)比湖南大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2024-02-21 20:43:44
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2024-02-21 14:00:35
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-22 10:42:15
西南大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-20212024-04-28 23:20:16
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-20212024-04-28 23:18:32
中國(guó)石油大學(xué)(北京)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-20212024-04-28 23:16:56
甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)比湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2024-04-28 23:20:53 




