2024年河北高考物理本科批次分數線預測為438分; 歷史本科批次分數線預測為431分;

| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科 | 2024年預測分數線:438分 |
| 河北 | 2024 | 歷史 | 本科 | 2024年預測分數線:431分 |
附2023河北本科院校物理類分數線參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流A | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 43165 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 218 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 49919 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 218 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 52496 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 218 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 58780 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 60653 | 河北 | 公安部 | - | - | - | - | 國家重點 | 330 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 66510 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 69642 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 70625 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 255 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 71670 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 314 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 255 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 245 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 314 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 79198 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 255 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 80365 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 660 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 86019 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 297 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 87137 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 534 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 88306 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 491 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 660 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 91868 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 494 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 93102 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 494 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 366 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 | 河北 | 地震局 | - | - | - | - | - | 648 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 534 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 297 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 655 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 314 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 491 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 | 河北 | 應管部 | - | - | - | - | - | 604 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 660 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 373 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北華航天工業學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 536 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 676 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 218 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 666 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 保定學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 758 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北金融學院 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 835 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 366 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 828 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 491 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 唐山學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 714 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 652 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 937 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 747 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 881 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 863 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 833 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 453 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 755 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 715 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 725 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 654 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北石油職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 900 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 897 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 650 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 877 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 931 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北農業大學現代科技學院 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 734 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 939 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 686 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 159494 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 986 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1147 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北地質大學華信學院 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1118 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 836 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 173637 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1109 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 875 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1093 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1095 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 441 | 180738 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 686 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 731 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 366 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1142 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1048 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1161 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1225 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1121 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 保定學院 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 438 | 184932 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 758 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 417 | 213294 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 366 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北金融學院 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 407 | 226328 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 835 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 403 | 231330 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 931 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 399 | 236263 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 897 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 河北石油職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 395 | 241142 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 900 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 392 | 244645 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 875 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 374 | 264067 | 河北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 931 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 373 | 265078 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1095 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 364 | 273607 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1048 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 349 | 286103 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1093 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 304 | 312530 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1109 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 301 | 313802 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1161 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 299 | 314615 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1121 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
| 河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2023 | 物理 | 專科 | 295 | 316104 | 河北 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1142 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年河北高考志愿填報開始時間和截止時間什么時候2024-06-03 14:38:40
河北高考志愿填報網站登錄入口2025年怎么填報流程2024-06-03 13:46:01
山東交通學院在河北高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-06-03 05:46:21
河北高考科目成績排名查詢系統2025年查詢入口 2024-05-31 15:19:13
2025年河北高考志愿怎么填報才不會被退檔100%錄取2024-05-31 14:32:46
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
衡水學院智能科學與技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-06-03 05:26:18
滄州交通學院電氣工程及其自動化專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-06-03 04:06:24
石家莊工程職業學院建筑室內設計專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-06-02 04:44:47
湖北高考多少分可以本科2025年本科分數線一覽表2024-06-03 15:20:40
江蘇高考多少分可以本科2025年本科分數線一覽表2024-06-03 15:19:07
廣東高考多少分可以本科2025年本科分數線一覽表2024-06-03 15:17:56 




