當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
985大學(xué)是國內(nèi)頂尖一流的高校,綜合實(shí)力強(qiáng)勁,全國共有39所985大學(xué),那么在2023年河北高考排名多少可以上985大學(xué)呢?小編整理了2023年河北高考能上985大學(xué)的最低分?jǐn)?shù)線及位次表一覽,以供參考。

在物理類招生時(shí),河北985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年最低是574分,錄取位次為22729名。河北985物理類收分最低的學(xué)校是東北大學(xué)秦皇島分校。位于河北省內(nèi)的985大學(xué)一覽表。在歷史類考生中錄取時(shí),河北985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年最低是597分,錄取位次為2445名。河北985歷史類收分最低的大學(xué)是東北大學(xué)秦皇島分校。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 676 | 60 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 673 | 82 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 1 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 665 | 32 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 1 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 281 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 3 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 313 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 313 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 4 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 342 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 401 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 4 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 401 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 6 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 656 | 32 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 560 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 8 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 560 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 658 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 3 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 651 | 53 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 4 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 764 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 764 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 10 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 837 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 10 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1016 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 14 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 645 | 93 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 3 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 644 | 97 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 2 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 644 | 97 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 12 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 | 廣東 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 24 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 640 | 143 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 640 | 143 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 8 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 1776 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 635 | 230 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 15 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 634 | 255 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2156 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 19 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2156 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 12 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 2283 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 24 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 13 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 12 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 626 | 483 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 13 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 21 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 625 | 517 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 10 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3705 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 17 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 623 | 598 | 廣東 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 24 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 天津大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 622 | 649 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 25 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 622 | 649 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 18 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 621 | 700 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 18 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 621 | 700 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 21 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 4458 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 618 | 815 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 19 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 618 | 815 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 14 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 天津大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4895 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 25 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 616 | 925 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 17 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 614 | 1029 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 24 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 32 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 613 | 1087 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 7 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 613 | 1087 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 43 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 613 | 1087 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 36 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 6049 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 33 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 611 | 1225 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 39 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 611 | 1225 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 6887 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 609 | 1359 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 1424 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 24 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 1424 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 38 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7470 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 36 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 1587 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 32 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 38 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 47 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1755 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 47 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1755 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 39 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 33 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 2028 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 2324 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 65 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 43 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 52 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 47 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 63 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 65 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 2697 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 39 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 2697 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 12676 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 14004 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 50 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 3308 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 89 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 19 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 47 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 17536 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 4247 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 39 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 89 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 36 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 72 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點(diǎn) | 27 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
2025年河北高考模擬志愿填報(bào)入口,附河北高考志愿填報(bào)指南 2023-08-23 06:07:39
陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2023-08-21 14:12:35
河北今年高考分?jǐn)?shù)線會(huì)比去年高嗎,河北分?jǐn)?shù)線是升還是降2023-08-23 13:12:01
2025年河北高考作文審題解析,附優(yōu)秀范文參考2023-08-27 13:44:42
河北高考420至430分左右歷史可以上什么大學(xué)2023-08-15 06:17:11
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2023-08-13 15:53:34
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2023-08-20 05:00:51
2025年天津高考排名多少可以上211,上211大學(xué)需要多少分2023-08-27 09:30:44
2025年天津高考排名多少可以上985,上985大學(xué)需要多少分2023-08-19 15:28:00
2025年湖北高考排名多少可以上211,上211大學(xué)需要多少分2023-08-20 04:06:25 




