當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于文華學(xué)院的土木工程專業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括文華學(xué)院的土木工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解文華學(xué)院的土木工程專業(yè)有幫助。

1、在貴州省份2021年的文華學(xué)院土木類(lèi)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是374分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在121331名;
2、在云南省份2021年的文華學(xué)院土木類(lèi)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是433分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在94490名;
3、在青海省份2021年的文華學(xué)院土木類(lèi)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是325分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17698名;
4、在浙江省份2022年的文華學(xué)院土木工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是515分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在149997名;
5、在福建省份2020年的文華學(xué)院土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是438分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在71611名;
6、在湖北省份2020年的文華學(xué)院土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是453分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在92118名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 406 | 30108 |
| 2 | (含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 133684 |
| 3 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 448 | 137137 |
| 4 | (包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 385 | 19365 |
| 5 | (包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 401 | 30736 |
| 6 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)22000元/年)(包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)(學(xué)制四年)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 321 | 53563 |
| 7 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 357 | 55463 |
| 8 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 341 | 63092 |
| 9 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 391 | 66299 |
| 10 | 土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 144190 |
| 11 | 土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 139332 |
| 12 | (含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 505 | 149360 |
| 13 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 14 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 534 | 118844 |
| 15 | (22000元/年;含土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 418 | 154590 |
| 16 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 458 | 118075 |
| 17 | (含土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 455 | 75391 |
| 18 | (含土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 421 | 71271 |
| 19 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 446 | 112619 |
| 20 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 480 | 73158 |
| 21 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 467 | 225371 |
| 22 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 463 | 161389 |
| 23 | (22000元/年;包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 449 | 222771 |
| 24 | (包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 447 | 187430 |
| 25 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 87834 |
| 26 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 448 | 86476 |
| 27 | (包含土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 101432 |
| 28 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 465 | 88021 |
| 29 | (含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 478 | 163569 |
| 30 | (含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 131842 |
| 31 | (理工類(lèi),4年,22000元/年,包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 373 | 115624 |
| 32 | (包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 375 | 109553 |
| 33 | (包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 465 | 161378 |
| 34 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 121331 |
| 35 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 388 | 110585 |
| 36 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 433 | 94490 |
| 37 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 438 | 87253 |
| 38 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 389 | 95471 |
| 39 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程,教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文華園路8號(hào)校本部)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 425 | 94228 |
| 40 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 362 | 73836 |
| 41 | (土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 410 | 72430 |
| 42 | (包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 325 | 17698 |
| 43 | 土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 352 | 16136 |
| 44 | (語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 368 | 20722 |
| 45 | (土木工程、給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 347 | 27626 |
| 46 | (土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程)土木類(lèi)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 376 | 29629 |
| 47 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 142250 |
| 48 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 480 | 134985 |
| 49 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 418 | 26247 |
| 50 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)19000元/年)(學(xué)制四年)土木工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 348 | 53453 |
| 52 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 385 | 63103 |
| 53 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 54 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 321 | 138118 |
| 55 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 515 | 149997 |
| 57 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 58 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 59 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 60 | (19000元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 475 | 119895 |
| 61 | (22000元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 438 | 71611 |
| 63 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 64 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 485 | 84674 |
| 65 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 66 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 235212 |
| 67 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 475 | 220163 |
| 68 | (19000元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 491 | 185784 |
| 69 | (22000元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 453 | 92118 |
| 71 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 72 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 479 | 97707 |
| 73 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 460 | 155684 |
| 75 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部土木工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 76 | (理工類(lèi),4年,19000元/年)土木工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 386 | 106263 |
| 77 | (理工類(lèi),4年,22000元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (語(yǔ)種不限)土木工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 399 | 114766 |
| 79 | (語(yǔ)種:不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 80 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 453 | 83176 |
| 81 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 441 | 89628 |
| 82 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 83 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 404 | 93061 |
| 84 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 395 | 71058 |
| 85 | (年收費(fèi)19000元)土木工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 335 | 16755 |
| 86 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 333 | 30544 |
文華學(xué)院前身——“華中科技大學(xué)文華學(xué)院”,是2003年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)的普通全日制高校,由武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司與華中科技大學(xué)共同舉辦。2014年5月,教育部批準(zhǔn)學(xué)校轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科學(xué)校,更名為“文華學(xué)院”。Wenhua College was formerly called Wenhua College of Huazhong University of Science and Technology, a full-time regular institution of higher learning authorized by the Ministry of Education in May 2003 and jointly run by Wuhan Union Real Estate Limited Company and Huazhong University of Science and Technology. In May, 2014, the Ministry of Education authorized the College to transfer its identity to the privately-run regular undergraduate college, officially renaming it" Wenhua College".文華學(xué)院位于華中科技大學(xué)旁,直線距離不足一公里,坐落在武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)“武漢?中國(guó)光谷”腹地創(chuàng)業(yè)街上,毗鄰風(fēng)光秀麗的東湖風(fēng)景區(qū)。學(xué)校校園占地面積1340畝,綠樹(shù)成蔭,紅楓成林,被譽(yù)為武漢“顏值最高的十所大學(xué)”之一,“秋天到文華看紅葉”,已成為武漢市民的一種新選擇。學(xué)校建筑總面積53.26萬(wàn)方米,校園內(nèi)現(xiàn)代教育及生活設(shè)施齊備,學(xué)校治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),是讀書(shū)治學(xué)的理想場(chǎng)所。Within 1 kilometer away from the Huazhong University of Science and Technology, Wenhua College is located at Chuangye Street, the heartland of Wuhan East Lake High-tech Development Zone ---“The Optical Valley, Wuhan, China ”. Adjacent to the beautiful East Lake scenic spot, the campus covers 1,340 mu. Sheltered by green trees and red maples, it has won a reputation of “one of the ten most beautiful univer
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
漢江師范學(xué)院應(yīng)用化學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-06-09 09:57:24
武漢城市學(xué)院電子商務(wù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-06-08 08:30:02
2025年湖北高考特殊類(lèi)型提前批報(bào)考控制線是多少分2024-06-07 16:07:31
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-06-09 11:08:56
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院對(duì)比山西青年職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-06-09 11:05:08
重慶高考?xì)v史317分排名多少 2025年排名多少位次2024-06-09 11:02:49 




