今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于中南財經政法大學的經濟學專業方面的問題,其中包括中南財經政法大學的經濟學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解中南財經政法大學的經濟學專業有幫助。

1、在河北省份2021年的中南財經政法大學經濟學類專業歷史專業分數線是614分,對應的最低錄取位次在1273名;
2、在湖北省份2020年的中南財經政法大學經濟學類專業文科專業分數線是593分,對應的最低錄取位次在1897名;
3、在廣東省份2021年的中南財經政法大學經濟學類專業歷史專業分數線是603分,對應的最低錄取位次在2673名;
4、在內蒙古省份2019年的中南財經政法大學經濟學專業文科專業分數線是619分,對應的最低錄取位次在360名;
5、在福建省份2019年的中南財經政法大學經濟學專業理科專業分數線是597分,對應的最低錄取位次在4787名;
6、在山東省份2019年的中南財經政法大學經濟學專業理科專業分數線是622分,對應的最低錄取位次在7681名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 653 | 4021 |
| 2 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 655 | 4202 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(經濟學、數字經濟;首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 4 | (含經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務專業)經濟學類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 1273 |
| 5 | (含經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務專業)經濟學類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 7376 |
| 6 | (含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 623 | 1198 |
| 7 | (含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 649 | 7343 |
| 8 | 含經濟學、數字經濟專業經濟學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 6887 |
| 9 | 含經濟學、數字經濟專業經濟學類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 1087 |
| 10 | (包含專業經濟學、國際商務)(辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 604 | 767 |
| 11 | (包含專業經濟學、國際商務)(辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 593 | 5437 |
| 12 | (包含專業經濟學、國際商務)(辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 593 | 773 |
| 13 | (包含專業經濟學、國際商務)(辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 615 | 5506 |
| 14 | (包含專業經濟學、數字經濟)(辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (包含專業經濟學、數字經濟)(辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(學制四年)經濟學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 592 | 632 |
| 17 | (辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(學制四年)經濟學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 594 | 2221 |
| 18 | (辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業經濟學、國際商務)(學制四年)經濟學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 619 | 432 |
| 19 | (辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業經濟學、國際商務)(學制四年)經濟學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 604 | 2570 |
| 20 | (包含專業:經濟學、數字經濟)(首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 574 | 3012 |
| 21 | (包含專業:經濟學、數字經濟,首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 566 | 501 |
| 22 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 597 | 544 |
| 23 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 3358 |
| 24 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 602 | 503 |
| 25 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 619 | 3917 |
| 26 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 27 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 28 | 經濟學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1979 |
| 29 | 經濟學類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10810 |
| 30 | 經濟學類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 390 | 1429 |
| 31 | 經濟學類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 7767 |
| 32 | 經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 33 | 經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 34 | (首義校區。含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 650 | 7249 |
| 35 | (首義校區。含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 656 | 6429 |
| 36 | (首義校區。含經濟學、數字經濟專業)經濟學類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 653 | 7035 |
| 37 | (4500元/年;含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 634 | 1162 |
| 38 | (4500元/年;含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 7501 |
| 39 | (4500元/年;含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 609 | 1145 |
| 40 | (4500元/年;含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 637 | 7311 |
| 41 | (4500元/年;含經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 42 | (4500元/年;含經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (含經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務。)經濟學類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 601 | 1164 |
| 44 | (含經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務。)經濟學類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 618 | 5409 |
| 45 | (含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 607 | 1040 |
| 46 | (含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 622 | 5203 |
| 47 | (含經濟學、數字經濟。)經濟學類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 48 | (含經濟學、數字經濟。)經濟學類專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 49 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 625 | 953 |
| 50 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 613 | 5687 |
| 51 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 606 | 772 |
| 52 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 625 | 5189 |
| 53 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 611 | 11346 |
| 56 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 629 | 10905 |
| 57 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 606 | 12346 |
| 58 | (4500元/年;包含專業:經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (4500元/年;包含專業經濟學、數字經濟;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (4500元/年;包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 631 | 1610 |
| 61 | (4500元/年;包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 625 | 12135 |
| 62 | (包含專業:經濟學、國際商務;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 624 | 1479 |
| 63 | (4500元/年;包含專業經濟學、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 644 | 12396 |
| 64 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 612 | 2347 |
| 65 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 610 | 2565 |
| 66 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 11211 |
| 67 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 11541 |
| 68 | (含:經濟學、國際商務)(地點:首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 589 | 2279 |
| 69 | (含:經濟學、國際商務)(地點:首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 593 | 1897 |
| 70 | (含:經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (含經濟學、國際商務)(地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 616 | 10288 |
| 72 | (含經濟學、國際商務)(地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 10928 |
| 73 | (含經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (經濟學、數字經濟;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 75 | (經濟學、數字經濟;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 76 | (經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 77 | (經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 78 | (包含經濟學、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 602 | 1476 |
| 79 | (包含經濟學、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 598 | 1796 |
| 80 | (包含經濟學、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
| 81 | (包含經濟學、國際商務;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 12018 |
| 82 | (含經濟學、國際商務;收費4500元/年;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 623 | 1343 |
| 83 | (含經濟學、國際商務;收費4500元/年;辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 624 | 7957 |
| 84 | (包含經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 85 | (包含經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 86 | (包含經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 87 | (包含經濟學、數字經濟;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 88 | (含經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務專業;辦學地點:首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 2673 |
| 89 | (含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 14019 |
| 90 | (含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 598 | 2057 |
| 91 | (含經濟學、國際商務專業)經濟學類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 617 | 12426 |
| 92 | 含經濟學、數字經濟,住宿費:待定,辦學地點:首義校區經濟學類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 93 | 含經濟學、數字經濟,住宿費:待定,辦學地點:首義校區經濟學類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 94 | (文史類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 607 | 986 |
| 95 | (理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 4925 |
| 96 | (文史類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 595 | 646 |
| 97 | (理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 608 | 5396 |
| 98 | (文史類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 99 | (理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 100 | 包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務經濟學類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 691 | 1738 |
| 101 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 689 | 1747 |
| 102 | 包含專業:經濟學、數字經濟經濟學類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 103 | (包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務。辦學地點首義校區。)經濟學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 619 | 1149 |
| 104 | (包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務。辦學地點首義校區。)經濟學類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 6821 |
| 105 | (包含專業經濟學、國際商務辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 615 | 965 |
| 106 | (包含專業經濟學、國際商務辦學地點首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 608 | 6602 |
| 107 | (包含專業經濟學、數字經濟。辦學地點首義校區。)經濟學類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 7427 |
| 108 | (包含專業經濟學、數字經濟。辦學地點:首義校區。)經濟學類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 1244 |
| 109 | (首義校區)(包含專業:經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 623 | 9072 |
| 110 | (首義校區)(包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 599 | 2125 |
| 111 | (首義校區)(包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 621 | 11140 |
| 112 | (首義校區)(包含專業經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 596 | 1596 |
| 113 | (首義校區)(包含專業:經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 630 | 11380 |
| 114 | 首義校區。包含專業:經濟學、數字經濟經濟學類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 600 | 1775 |
| 115 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(首義校區)(語種:不限)經濟學類專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 637 | 757 |
| 116 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(首義校區(語種:不限))經濟學類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 590 | 3476 |
| 117 | (經濟學、國際商務)(首義校區)(語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 633 | 560 |
| 118 | (經濟學、國際商務)(首義校區)(語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 622 | 2819 |
| 119 | (經濟學、數字經濟)(首義校區)(語種:不限)經濟學類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 120 | (經濟學、數字經濟)(首義校區)(語種:不限)經濟學類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 121 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)首義校區經濟學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 635 | 911 |
| 122 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)首義校區經濟學類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 618 | 4170 |
| 123 | (經濟學、國際商務)首義校區經濟學類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 629 | 925 |
| 124 | (經濟學、國際商務)首義校區經濟學類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 637 | 4374 |
| 125 | (包含專業經濟學、數字經濟)首義校區經濟學類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 641 | 876 |
| 126 | (包含專業經濟學、數字經濟)首義校區經濟學類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 621 | 4542 |
| 127 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 613 | 748 |
| 128 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區)經濟學類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 587 | 6757 |
| 129 | (經濟學、國際商務)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 631 | 675 |
| 130 | (經濟學、國際商務)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區)經濟學類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 604 | 5877 |
| 131 | (經濟學、數字經濟)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 585 | 860 |
| 132 | (經濟學、數字經濟)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區)經濟學類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 586 | 6535 |
| 133 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 134 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 135 | (包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 557 | 205 |
| 136 | (包含專業經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 529 | 1051 |
| 137 | 包含專業經濟學、國際商務經濟學類專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 564 | 255 |
| 138 | 包含專業經濟學、國際商務經濟學類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 526 | 1303 |
| 139 | (包含專業經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 140 | (包含專業經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 141 | (語種不限)經濟學類專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 593 | 322 |
| 142 | (語種不限)經濟學類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 529 | 1824 |
| 143 | (語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 614 | 437 |
| 144 | (語種不限)經濟學類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 575 | 1121 |
| 145 | (語種不限)經濟學類專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 146 | (語種不限)經濟學類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 147 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 572 | 485 |
| 148 | (經濟學(國家級一流本科專業)、國際商務)經濟學類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 554 | 2507 |
| 149 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 581 | 476 |
| 150 | (經濟學、國際商務)經濟學類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 573 | 2637 |
| 151 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 530 | 523 |
| 152 | (經濟學、數字經濟)經濟學類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 537 | 2162 |
| 153 | 經濟學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 633 | 950 |
| 154 | 經濟學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 624 | 7890 |
| 155 | (辦學地點首義校區)經濟學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 596 | 510 |
| 156 | (辦學地點首義校區)經濟學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 594 | 4375 |
| 157 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 619 | 360 |
| 158 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 622 | 1698 |
| 159 | 經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 603 | 391 |
| 160 | 經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 625 | 2857 |
| 161 | 在首義校區學習經濟學專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 382 | 1181 |
| 162 | 首義校區經濟學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 386 | 8190 |
| 163 | 經濟學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 618 | 943 |
| 164 | 經濟學專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 614 | 6647 |
| 165 | 經濟學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 607 | 872 |
| 166 | 經濟學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 597 | 4787 |
| 167 | 經濟學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 609 | 914 |
| 168 | 經濟學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 612 | 5051 |
| 169 | 經濟學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 607 | 1563 |
| 170 | 經濟學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 622 | 7681 |
| 171 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 607 | 1334 |
| 172 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 619 | 8371 |
| 173 | (地點首義校區)經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 599 | 1641 |
| 174 | (地點首義校區)經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 604 | 9201 |
| 175 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 617 | 1210 |
| 176 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 603 | 6970 |
| 177 | 首義校區經濟學專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 600 | 2134 |
| 178 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 584 | 12850 |
| 179 | (在首義校區辦學)經濟學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 603 | 672 |
| 180 | (在首義校區辦學)經濟學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 626 | 3712 |
| 181 | 經濟學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 764 | 281 |
| 182 | 經濟學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 735 | 918 |
| 183 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 605 | 1201 |
| 184 | (辦學地點:首義校區)經濟學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 615 | 6498 |
| 185 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 609 | 1457 |
| 186 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 643 | 11060 |
| 187 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 629 | 634 |
| 188 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 619 | 2070 |
| 189 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 623 | 1081 |
| 190 | (首義校區)經濟學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 631 | 4496 |
| 191 | (教學地點:湖北省武漢市武昌區武昌區武珞路114號首義校區)經濟學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 625 | 674 |
| 192 | (教學地點:湖北省武漢市武昌區武昌區武珞路114號首義校區)經濟學專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 620 | 4824 |
| 193 | 經濟學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 561 | 332 |
| 194 | 經濟學專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 539 | 1289 |
| 195 | 經濟學專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 614 | 426 |
| 196 | 經濟學專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 569 | 1446 |
| 197 | 經濟學專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 599 | 366 |
| 198 | 經濟學專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 602 | 1434 |

中南財經政法大學是211大學,是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、法學、管理學為主干,兼涵哲學、文學、史學、理學、工學、藝術學等九大學科門類的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新臺”。一、中南財經政法大學是211大學嗎中南財經政法大學是211大學,是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、法學、管理學為主干,兼涵哲學、文學、史學、理學、工學、藝術學等九大學科門類的全...查看更多

中南財經政法大學南湖校區地址在湖北省武漢市東湖新技術開發區南湖大道182號;首義校區地址在湖北省武漢市武昌區武珞路114號。一、中南財經政法大學在哪南湖校區地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區南湖大道182號,郵編430073;首義校區地址:湖北省武漢市武昌區武珞路114號,郵編430064。二、中南財經政法大學簡介中南財經政法大學是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、法學、管理學為主干,兼有哲...查看更多

中南財經政法大學是一本大學,是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、法學、管理學為主干,兼涵哲學、文學、史學、理學、工學、藝術學等九大學科門類的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新臺”。一、中南財經政法大學是一本還是二本首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分中南財經政法大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的...查看更多

中南財經政法大學是五院四系學校中的五院,其中中南財經政法大學的法律系排名第九名,第一名到第十名分別是中國人民大學、中國政法大學、北京大學、清華大學、華東政法大學、武漢大學、西南政法大學、吉林大學、中南財經政法大學、西北政法大學。一、中南財經政法大學是五院四系嗎中南財經政法大學是五院四系學校中的五院,其中中南財經政法大學的法律系排名第九名,第一名到第十名分別是中國人民大學、中國政法大學、北京大學、清...查看更多

中南財經政法大學是雙一流院校,雙一流建設學科名單為法學。一、中南財經政法大學是雙一流院校嗎湖北有7所大學入選第二輪雙一流建設高校,其中就有中南財經政法大學,所以中南財經政法大學是雙一流大學,不過只有1個雙一流建設學科。雙一流建設高校共評選了2輪,首批建設高校140所,本次第二輪建設高校147所,其中山西大學、南京醫科大學、湘潭大學、華南農業大學、廣州醫科大學、南方科技大學、上海科技大學為第二輪新入...查看更多

