今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于南京工業大學的資源環境科學專業方面的問題,其中包括南京工業大學的資源環境科學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解南京工業大學的資源環境科學專業有幫助。

1、在內蒙古省份2022年的南京工業大學環境科學與工程類專業理科專業分數線是492分,對應的最低錄取位次在14973名;
2、在吉林省份2021年的南京工業大學環境科學與工程類專業理科專業分數線是485分,對應的最低錄取位次在17566名;
3、在山東省份2020年的南京工業大學環境科學與工程類專業綜合專業分數線是596分,對應的最低錄取位次在29919名;
4、在海南省份2020年的南京工業大學環境科學與工程類專業綜合專業分數線是630分,對應的最低錄取位次在5727名;
5、在貴州省份2021年的南京工業大學環境科學與工程類專業理科專業分數線是496分,對應的最低錄取位次在28030名;
6、在新疆省份2022年的南京工業大學環境科學與工程類專業理科專業分數線是463分,對應的最低錄取位次在8363名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業)環境科學與工程類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 574 | 26972 |
| 2 | 含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業環境科學與工程類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 563 | 30033 |
| 3 | (包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(辦學地點江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 559 | 22377 |
| 4 | (包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 527 | 22884 |
| 5 | (辦學地點江浦校區)(收費標準5800元/年)(包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(學制四年)環境科學與工程類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 497 | 14101 |
| 6 | (辦學地點江浦校區)(收費標準5800元/年)(包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(學制四年)環境科學與工程類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 510 | 15020 |
| 7 | (辦學地點:江浦校區)(包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 551 | 10334 |
| 8 | (包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 492 | 14973 |
| 9 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(語種不限)環境科學與工程類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 577 | 15509 |
| 10 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 576 | 15936 |
| 11 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 544 | 27025 |
| 12 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 485 | 17566 |
| 13 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 13267 |
| 14 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 11955 |
| 15 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 16110 |
| 16 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 495 | 17546 |
| 17 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 24181 |
| 18 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 11645 |
| 19 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 20 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 543 | 43132 |
| 21 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 365 | 43905 |
| 22 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
| 23 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 557 | 46911 |
| 24 | (江浦校區。含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業)環境科學與工程類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 599 | 42721 |
| 25 | (江浦校區。含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業)環境科學與工程類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 612 | 35165 |
| 26 | (江浦校區。含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業)環境科學與工程類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 620 | 28899 |
| 27 | (江浦校區。含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業)環境科學與工程類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 601 | 46655 |
| 28 | (含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術。)環境科學與工程類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 572 | 19426 |
| 29 | (含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 573 | 16412 |
| 30 | (含環境工程環境科學資源環境科學水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 542 | 16873 |
| 31 | (含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
| 32 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 536 | 36764 |
| 33 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 592 | 14351 |
| 34 | (環境工程、環境科學資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 576 | 14306 |
| 35 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 36 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 572 | 36117 |
| 37 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 596 | 29919 |
| 38 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 585 | 24776 |
| 39 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 564 | 43241 |
| 40 | (5800元/年;包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 578 | 43977 |
| 41 | (5800元/年;包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術;辦學地點江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 614 | 31866 |
| 42 | (包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 577 | 29841 |
| 43 | (5800元/年;包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (環境工程、環境科學、水質科學與技術;辦學地點江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 588 | 21487 |
| 45 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術;辦學地點:江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 46 | (包含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 576 | 22892 |
| 47 | (含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術;收費5800元/年;辦學地點江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 17384 |
| 48 | (含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術專業;辦學地點:江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 571 | 16648 |
| 49 | (包含環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術;辦學地點:江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
| 50 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區辦學,包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 533 | 22165 |
| 51 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區辦學,包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 548 | 20491 |
| 52 | (在江浦校區辦學,包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 560 | 17920 |
| 53 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區辦學,包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 54 | 包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術環境科學與工程類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 8028 |
| 55 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 630 | 5727 |
| 56 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 659 | 4218 |
| 57 | 包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術環境科學與工程類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 58 | (包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術。)環境科學與工程類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 571 | 26460 |
| 59 | (包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 555 | 19241 |
| 60 | (包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 572 | 18894 |
| 61 | (包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術。)環境科學與工程類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 530 | 28457 |
| 62 | (包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 581 | 31858 |
| 63 | (包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 596 | 28627 |
| 64 | (包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 612 | 26189 |
| 65 | (江浦校區)(包含專業:環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 563 | 41013 |
| 66 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(語種:不限)環境科學與工程類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 28030 |
| 67 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(江浦校區(語種不限))環境科學與工程類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 19814 |
| 68 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 524 | 20797 |
| 69 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(語種:不限)環境科學與工程類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 560 | 19714 |
| 71 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 570 | 20527 |
| 72 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 567 | 20669 |
| 73 | (包含專業環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 552 | 22959 |
| 74 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 24080 |
| 75 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)(教學地點江蘇省南京市浦口區浦珠南路30號江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 534 | 20996 |
| 76 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術;教學地點:江蘇省南京市浦區浦珠南路30號江浦校區)環境科學與工程類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 551 | 20309 |
| 77 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 514 | 25659 |
| 78 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 490 | 17015 |
| 79 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 519 | 13596 |
| 80 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 529 | 13565 |
| 81 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 82 | (語種不限)環境科學與工程類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 447 | 8092 |
| 83 | (語種不限)環境科學與工程類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 11752 |
| 84 | 環境科學與工程類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 507 | 5349 |
| 85 | (語種不限)環境科學與工程類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 487 | 7668 |
| 87 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 508 | 7355 |
| 88 | (環境工程環境科學資源環境科學水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 7386 |
| 89 | (環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術)環境科學與工程類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 8363 |
南京工業大學辦學歷史可溯源于1902年創辦的三江師范學堂,2001年由原南京化工大學與原南京建筑工程學院合并組建,是首批入選國家“高等學校創新能力提升計劃”(2011計劃)高校,是江蘇高水大學建設高峰計劃A類建設高校、江蘇省重點建設高校、江蘇省綜合改革試點高校、江蘇省人才強校試點高校、國家首批深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部首批卓越工程師培養計劃試點高校、專業學位研究生教育綜合改革試點高校、教育部國防教育學校、江蘇省落實“科技創新改革30條”試點高校。學校秉承“明德、厚學、沉毅、篤行”的校訓,以建成國內一流國際知名創業型大學為發展目標,堅持扎根中國大地辦大學,形成了產學研協同創新的鮮明。學校設有11個學部,28個學院,各類學生3.8萬余人。擁有國家一級重點學科1個,江蘇省一級學科國家重點學科培育建設點1個,江蘇高校國家重點學科培育建設點2個,江蘇高校優勢學科一期項目4項、二期項目6項、三期項目6項,“十三五”江蘇省重點學科2個,博士后科研流動站7個,一級學科博士學位授予點9個、自主設置二級學科博士學位授予點10個,一級學科碩士學位授予點29個、自主設置二級學科碩士學位授予點20個,碩士專業學位授予點18個,本科專業91個,跨工、理、管、經、文、法、醫、藝、教9個學科門類。教育部學位與研究生教育發展中心全國第四輪學科評估中我校化學工程與技術學科獲得A等級,材料科學與工程、安全科學與工程學科獲得B+等級,其中化學工程與技術、材料科學與工程位列全省第一。學校在2021年9月ESI綜合排名進入全球前1‰,位列中國內地高校第56位,化學、材料科學、工程學、生物學與生物化學、環境科學與生態學5個學科進入ESI全球前1%,其中化學、材料科學2個學科進入ESI全球前1‰。2021年9月,泰晤士高等教育世界大學排名并列中國內地高校第50-72位;2021年7月,自然指數排名位列中國內地高校第34位;2021年8月,上海軟科世界大學學術排名并列中國內地高校第36-57位。學校現有教職工3000余人,擁有高級職稱人員1500余人,其中中國科學院院士3人、中國工程院院士7人、第七屆國務院學科評議組成員2人、第八屆國務院學科評議組成員1人、國家級人才132人次,國家級高層次人才團隊13個,省部級重點高層次人才139人次,省部級重點高層次團隊35個。學校堅持為黨育人、為國育才,獲中共中央表彰的全國先進基層黨組織1個,全國黨建工作“標桿院系”“樣板支部”數與培育創建數位居省屬高校第一,涌現出首批全國高校黃大年式教師團隊等先進典型。學校加強“新工科”建設,23個工科專業通過工程教育專業認證或住建部專業評估,進入全球工程教育“第一方陣”。學校注重拔尖創新人才培養,建設書院制“2011學院”,與中科院相關院所共建“英才班”。“十一五”以來
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
鹽城師范學院歷史學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-23 00:47:51
蘇州高博軟件技術職業學院工業機器人技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-22 23:17:53
江蘇上南通職業大學多少分 2025年分數線及排名2024-05-22 23:11:54
廣東高考物理282分排名多少 2025年排名多少位次2024-05-23 14:59:40
吉安職業技術學院對比德陽農業科技職業學院哪個好 附分數線排名2024-05-23 14:57:07
曲阜遠東職業技術學院中醫康復技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-23 14:53:45 




