當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個同學(xué)的咨詢,是關(guān)于連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院的生物制藥技術(shù)專業(yè)方面的問題,其中包括連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院的生物制藥技術(shù)專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院的生物制藥技術(shù)專業(yè)有幫助。

1、在安徽省份2021年的連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物制藥技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是377分,對應(yīng)的最低錄取位次在137896名;
2、在安徽省份2020年的連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物制藥技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是366分,對應(yīng)的最低錄取位次在144219名;
3、在江西省份2020年的連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物制藥技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是324分,對應(yīng)的最低錄取位次在-名;
4、在貴州省份2020年的連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物制藥技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是242分,對應(yīng)的最低錄取位次在133427名;
5、在云南省份2021年的連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物制藥技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是309分,對應(yīng)的最低錄取位次在154152名;
6、在云南省份2020年的連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物制藥技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是390分,對應(yīng)的最低錄取位次在101078名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 395 | 216922 |
| 2 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 343 | 138567 |
| 3 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 266 | 212499 |
| 4 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
| 5 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 356 | 223263 |
| 6 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 133 | 65359 |
| 7 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 130 | 78315 |
| 8 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 267 | 64216 |
| 9 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 156 | 96884 |
| 10 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 11 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 241 | 27761 |
| 12 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 248 | 64831 |
| 13 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 403 | 26994 |
| 14 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 240 | 21058 |
| 15 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 230 | 13382 |
| 16 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 289 | 35844 |
| 17 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 18 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 19 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 377 | 137896 |
| 20 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 366 | 144219 |
| 21 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 23 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 319 | - |
| 24 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 269 | - |
| 25 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 324 | - |
| 26 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 27 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 28 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 29 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 426 | 324651 |
| 30 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 432 | 299642 |
| 31 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 420 | 321656 |
| 32 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 250 | 287643 |
| 33 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 228 | 450128 |
| 34 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 191 | 344399 |
| 35 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 183 | 459583 |
| 36 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 38 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 39 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 385 | 108061 |
| 40 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 257 | 204456 |
| 41 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 42 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 43 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 238 | 332465 |
| 44 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 45 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 331 | 291812 |
| 46 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 47 | (文史類,3年,5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 271 | 118809 |
| 48 | (理工類,3年,5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 227 | 198705 |
| 49 | (文史類,3年,5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 50 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (理工類,3年,5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (文史類,3年,5300元/年)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 54 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 55 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 342 | 156237 |
| 56 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 348 | 225936 |
| 57 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 336 | 158574 |
| 58 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 405 | 201081 |
| 59 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (語種:不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 214 | 125493 |
| 61 | (語種:不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 181 | 210062 |
| 62 | (語種不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 242 | 133427 |
| 63 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 196 | 214513 |
| 64 | (語種:不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (語種:不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 66 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 330 | 119969 |
| 67 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 309 | 154152 |
| 68 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 390 | 101078 |
| 69 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 293 | 154231 |
| 70 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 329 | 152920 |
| 71 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 396 | 108617 |
| 72 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 165 | 82133 |
| 73 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 177 | 85807 |
| 75 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 185 | 123142 |
| 76 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 245 | 15005 |
| 78 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 272 | 24813 |
| 79 | (年收費(fèi)5300元)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 262 | 9941 |
| 80 | (年收費(fèi)5300元)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 224 | 24596 |
| 81 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 82 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (語種不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 84 | (語種不限)生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 85 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 86 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 370 | 13759 |
| 88 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 278 | 42320 |
| 89 | 生物制藥技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是連云港職業(yè)大學(xué),1983年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立;1999年3月,連云港職業(yè)大學(xué)與連云港市職教中心合并,更名為連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校先后被授予“江蘇省高等學(xué)校文明學(xué)校”、“江蘇省高等學(xué)校和諧校園”、“江蘇省高等學(xué)校政治教育工作先進(jìn)集體”、“江蘇省安校園”、“江蘇省教育收費(fèi)規(guī)范高校”、“江蘇省職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“江蘇省四星級檔案學(xué)校”、“江蘇省高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”、“全國職工職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)基地”、“江蘇省高技能人才培養(yǎng)示范基地”、“連云港市高技能人才培養(yǎng)示范基地”等榮譽(yù)稱號。學(xué)校位于“一帶一路”的交匯點(diǎn)、新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)走廊節(jié)點(diǎn)城市、中哈物流中轉(zhuǎn)基地和上合組織出海基地——連云港市。2008年9月進(jìn)入新校區(qū)辦學(xué),占地1150畝,建筑面積33萬方米。現(xiàn)有教職工500余人,全日制在校生10000人。學(xué)校設(shè)機(jī)電工程學(xué)院、醫(yī)藥與化學(xué)工程學(xué)院、公共管理學(xué)院、商學(xué)院、信息工程學(xué)院、藝術(shù)與旅游學(xué)院、建筑工程學(xué)院、外國語學(xué)院(國際交流合作學(xué)院)、繼續(xù)教育學(xué)院、基礎(chǔ)課部、政治教學(xué)部等9個二級學(xué)院2個教學(xué)部共11個教學(xué)單位。開設(shè)40余個專業(yè),涉及制造、土建、電子信息、生化、環(huán)保、農(nóng)林、財(cái)經(jīng)、公共事業(yè)、文化教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)、交通運(yùn)輸、旅游等12個專業(yè)大類。物流管理、化學(xué)制藥技術(shù)為國家重點(diǎn)建設(shè)專業(yè),建筑工程技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)信息管理等四個專業(yè)為江蘇省專業(yè),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、建筑工程技術(shù)為省級重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)群。建有2個國家級實(shí)訓(xùn)基地、3個省級實(shí)訓(xùn)基地、1個國家職業(yè)技能鑒定所。學(xué)校高度重視師資隊(duì)伍建設(shè),積極實(shí)施高層次人才、“雙師型”教師培養(yǎng)工程,教師教學(xué)、科研、社會服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。現(xiàn)有高級職稱教師225人(正高級22人,副高級203人),碩士以上學(xué)位教師256人(博士學(xué)位18人,碩士學(xué)位238人),江蘇省優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(化學(xué)制藥技術(shù)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用),省、市高等學(xué)校教學(xué)名師5名,省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對象18名,省高校“青藍(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人5名、優(yōu)秀青年骨干教師16名,省“六大人才高峰”培養(yǎng)對象4名,省優(yōu)秀教育工作者2名,享受市政府特殊津貼2名。專任教師390人,其中具有雙師素質(zhì)317人,雙師素質(zhì)專任教師比例81.2%。三學(xué)年教師共參加培訓(xùn)、進(jìn)修391人次,其中出國(境)培訓(xùn)14人次,教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉169人次。學(xué)校積極開展對外合作辦學(xué)。與連云港市人民政府合作共建連云港市公共培訓(xùn)基地。與南京大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)等知名高校合作共建連云港市大學(xué)科技園;與國外很多高校建立了緊密型的交流合作關(guān)系。1999年至今,我校學(xué)生到韓國木浦工業(yè)高等學(xué)校、韓國木浦技能大學(xué)、韓國湖西大學(xué)交換進(jìn)修及留學(xué)318人,韓國木浦工業(yè)高等學(xué)校、韓國木浦技能大學(xué)到我校交換進(jìn)修189人,韓國、美國、法國、
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院工程造價專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2023-12-29 10:19:27
揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能控制技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2023-12-28 23:10:47
南通科技職業(yè)學(xué)院電梯工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2023-12-28 17:32:56
漯河食品職業(yè)學(xué)院對比廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2023-12-29 10:40:50
北京聯(lián)合大學(xué)在上海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2023-12-29 10:37:12
蘇州百年職業(yè)學(xué)院對比遼寧職業(yè)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2023-12-29 10:34:36 




