當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
上海高考考生需要在104分以上可以上公辦大專學(xué)校,以下是2023上海公辦大專分?jǐn)?shù)線參考:

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 252 | 1036 | 上海 | 市政府 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 244 | 1723 | 上海 | 市政府 |
| 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 238 | 2240 | 上海 | 市政府 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 235 | 2504 | 上海 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) |
| 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 233 | 2665 | 上海 | 市政府 |
| 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 230 | 2904 | 上海 | 市政府 |
| 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 221 | 3436 | 上海 | 市政府 |
| 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 213 | 3824 | 上海 | 市政府 |
| 上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 207 | 4082 | 上海 | 市政府 |
| 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 193 | 4497 | 上海 | 市政府 |
| 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 192 | 4514 | 上海 | 市政府 |
| 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 187 | 4625 | 上海 | 市政府 |
| 上海閔行職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 122 | 5832 | 上海 | 市政府 |
| 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | - | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 112 | 5923 | 上海 | 市政府 |
| 上海旅游高等專科學(xué)校 | 其他 | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 104 | 5980 | 上海 | 市政府 |
| 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 上海 | 2023 | 綜合 | 專科 | 104 | 5980 | 上海 | 市政府 |
上海公辦大專名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省/市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 上海閔行職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 16 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 上海建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
上海高考志愿在哪里填報(bào)2025年填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)址入口2024-06-04 11:51:53
上海高考多少分可以本科2025年本科分?jǐn)?shù)線一覽表2024-06-03 15:12:16
2025年上海高考志愿填報(bào)開始時(shí)間和截止時(shí)間什么時(shí)候2024-06-03 14:29:16
上海高考志愿填報(bào)網(wǎng)站登錄入口2025年怎么填報(bào)流程2024-06-03 13:33:44
上海高考560至565分左右可以上什么大學(xué)2024-06-02 07:23:40
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
上海震旦職業(yè)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-06-04 04:36:25
上海上上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 2025年分?jǐn)?shù)線及排名2024-06-01 06:29:15
甘肅高考多少分可以上公辦大專學(xué)校?附公辦大專 2024-06-04 14:23:22
北京高考多少分可以上公辦大專學(xué)校?附公辦大專2024-06-04 14:23:13
黑龍江高考多少分可以上公辦大專學(xué)校?附公辦大專 2024-06-04 14:19:55 




