根據高考升學網高考數據庫和福建高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道福建高考物理470至480分可以上的大學名單具體有長治學院、菏澤學院、寧德師范學院、泰山學院、泰山學院、荊楚理工學院、白城師范學院、黑龍江八一農墾大學、贛南科技學院、河池學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長治學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 2 | 菏澤學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 474 | 66258 | 本科 |
| 3 | 寧德師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 本科 |
| 4 | 泰山學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 5 | 泰山學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 472 | 67255 | 本科 |
| 6 | 荊楚理工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 476 | 65250 | 本科 |
| 7 | 白城師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 8 | 黑龍江八一農墾大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 9 | 贛南科技學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 10 | 河池學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 本科 |
1、2022年福建高考物理470至480分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林業科技大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 2 | 長治醫學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 3 | 河南農業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 4 | 濱州醫學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 5 | 哈爾濱商業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱商業大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 7 | 哈爾濱商業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 8 | 江西農業大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 9 | 天津職業技術師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 10 | 內蒙古醫科大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 11 | 陜西學前師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 12 | 云南農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 13 | 河北金融學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 14 | 河北金融學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 15 | 長春大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 16 | 常熟理工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 17 | 泉州師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 18 | 昆明學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 19 | 齊齊哈爾醫學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 20 | 鹽城師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 21 | 河南財政金融學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 22 | 商丘師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 23 | 華北科技學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 24 | 新疆第二醫學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 25 | 滄州師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 26 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 27 | 黑龍江科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 28 | 遼寧石油化工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 29 | 福建商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 30 | 湖北理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 31 | 河北醫科大學臨床學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 32 | 河北醫科大學臨床學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 33 | 樂山師范學院(物理+選考政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 34 | 樂山師范學院(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 35 | 樂山師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 36 | 樂山師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 37 | 上海視覺藝術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 38 | 湖南中醫藥大學湘杏學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 39 | 哈爾濱金融學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 40 | 周口師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 41 | 曲靖師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 42 | 山西農業大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 43 | 海南熱帶海洋學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 44 | 天津農學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 45 | 邵陽學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 46 | 四川文理學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 47 | 吉林醫藥學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 48 | 長治學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 49 | 長治學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 50 | 濰坊學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 51 | 淮陰師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 52 | 沈陽體育學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 53 | 遵義醫科大學醫學與科技學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 54 | 遵義醫科大學醫學與科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 55 | 新疆財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 56 | 忻州師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 57 | 忻州師范學院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 58 | 忻州師范學院(物理+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 59 | 忻州師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 60 | 忻州師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 61 | 忻州師范學院(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 62 | 齊齊哈爾大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 63 | 貴陽學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 64 | 貴陽學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 65 | 吉林建筑大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 66 | 吉林建筑大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 67 | 哈爾濱學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 68 | 信陽師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 69 | 莆田學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 70 | 武夷學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 71 | 武夷學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 72 | 武夷學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 73 | 武夷學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 74 | 武夷學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 75 | 銅仁學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 76 | 中原工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 77 | 貴州理工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 78 | 內蒙古工業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 79 | 龍巖學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 80 | 龍巖學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 81 | 景德鎮學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 82 | 菏澤學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 83 | 菏澤學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 84 | 南陽理工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 85 | 南陽理工學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 86 | 南陽理工學院(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 87 | 南陽理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 88 | 德州學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 89 | 滇西應用技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 90 | 四川旅游學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 91 | 寧德師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 92 | 寧德師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 93 | 泰山學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 94 | 泰山學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 95 | 泰山學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 96 | 衡水學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 97 | 六盤水師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 98 | 吉林工商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 99 | 青海民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 100 | 南京工業職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 101 | 荊楚理工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 102 | 荊楚理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 103 | 玉林師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 104 | 白城師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 105 | 白城師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 106 | 白城師范學院(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 107 | 三明學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 108 | 三明學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 109 | 三明學院(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 110 | 三明學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 111 | 山東女子學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 112 | 河南科技學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 113 | 河南科技學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 114 | 鄭州工程技術學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 115 | 鄭州工程技術學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 116 | 鄭州工程技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 117 | 頂山學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 118 | 頂山學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 119 | 太原學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 120 | 安順學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 121 | 安順學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 122 | 安順學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 123 | 太原工業學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 124 | 太原工業學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 125 | 太原工業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 126 | 遼寧科技學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 127 | 牡丹江師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 128 | 山西工學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 129 | 山西工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 130 | 華北理工大學冀唐學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 131 | 凱里學院(物理+(選考化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 132 | 黑龍江八一農墾大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 133 | 黑龍江八一農墾大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 134 | 黑龍江八一農墾大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 135 | 內蒙古民族大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 136 | 濱州學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 137 | 通化師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 138 | 通化師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 139 | 通化師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 140 | 贛南科技學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 141 | 山東石油化工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 142 | 西昌學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 143 | 安陽工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 144 | 安陽工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 145 | 蚌埠學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 146 | 蚌埠學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 480 | 63715 | 本科 |
| 147 | 紅河學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 148 | 黃淮學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 149 | 百色學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 150 | 百色學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 151 | 百色學院(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 152 | 百色學院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 153 | 百色學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 154 | 內蒙古農業大學(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 155 | 內蒙古農業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 156 | 內蒙古農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 157 | 內蒙古農業大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 477 | 65447 | 本科 |
| 158 | 湖南人文科技學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 159 | 湖南人文科技學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 160 | 湖南人文科技學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 161 | 河北環境工程學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 162 | 山西工程技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 163 | 山西工程技術學院(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 164 | 棗莊學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 165 | 內蒙古科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 166 | 內蒙古科技大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 167 | 長春工程學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 168 | 長春工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 169 | 運城學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 170 | 運城學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 171 | 呂梁學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 172 | 呂梁學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 173 | 廣西民族師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 174 | 廣西民族師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 175 | 黑龍江工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 176 | 河北科技師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 177 | 隴東學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 178 | 隴東學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 179 | 廈門大學嘉庚學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 180 | 天津醫科大學臨床醫學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 181 | 新鄉學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 182 | 新鄉學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 183 | 新鄉學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 184 | 新鄉學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 185 | 福建技術師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 186 | 福建技術師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 187 | 福建技術師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 479 | 64292 | 本科 |
| 188 | 河南城建學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 189 | 重慶財經學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 190 | 贛南師范大學科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 191 | 賀州學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 192 | 賀州學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 193 | 齊魯醫藥學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 194 | 齊魯醫藥學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 195 | 伊犁師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 196 | 伊犁師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 197 | 伊犁師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 473 | 67774 | 本科 |
| 198 | 桂林旅游學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 199 | 桂林旅游學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 478 | 64850 | 本科 |
| 200 | 北京城市學院(物理+(選考化學或地理)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 201 | 黑河學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 202 | 黑河學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 203 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 204 | 蘇州科技大學天學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 | 本科 |
| 205 | 信陽學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 475 | 66606 | 本科 |
| 206 | 北京中醫藥大學東方學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | 本科 |
| 207 | 遼寧中醫藥大學杏林學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 470 | 69586 | 本科 |
| 208 | 廣州軟件學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 474 | 67180 | 本科 |
| 209 | 蘭州石化職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 476 | 66050 | 本科 |
| 210 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 | ? |
2、2021年福建高考物理470至480分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
