當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和福建高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道福建高考570至575分可以上的大學(xué)名單具體有武漢理工大學(xué)(中外合作)、西南大學(xué)、云南大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、廣州大學(xué)、寧波大學(xué)、北京工商大學(xué)、成都理工大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、北京印刷學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 573 | 16412 | 本科 |
| 2 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
| 3 | 云南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 15943 | 本科 |
| 4 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 5 | 廣州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 6 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 574 | 16092 | 本科 |
| 7 | 北京工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3203 | 本科 |
| 8 | 成都理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 9 | 中國計(jì)量大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
| 10 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 福建 | 571 | 4042 | 本科 |
1、2022年福建高考570至575分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 2 | 上海大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 3 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
| 4 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
| 5 | 西南交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 6 | 東華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 7 | 北京語言大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
| 8 | 北京林業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
| 9 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 10 | 中國藥科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 11 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
| 12 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 13 | 云南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 15943 | 本科 |
| 14 | 云南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 15943 | 本科 |
| 15 | 福州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 16 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 18 | 杭州電子科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
| 19 | 中國礦業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 20 | 南京審計(jì)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
| 21 | 北京第二外國語學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
| 22 | 遼寧大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
| 23 | 北京體育大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 24 | 北京體育大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 25 | 北京體育大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 26 | 太原理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 27 | 上海理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 28 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 29 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
| 30 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17430 | 本科 |
| 31 | 廣西大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 32 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
| 33 | 浙江工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
| 34 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
| 35 | 廣州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 36 | 海南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 37 | 貴州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 575 | 3202 | 本科 |
| 38 | 貴州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 39 | 貴州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 40 | 天津師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
| 41 | 天津師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 42 | 寧波大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 43 | 寧波大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 575 | 16342 | 本科 |
| 44 | 湘潭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
| 45 | 湘潭大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 573 | 17057 | 本科 |
| 46 | 天津工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 47 | 揚(yáng)州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
| 48 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
| 49 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 572 | 3552 | 本科 |
| 50 | 東北林業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
| 51 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 52 | 四川師范大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
| 53 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 54 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 55 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3332 | 本科 |
| 56 | 北京工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 574 | 3203 | 本科 |
| 57 | 山東師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
| 58 | 山東師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 59 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 571 | 3671 | 本科 |
| 60 | 江西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 575 | 3202 | 本科 |
| 61 | 江西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 62 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
| 63 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 574 | 16720 | 本科 |
| 64 | 中國計(jì)量大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
| 65 | 延邊大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 66 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
| 67 | 天津外國語大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 573 | 3438 | 本科 |
| 68 | 福建師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 570 | 18188 | 本科 |
| 69 | 三峽大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 572 | 17429 | 本科 |
| 70 | 四川美術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 571 | 17799 | 本科 |
| 71 | 江蘇師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 570 | 3791 | 本科 |
2、2021年福建高考570至575分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
| 2 | 河海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 3 | 西南交通大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 4 | 中國醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 5 | 中國藥科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 6 | 西南大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 570 | 4015 | 本科 |
| 7 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 8 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 9 | 南京審計(jì)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 10 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 11 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 12 | 上海理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
| 13 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
| 14 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 15 | 浙江師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 16 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 17 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 575 | 3448 | 本科 |
| 18 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 19 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 20 | 廣州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
| 21 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
| 22 | 海南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 23 | 汕頭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 24 | 汕頭大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 25 | 浙江理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
| 26 | 浙江理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 27 | 浙江理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 28 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 575 | 3448 | 本科 |
| 29 | 天津師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 30 | 寧波大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 31 | 湘潭大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 32 | 湘潭大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 33 | 揚(yáng)州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 34 | 揚(yáng)州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 35 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 36 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 570 | 4015 | 本科 |
| 37 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 38 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 39 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 40 | 北方工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 41 | 北京信息科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 42 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 43 | 杭州師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 44 | 杭州師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 45 | 北京建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 46 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 47 | 西安理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 48 | 長沙理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 49 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 50 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 51 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 52 | 北京工商大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 53 | 寧夏大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 54 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 55 | 山東師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 574 | 3569 | 本科 |
| 56 | 湖北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
| 57 | 湖北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 58 | 成都理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 59 | 西南石油大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 60 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 573 | 3670 | 本科 |
| 61 | 上海海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 62 | 浙江工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 575 | 3448 | 本科 |
| 63 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 64 | 江西師范大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 65 | 江西師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 573 | 3670 | 本科 |
| 66 | 江西師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 571 | 19820 | 本科 |
| 67 | 江西師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 68 | 江西師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 69 | 河北大學(xué)(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
| 70 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 574 | 18613 | 本科 |
| 71 | 四川外國語大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 573 | 3670 | 本科 |
| 72 | 四川外國語大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 73 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 74 | 西安郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 75 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 76 | 重慶師范大學(xué)(物理+選考政治) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 77 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 78 | 安徽師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 573 | 19034 | 本科 |
| 79 | 延邊大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 80 | 中國民航大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 571 | 3881 | 本科 |
| 81 | 江蘇大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 575 | 3448 | 本科 |
| 82 | 江蘇大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 83 | 青海大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 84 | 青海大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 570 | 20223 | 本科 |
| 85 | 福建師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 572 | 19426 | 本科 |
| 86 | 浙江傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 572 | 3768 | 本科 |
| 87 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 575 | 18242 | 本科 |
| 88 | 北京印刷學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 570 | 4015 | 本科 |
3、2020年福建高考570至575分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 572 | 16709 | 本科 |
| 2 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 573 | 16412 | 本科 |
| 3 | 東華大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 575 | 15825 | 本科 |
| 4 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 570 | 17315 | 本科 |
| 5 | 福州大學(xué)(面向泉州) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 572 | 16709 | 本科 |
| 6 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 572 | 16709 | 本科 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 575 | 15825 | 本科 |
| 8 | 杭州電子科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 571 | 17013 | 本科 |
| 9 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 575 | 15825 | 本科 |
| 10 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 福建 | 575 | 3604 | 本科 |
| 11 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 573 | 16412 | 本科 |
| 12 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 573 | 16412 | 本科 |
| 13 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 573 | 16412 | 本科 |
| 14 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 574 | 16092 | 本科 |
| 15 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 570 | 17315 | 本科 |
| 16 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 574 | 16092 | 本科 |
| 17 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 福建 | 573 | 3816 | 本科 |
| 18 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 574 | 16092 | 本科 |
| 19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 575 | 15825 | 本科 |
| 20 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 571 | 17013 | 本科 |
| 21 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 福建 | 573 | 3816 | 本科 |
| 22 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 573 | 16412 | 本科 |
| 23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 福建 | 570 | 17315 | 本科 |
| 24 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 福建 | 574 | 3709 | 本科 |
