根據高考升學網高考數據庫和江蘇高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道江蘇高考410至440分可以上的大學名單具體有桂林旅游學院、大連醫科大學中山學院、晉中信息學院、昆明理工大學津橋學院、福州外語外貿學院、哈爾濱石油學院、海南科技職業大學、揚州市職業大學、南京信息職業技術學院、長春醫學高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 419 | 149798 | 本科 |
| 2 | 大連醫科大學中山學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 426 | 146711 | 本科 |
| 3 | 晉中信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 435 | 142114 | 本科 |
| 4 | 昆明理工大學津橋學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 5 | 福州外語外貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱石油學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 430 | 144712 | 本科 |
| 7 | 海南科技職業大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 8 | 揚州市職業大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 420 | 13147 | 專科 |
| 9 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 4778 | 專科 |
| 10 | 長春醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 434 | 19319 | 專科 |
1、2022年江蘇高考410至440分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫藥大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 431 | 163460 | 本科 |
| 2 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 433 | 6392 | 專科 |
| 3 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 418 | 14064 | 專科 |
| 4 | 海南醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 164578 | 本科 |
| 5 | 海南醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 6 | 陜西理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 432 | 162859 | 本科 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 3622 | 專科 |
| 8 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 439 | 16817 | 專科 |
| 9 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 418 | 14064 | 專科 |
| 10 | 遼寧中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 11 | 漢江師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 428 | 20590 | 專科 |
| 12 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 413 | 16335 | 專科 |
| 13 | 信陽師范學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 164578 | 本科 |
| 14 | 南京工業職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 428 | 9073 | 專科 |
| 15 | 通化師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 16 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 413 | 24720 | 專科 |
| 17 | 蘇州大學應用技術學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 434 | 161651 | 本科 |
| 18 | 四川大學錦江學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 413 | 16335 | 專科 |
| 19 | 湘潭理工學院(物理+地理) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 20 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 427 | 20914 | 專科 |
| 21 | 三江學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 22 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 416 | 23982 | 專科 |
| 23 | 吉林外國語大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 24 | 無錫太湖學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 433 | 162264 | 本科 |
| 25 | 西安外事學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 421 | 22638 | 專科 |
| 26 | 重慶移通學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 27 | 電子科技大學中山學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 28 | 安徽外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 164578 | 本科 |
| 29 | 廣州南方學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 435 | 161063 | 本科 |
| 30 | 廣州南方學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 31 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 32 | 昆明理工大學津橋學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 33 | 貴陽人文科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 34 | 寧夏理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 35 | 寧夏理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 36 | 福州外語外貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 37 | 南通理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 38 | 天津仁愛學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 39 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 40 | 南昌交通學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 41 | 云南經濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 42 | 遼寧師范大學海華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 43 | 長春人文學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 44 | 吉林師范大學博達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 45 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 46 | 保定理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 164578 | 本科 |
| 47 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 48 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 422 | 22373 | 專科 |
| 49 | 湖南涉外經濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 50 | 浙江越秀外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 51 | 長春財經學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 52 | 吉林動畫學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 53 | 柳州工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 54 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 55 | 江西服裝學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 56 | 黑龍江財經學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 57 | 沈陽城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 58 | 北京郵電大學世紀學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 59 | 北京工業大學耿丹學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 60 | 桂林信息科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 61 | 廣州城市理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 62 | 麗江文化旅游學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 63 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 64 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 65 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 66 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 67 | 吉林建筑科技學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 68 | 長春科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 69 | 長春科技學院(物理+(化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 70 | 海南科技職業大學(物理+化學和生物) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 434 | 161651 | 本科 |
| 71 | 海南科技職業大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 72 | 哈爾濱廣廈學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 73 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 74 | 海口經濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 75 | 長春光華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 76 | 長春建筑學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 77 | 北京工商大學嘉華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 78 | 遼寧對外經貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 79 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 433 | 162264 | 本科 |
| 80 | 大連科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 81 | 首都師范大學科德學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 82 | 沈陽城市建設學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 83 | 沈陽工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 157869 | 本科 |
| 84 | 長春電子科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 85 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 86 | 黑龍江工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 159761 | 本科 |
| 87 | 大連工業大學藝術與信息工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 88 | 長春工業大學人文信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 159118 | 本科 |
| 89 | 長春大學旅游學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 160424 | 本科 |
| 90 | 上海興偉學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 439 | 158510 | 本科 |
| 91 | 江蘇旅游職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 427 | 9615 | 專科 |
| 92 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 433 | 6392 | 專科 |
| 93 | 揚州市職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 420 | 22911 | 專科 |
| 94 | 揚州市職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 439 | 16817 | 專科 |
| 95 | 揚州市職業大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 420 | 13147 | 專科 |
| 96 | 揚州市職業大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 427 | 9615 | 專科 |
| 97 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 412 | 16776 | 專科 |
| 98 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 8574 | 專科 |
| 99 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 433 | 6392 | 專科 |
| 100 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 4778 | 專科 |
| 101 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 431 | 19636 | 專科 |
| 102 | 南通職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 432 | 19325 | 專科 |
| 103 | 南通職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 431 | 7518 | 專科 |
| 104 | 江蘇城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 422 | 22373 | 專科 |
| 105 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 434 | 5844 | 專科 |
| 106 | 江蘇建筑職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 427 | 20914 | 專科 |
| 107 | 江蘇建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 432 | 6953 | 專科 |
| 108 | 蘇州經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 425 | 10653 | 專科 |
| 109 | 無錫職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 426 | 21191 | 專科 |
| 110 | 無錫職業技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 414 | 15905 | 專科 |
| 111 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 418 | 14064 | 專科 |
| 112 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 4244 | 專科 |
| 113 | 四川工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 423 | 11648 | 專科 |
| 114 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 435 | 18299 | 專科 |
| 115 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 434 | 5844 | 專科 |
| 116 | 無錫商業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 432 | 19325 | 專科 |
| 117 | 無錫商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 8574 | 專科 |
| 118 | 嘉興職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 417 | 23734 | 專科 |
| 119 | 揚州工業職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 438 | 17194 | 專科 |
| 120 | 揚州工業職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 424 | 11173 | 專科 |
| 121 | 揚州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 425 | 10653 | 專科 |
| 122 | 鎮江市高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 4778 | 專科 |
| 123 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 424 | 11173 | 專科 |
| 124 | 北京工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 426 | 10123 | 專科 |
| 125 | 南京科技職業學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 411 | 25160 | 專科 |
| 126 | 南京科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 431 | 19636 | 專科 |
| 127 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 414 | 15905 | 專科 |
| 128 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 435 | 5330 | 專科 |
| 129 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 413 | 16335 | 專科 |
| 130 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 417 | 14535 | 專科 |
| 131 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 438 | 3873 | 專科 |
| 132 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 3415 | 專科 |
| 133 | 徐州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 421 | 12639 | 專科 |
| 134 | 徐州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 422 | 12149 | 專科 |
| 135 | 連云港職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 419 | 13607 | 專科 |
| 136 | 江蘇醫藥職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 420 | 22911 | 專科 |
| 137 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 4244 | 專科 |
| 138 | 重慶城市管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 4244 | 專科 |
| 139 | 浙江商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 411 | 17199 | 專科 |
| 140 | 江西財經職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 433 | 18999 | 專科 |
| 141 | 江蘇電子信息職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 8574 | 專科 |
| 142 | 長沙航空職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 425 | 21476 | 專科 |
| 143 | 泰州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 425 | 10653 | 專科 |
| 144 | 泰州職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 426 | 10123 | 專科 |
| 145 | 南京交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 416 | 15014 | 專科 |
| 146 | 南京交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 4778 | 專科 |
| 147 | 南京交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 4244 | 專科 |
| 148 | 日照職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 411 | 25160 | 專科 |
| 149 | 天津市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 414 | 15905 | 專科 |
| 150 | 常州紡織服裝職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 430 | 8036 | 專科 |
| 151 | 南京鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 425 | 10653 | 專科 |
| 152 | 南京鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 436 | 4778 | 專科 |
| 153 | 蘇州農業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 421 | 12639 | 專科 |
| 154 | 江蘇財經職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 433 | 6392 | 專科 |
| 155 | 石家莊郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 435 | 5330 | 專科 |
| 156 | 江蘇食品藥品職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 427 | 9615 | 專科 |
| 157 | 天津交通職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 411 | 25160 | 專科 |
| 158 | 江蘇工程職業技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 430 | 19975 | 專科 |
| 159 | 江蘇工程職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 416 | 15014 | 專科 |
| 160 | 山東畜牧獸醫職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 439 | 16817 | 專科 |
| 161 | 石家莊鐵路職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 435 | 18299 | 專科 |
| 162 | 陜西鐵路工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 414 | 24462 | 專科 |
| 163 | 徐州生物工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 416 | 23982 | 專科 |
| 164 | 徐州生物工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 426 | 10123 | 專科 |
| 165 | 湖南鐵道職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 422 | 22373 | 專科 |
| 166 | 四川交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 411 | 17199 | 專科 |
| 167 | 常州工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 434 | 5844 | 專科 |
| 168 | 鄭州電力高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 410 | 17617 | 專科 |
| 169 | 山東職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 434 | 18653 | 專科 |
| 170 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 432 | 19325 | 專科 |
| 171 | 常州信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 435 | 18299 | 專科 |
| 172 | 廈門海洋職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 | 專科 |
| 173 | 浙江金融職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 422 | 12149 | 專科 |
| 174 | 濟南工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 422 | 22373 | 專科 |
| 175 | 上海科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 420 | 22911 | 專科 |
| 176 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 440 | 16426 | 專科 |
| 177 | 應天職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 426 | 21191 | 專科 |
| 178 | 鄭州電力職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 422 | 22373 | 專科 |
| 179 | 江蘇衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 429 | 20271 | 專科 |
| 180 | 江蘇衛生健康職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 412 | 16776 | 專科 |
| 181 | 鐘山職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 428 | 20590 | 專科 |
| 182 | 天津鐵道職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 427 | 20914 | 專科 |
| 183 | 天津工業職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 | 專科 |
| 184 | 南通科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 430 | 8036 | 專科 |
| 185 | 上海旅游高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 422 | 22373 | 專科 |
| 186 | 無錫工藝職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 421 | 12639 | 專科 |
| 187 | 成都航空職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 431 | 19636 | 專科 |
| 188 | 成都航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 414 | 15905 | 專科 |
| 189 | 成都航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 420 | 13147 | 專科 |
| 190 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 426 | 21191 | 專科 |
| 191 | 河南醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 | 專科 |
| 192 | 南通師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 437 | 4244 | 專科 |
| 193 | 常州工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 416 | 23982 | 專科 |
| 194 | 常州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 427 | 9615 | 專科 |
| 195 | 江蘇海事職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 427 | 20914 | 專科 |
| 196 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 412 | 16776 | 專科 |
| 197 | 江蘇海事職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 419 | 13607 | 專科 |
| 198 | 江蘇海事職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 440 | 3415 | 專科 |
| 199 | 江蘇航運職業技術學院(歷史+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 428 | 20590 | 專科 |
| 200 | 江蘇航運職業技術學院(物理+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 413 | 16335 | 專科 |
| 201 | 江蘇航運職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 422 | 12149 | 專科 |
| 202 | 江蘇航運職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 425 | 10653 | 專科 |
| 203 | 九江職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 415 | 15482 | 專科 |
| 204 | 淮南聯合大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 412 | 24934 | 專科 |
| 205 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 429 | 8574 | 專科 |
| 206 | 江蘇信息職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 429 | 20271 | 專科 |
| 207 | 江蘇信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 421 | 12639 | 專科 |
| 208 | 江蘇信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 434 | 5844 | 專科 |
