高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年內蒙古高考447分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為447分的考生而言,可選的院校包括西南科技大學、黑龍江大學、中北大學、中南林業科技大學、安徽農業大學、河南科技大學、河南農業大學、福建農林大學、吉林財經大學(中外合作)、青島農業大學、沈陽理工大學、遼寧工程技術大學、蘭州財經大學(中外合作)、太原科技大學、內蒙古師范大學(高收費)、北方民族大學(中外合作)、信陽師范大學、遼寧科技大學、太原學院、南京審計大學金審學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 |
| 2 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 3 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 4 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 5 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 6 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 7 | 華南農業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 447 | 25578 |
| 8 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 9 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 10 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 11 | 大連大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 12 | 大連大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 13 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 27107 |
| 14 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 15 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 16 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 17 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 18 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 19 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 20 | 內蒙古科技大學包頭醫學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 21 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 22 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 25324 |
| 23 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 24 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 451 | 8883 |
| 25 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 26 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 27 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 28 | 山東建筑大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 29 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 446 | 25814 |
| 30 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 31 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 32 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 33 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 34 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 35 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 36 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 37 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 38 | 南華大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 39 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 40 | 常州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 41 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 42 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 43 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 44 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 45 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 46 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 47 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 48 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 |
| 49 | 河北北方學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 50 | 安徽師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 51 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 52 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 53 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 54 | 河北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 55 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 25324 |
| 56 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 57 | 信陽師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 58 | 廈門理工學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 452 | 8757 |
| 59 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 60 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 61 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 62 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 450 | 24795 |
| 63 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 64 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 65 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 66 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 67 | 山西醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 68 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 69 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 70 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 71 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 72 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 73 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 74 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 75 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 76 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 77 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 78 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 453 | 8634 |
| 79 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 447 | 25578 |
| 80 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 81 | 中北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 82 | 中南林業科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 83 | 北京語言大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 452 | 24270 |
| 84 | 安徽工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 85 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 86 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 87 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 24028 |
| 88 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 89 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 90 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 91 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 92 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 93 | 天津職業技術師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 451 | 24531 |
| 94 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 95 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 96 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 |
| 97 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 |
| 98 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 99 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 100 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 101 | 內蒙古工業大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 102 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 103 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 104 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 105 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 106 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 445 | 26060 |
| 107 | 西安科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 |
| 108 | 南京農業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 446 | 25310 |
| 109 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 23560 |
| 110 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 111 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 112 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 113 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 450 | 24314 |
| 114 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 115 | 天津工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 449 | 24552 |
| 116 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 117 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 118 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 119 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 445 | 25541 |
| 120 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 |
| 121 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 453 | 8264 |
| 122 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 123 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 443 | 26049 |
| 124 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 24791 |
| 125 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 24082 |
| 126 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 8511 |
| 127 | 天津中醫藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 128 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 129 | 合肥工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 |
| 130 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 131 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 132 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 133 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 134 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 135 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 136 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 137 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 138 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 139 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 24552 |
| 140 | 寧夏大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 141 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 |
| 142 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 450 | 24314 |
| 143 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 144 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 450 | 24314 |
| 145 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 24552 |
| 146 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 |
| 147 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 452 | 23811 |
| 148 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 149 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 150 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 442 | 26290 |
| 151 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 8388 |
| 152 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 153 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 8388 |
| 154 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 155 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 |
| 156 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 157 | 長春大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 158 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 23560 |
| 159 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 |
| 160 | 吉林農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 |
| 161 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 |
| 162 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 163 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 164 | 安徽工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 23560 |
| 165 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 166 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 167 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 168 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 169 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 24791 |
| 170 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 |
| 171 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 172 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 173 | 東北師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 451 | 24082 |
| 174 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 175 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 176 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 451 | 24082 |
| 177 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 452 | 23811 |
| 178 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 451 | 8511 |
| 179 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 180 | 煙臺大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 181 | 中南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 443 | 26049 |
| 182 | 棗莊學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 |
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12
2025年內蒙古高考413分能上哪些大學2024-07-17 17:02:43
2025年內蒙古高考模擬志愿填報系統登錄入口地址:https://www.nm.zsks.cn/2024-07-17 16:23:50
2025內蒙古高考448分能上什么大學2024-07-17 12:34:36
2025廣西高考275分能上什么大學2024-07-18 08:36:20
2025山西高考219分能上什么大學2024-07-18 08:33:22
2025安徽高考300分能上什么大學2024-07-18 08:30:01 




