国产无遮挡呻吟娇喘视频-日韩视频专区-四虎视频在线精品免费网址-巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码-无码少妇一区二区性色av-黄色视屏在线-日韩视频网址-国产av无码专区亚洲版综合-国产精品进线69影院-三个少妇的按摩69xx-女同舌吻互慰一区二区-国产亚洲精品久久久久秋霞-在线91观看-国产精品成人无码a片在线看-69精品视频

當前位置:高考知識網 > 天津高考志愿 > 正文

天津高考460至470分左右可以上什么大學

更新時間:2023-10-29 23:30:46 高考知識網 m.fqcq.cn

一、天津高考460至470分左右可以上什么大學

根據高考升學網高考數據庫和天津高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道天津高考460至470分可以上的大學名單具體有天津外國語大學濱海外事學院、成都東軟學院、南昌大學科學技術學院、武漢華夏理工學院、江西科技學院、南昌交通學院、華北理工大學輕工學院、哈爾濱石油學院、哈爾濱遠東理工學院、大連工業大學藝術與信息工程學院等。

天津高考460至470分左右可以上什么大學

二、天津高考460至470分能上什么學校名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
2 成都東軟學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
3 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
4 武漢華夏理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
5 江西科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
6 南昌交通學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
7 華北理工大學輕工學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
8 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
9 哈爾濱遠東理工學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
10 大連工業大學藝術與信息工程學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B

三、三年天津高考460至470分可以上的大學名單

1、2022年天津高考460至470分數可以上的大學名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 西北師范大學(物) 公辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科A
2 長沙醫學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
3 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
4 天津外國語大學濱海外事學院(政) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
5 成都東軟學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
6 四川工商學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
7 重慶外語外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
8 南華大學船山學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
9 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
10 湘潭理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 462 42404 本科B
11 湘潭理工學院(地) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
12 湘潭理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
13 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
14 江西財經大學現代經濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
15 江西財經大學現代經濟管理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
16 大連醫科大學中山學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
17 天津財經大學珠江學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
18 桂林學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
19 江西農業大學南昌商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
20 南昌大學共青學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
21 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
22 南昌大學科學技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
23 南昌大學科學技術學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
24 寧夏大學新華學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
25 常州大學懷德學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
26 常州大學懷德學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
27 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
28 煙臺南山學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
29 煙臺南山學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
30 煙臺科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
31 煙臺科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
32 武漢晴川學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
33 武漢晴川學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
34 武漢城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
35 天津理工大學中環信息學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
36 大連財經學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
37 遼寧何氏醫學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
38 河北東方學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
39 武昌理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 460 42767 本科B
40 西安外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
41 商丘學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
42 晉中信息學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
43 晉中信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
44 西安財經大學行知學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
45 西安財經大學行知學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
46 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
47 西安建筑科技大學華清學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
48 鄭州升達經貿管理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
49 鄭州升達經貿管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
50 廈門工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
51 廈門工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
52 河北地質大學華信學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
53 河北地質大學華信學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
54 南昌理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
55 天津天獅學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 462 42404 本科B
56 天津天獅學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
57 天津天獅學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
58 天津天獅學院(物 和 化 和 生) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
59 山西晉中理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
60 鄭州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
61 昆明理工大學津橋學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
62 昆明理工大學津橋學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
63 昆明理工大學津橋學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
64 黃河科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
65 黃河科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
66 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
67 昆明文理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
68 昆明文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
69 武漢華夏理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
70 天津傳媒學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
71 云南大學滇池學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
72 武漢東湖學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
73 武漢東湖學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
74 合肥城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
75 合肥城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
76 合肥城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
77 河南開封科技傳媒學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
78 青島城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
79 青島城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
80 天津仁愛學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
81 河北科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
82 河北科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
83 江西科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
84 江西科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
85 南昌工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
86 南昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
87 青島工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
88 青島工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
89 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
90 南昌交通學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
91 南昌交通學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
92 南昌交通學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
93 西安工商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
94 西安工商學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
95 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
96 華北理工大學輕工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
97 華北理工大學輕工學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
98 滄州交通學院(物 或 生 或 史) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
99 滄州交通學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
100 滄州交通學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
101 武昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
102 武昌工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
103 西安歐亞學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
104 大連理工大學城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
105 大連理工大學城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
106 長春人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
107 吉林師范大學博達學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
108 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
109 保定理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
110 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
111 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
112 湖南涉外經濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
113 長春財經學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
114 長春財經學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
115 武漢紡織大學外經貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
116 青島黃海學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 460 42767 本科B
117 柳州工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
118 青島濱海學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
119 黑龍江財經學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
120 沈陽城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
121 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
122 沈陽城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
123 北京郵電大學世紀學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
124 北京工業大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
125 北京工業大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
126 桂林信息科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
127 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
128 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
129 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
130 河北工程技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
131 河北工程技術學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
132 蘭州博文科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
133 大連東軟信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
134 大連東軟信息學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
135 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
136 哈爾濱石油學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
137 哈爾濱石油學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
138 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
139 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
140 哈爾濱廣廈學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
141 哈爾濱廣廈學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
142 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
143 青島恒星科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
144 長春建筑學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 469 41070 本科B
145 長春建筑學院(生 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
146 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
147 哈爾濱遠東理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
148 遼寧對外經貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
149 商丘工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
150 首都師范大學科德學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
151 沈陽城市建設學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
152 沈陽城市建設學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
153 沈陽城市建設學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
154 沈陽工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
155 沈陽工學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
156 沈陽工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
157 沈陽工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
158 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
159 大連工業大學藝術與信息工程學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 468 41250 本科B
160 沈陽科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
161 沈陽科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
162 長春工業大學人文信息學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 467 41433 本科B
163 長春工業大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 470 40875 本科B
164 遼寧財貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
165 運城職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B

2、2021年天津高考460至470分數可以上的大學名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 成都東軟學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
2 南華大學船山學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
3 南華大學船山學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
4 珠海科技學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
5 珠海科技學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
6 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
7 南昌航空大學科技學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
8 湘潭理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
9 湘潭理工學院(地) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
10 湘潭理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
11 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
12 武昌首義學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
13 江西財經大學現代經濟管理學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
14 江西財經大學現代經濟管理學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
15 大連醫科大學中山學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
16 天津財經大學珠江學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
17 成都理工大學工程技術學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
18 江西農業大學南昌商學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
19 南昌大學共青學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
20 燕京理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 468 40079 本科B
21 南昌大學科學技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
22 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
23 南昌大學科學技術學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
24 聊城大學東昌學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
25 湖北恩施學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
26 湖北恩施學院(物 和 化) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
27 常州大學懷德學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
28 常州大學懷德學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
29 常州大學懷德學院(化) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
30 煙臺南山學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
31 文華學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
32 煙臺科技學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
33 煙臺科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
34 武漢晴川學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
35 武漢城市學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
36 天津理工大學中環信息學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
37 大連財經學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
38 武昌理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
39 西安外事學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
40 商丘學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
41 晉中信息學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
42 晉中信息學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
43 西安財經大學行知學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
44 西安財經大學行知學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
45 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
46 西安建筑科技大學華清學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 468 40079 本科B
47 西安科技大學高新學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
48 西安科技大學高新學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 468 40079 本科B
49 廈門工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
50 河北地質大學華信學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
51 南昌理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
52 南昌理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
53 天津天獅學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 460 41533 本科B
54 天津天獅學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
55 鄭州經貿學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
56 昆明理工大學津橋學院(史 或 地 或 物) 民辦 2021 綜合 天津 468 40079 本科B
57 黃河科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 460 41533 本科B
58 中南林業科技大學涉外學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
59 昆明文理學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
60 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
61 武漢華夏理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
62 武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
63 武漢東湖學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
64 合肥城市學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
65 合肥城市學院(史 或 地 或 物) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
66 青島城市學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
67 青島城市學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
68 煙臺理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
69 青島工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 460 41533 本科B
70 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
71 南昌交通學院(史 或 地 或 物) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
72 南昌交通學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 468 40079 本科B
73 西安工商學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
74 西安工商學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
75 華北理工大學輕工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
76 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
77 華北理工大學輕工學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
78 滄州交通學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
79 滄州交通學院(史 或 物 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
80 滄州交通學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
81 武昌工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
82 西安歐亞學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
83 大連理工大學城市學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
84 長春人文學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 470 39714 本科B
85 保定理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
86 保定理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
87 武漢紡織大學外經貿學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 461 41353 本科B
88 青島濱海學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 460 41533 本科B
89 青島濱海學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 469 39902 本科B
90 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
91 河北工程技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B
92 大連東軟信息學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
93 大連東軟信息學院(化) 民辦 2021 綜合 天津 468 40079 本科B
94 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
95 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
96 吉林建筑科技學院(史 或 地 或 物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
97 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
98 黑龍江東方學院(史 或 地 或 物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
99 山東英才學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
100 沈陽工學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
101 齊齊哈爾工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
102 長春工業大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 467 40275 本科B

3、2020年天津高考460至470分數可以上的大學名單一覽表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 江西理工大學應用科學學院(物) 公辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
2 江西理工大學應用科學學院(不限) 公辦 2020 綜合 天津 467 42547 本科B
3 南華大學船山學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
4 南昌航空大學科技學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
5 湖南工商大學北津學院(地) 民辦 2020 綜合 天津 462 43376 本科B
6 湖南工商大學北津學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 466 42725 本科B
7 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
8 江西財經大學現代經濟管理學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 465 42877 本科B
9 南昌大學共青學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 462 43376 本科B
10 南昌大學科學技術學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
11 寧夏大學新華學院(史 或 政) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
12 常州大學懷德學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
13 常州大學懷德學院(化) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
14 武漢晴川學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 460 43702 本科B
15 武昌理工學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 462 43376 本科B
16 西安外事學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 469 42213 本科B
17 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 467 42547 本科B
18 廈門工學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 463 43201 本科B
19 廈門工學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 468 42370 本科B
20 南昌理工學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
21 昆明理工大學津橋學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
22 昆明理工大學津橋學院(史 或 地 或 物) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
23 黃河科技學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 466 42725 本科B
24 廣西大學行健文理學院(不限) 公辦 2020 綜合 天津 465 42877 本科B
25 中南林業科技大學涉外學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 467 42547 本科B
26 云南師范大學文理學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 468 42370 本科B
27 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
28 云南大學滇池學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
29 云南師范大學商學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 460 43702 本科B
30 云南師范大學商學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 463 43201 本科B
31 武漢東湖學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
32 南昌工學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 466 42725 本科B
33 青島工學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 468 42370 本科B
34 西安工商學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 462 43376 本科B
35 西安工商學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 465 42877 本科B
36 武昌工學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 467 42547 本科B
37 大連理工大學城市學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 463 43201 本科B
38 三亞學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 465 42877 本科B
39 湖南涉外經濟學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
40 江西服裝學院(物 或 化) 民辦 2020 綜合 天津 460 43702 本科B
41 黑龍江財經學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 461 43525 本科B
42 沈陽城市學院(史 或 地 或 物) 民辦 2020 綜合 天津 463 43201 本科B
43 沈陽城市學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 469 42213 本科B
44 北京工業大學耿丹學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 463 43201 本科B
45 桂林電子科技大學信息科技學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 466 42725 本科B
46 蘭州交通大學博文學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 467 42547 本科B
47 大連東軟信息學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 464 43044 本科B
48 大連東軟信息學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 465 42877 本科B
49 吉林建筑科技學院(物) 民辦 2020 綜合 天津 462 43376 本科B
50 吉林建筑科技學院(不限) 民辦 2020 綜合 天津 470 42052 本科B
51 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) 民辦 2020 綜合 天津 460 43702 本科B
52 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) 民辦 2020 綜合 天津 462 43376 本科B
