高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年新疆高考432分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為432分的考生而言,可選的院校包括大連理工大學、華北電力大學(北京)、哈爾濱工程大學、北京中醫藥大學、廣東外語外貿大學、東北財經大學、武漢科技大學、中國民航大學、武漢工程大學、西安石油大學、湖北經濟學院、長春中醫藥大學、天津體育學院、華北水利水電大學、重慶科技學院、西安航空學院、四川文理學院、許昌學院、榆林學院、甘肅農業大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 2 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 13147 |
| 3 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 438 | 11848 |
| 4 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 5 | 遼寧工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5991 |
| 6 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 437 | 1256 |
| 7 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13028 |
| 8 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 9 | 南京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 12534 |
| 10 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 438 | 1244 |
| 11 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 12358 |
| 12 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 13 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 430 | 12917 |
| 14 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 5437 |
| 15 | 西安航空學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5991 |
| 16 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 5809 |
| 17 | 廣州航海學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 6073 |
| 18 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 19 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 427 | 1530 |
| 20 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 437 | 5319 |
| 21 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 1196 |
| 22 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 426 | 1296 |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 426 | 1547 |
| 24 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 25 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 12534 |
| 26 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 5437 |
| 27 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 5631 |
| 28 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13028 |
| 29 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 12358 |
| 30 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 432 | 1165 |
| 31 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 12886 |
| 32 | 湖北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 430 | 12917 |
| 33 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5991 |
| 34 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 12358 |
| 35 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 1196 |
| 36 | 大連理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 437 | 1256 |
| 37 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 13028 |
| 38 | 中國醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 13147 |
| 39 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 40 | 河南財經政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 427 | 1296 |
| 41 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 5809 |
| 42 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 431 | 5715 |
| 43 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 12358 |
| 44 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 12710 |
| 45 | 重慶科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5991 |
| 46 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 5809 |
| 47 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5370 |
| 48 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 435 | 12286 |
| 49 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5991 |
| 50 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 436 | 5320 |
| 51 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 52 | 甘肅農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5370 |
| 53 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 436 | 1064 |
| 54 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 55 | 天津科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 431 | 1165 |
| 56 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 5578 |
| 57 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 58 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 436 | 5342 |
| 59 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 429 | 1227 |
| 60 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 12710 |
| 61 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 62 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 5901 |
| 63 | 青海師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 431 | 5715 |
| 64 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 65 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 12886 |
| 66 | 長江大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13502 |
| 67 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 428 | 1262 |
| 68 | 天津工業大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 435 | 1064 |
| 69 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 435 | 1064 |
| 70 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 12534 |
| 71 | 廣東醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 430 | 12917 |
| 72 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 5631 |
| 73 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 5578 |
| 74 | 許昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 75 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 1196 |
| 76 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13028 |
| 77 | 長春理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 12886 |
| 78 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 436 | 12160 |
| 79 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 427 | 1296 |
| 80 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5370 |
| 81 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 431 | 1165 |
| 82 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 13147 |
| 83 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 5809 |
| 84 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 427 | 13259 |
| 85 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 5437 |
| 86 | 海南醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 6073 |
| 87 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 5901 |
| 88 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 5437 |
| 89 | 荊楚理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6168 |
| 90 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 426 | 1296 |
| 91 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 5809 |
| 92 | 華北電力大學(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 437 | 1256 |
| 93 | 西南林業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 5901 |
| 94 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5370 |
| 95 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 438 | 5195 |
| 96 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 436 | 5342 |
| 97 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 1435 |
| 98 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13028 |
| 99 | 莆田學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 5901 |
| 100 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 435 | 12286 |
| 101 | 新疆醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 5631 |
| 102 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一(單列類民族語文) | 2023 | 429 | - |
| 103 | 湖南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 1435 |
| 104 | 浙江工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 427 | 13259 |
| 105 | 西北農林科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 435 | 1064 |
| 106 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 5578 |
| 107 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5991 |
| 108 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 430 | 12917 |
| 109 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 438 | 1025 |
| 110 | 洛陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5370 |
| 111 | 西南大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 437 | 398 |
| 112 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 113 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 4541 |
| 114 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 115 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 427 | 13277 |
| 116 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 436 | 11959 |
| 117 | 上海中醫藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 437 | 1181 |
| 118 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 119 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 12664 |
| 120 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 427 | 13277 |
| 121 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 4685 |
| 122 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 434 | 12257 |
| 123 | 哈爾濱工業大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 428 | 1359 |
| 124 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 4302 |
| 125 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 436 | 4105 |
| 126 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 127 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 428 | 13115 |
| 128 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 4757 |
| 129 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 436 | 11959 |
| 130 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 430 | 12815 |
| 131 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 4541 |
| 132 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 428 | 4607 |
| 133 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 431 | 4421 |
| 134 | 大連醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 429 | 1341 |
| 135 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 4302 |
| 136 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 437 | 4052 |
| 137 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 431 | 448 |
| 138 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 430 | 4475 |
| 139 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 430 | 4475 |
| 140 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 428 | 4607 |
| 141 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 438 | 11676 |
| 142 | 東北林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 12664 |
| 143 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 437 | 4052 |
| 144 | 首都醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 434 | 1239 |
| 145 | 山東大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 429 | 1341 |
| 146 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 147 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 433 | 1262 |
| 148 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 435 | 12127 |
| 149 | 河北科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 150 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 437 | 4052 |
| 151 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 438 | 11676 |
| 152 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 435 | 12127 |
| 153 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 435 | 12127 |
| 154 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 12664 |
| 155 | 天津中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 432 | 12517 |
| 156 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 430 | 12815 |
| 157 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 4368 |
| 158 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 431 | 1273 |
| 159 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 436 | 4105 |
| 160 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 4685 |
| 161 | 華北電力大學(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 430 | 1321 |
| 162 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 437 | 4052 |
| 163 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 434 | 422 |
| 164 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 436 | 1203 |
| 165 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 431 | 4421 |
| 166 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 435 | 4166 |
| 167 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 168 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 431 | 12664 |
| 169 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 428 | 4607 |
| 170 | 青海師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 4685 |
| 171 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 434 | 422 |
| 172 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 4757 |
| 173 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 4368 |
| 174 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 430 | 12815 |
| 175 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 426 | 13446 |
| 176 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 432 | 12517 |
| 177 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 435 | 12127 |
| 178 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 434 | 12257 |
| 179 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 426 | 13446 |
| 180 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 4685 |
| 181 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 |
| 182 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 426 | 13446 |
| 183 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 4757 |
| 184 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 436 | 11959 |
| 185 | 貴州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 4541 |
| 186 | 華南理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 433 | 431 |
| 187 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 430 | 12815 |
| 188 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 435 | 416 |
| 189 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 4541 |
| 190 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 431 | 4421 |
| 191 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 4302 |
| 192 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 426 | 13446 |
| 193 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 431 | 4421 |
| 194 | 南京師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 429 | 472 |
| 195 | 東北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 428 | 487 |
| 196 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 4685 |
| 197 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 430 | 12815 |
| 198 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 4541 |
| 199 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 437 | 4052 |
| 200 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 4757 |
| 201 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 437 | 4052 |
| 202 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 433 | 12384 |
| 203 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 438 | 11676 |
| 204 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 434 | 4230 |
| 205 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 434 | 12257 |
| 206 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 4541 |
| 207 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 4757 |
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
2025年新疆高考457分能上哪些大學2024-07-15 13:46:23
2025年新疆高考550分能上哪些大學2024-07-15 12:54:51
2025年新疆高考469分可以上哪些大學2024-07-15 09:36:52
2025安徽高考534分能上什么大學2024-07-15 14:42:32
2025年青海高考369分可以上哪些大學2024-07-15 14:40:17
馬鞍山師范高等專科學校轉專業的條件和要求有哪些2024-07-15 14:37:33 




