擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將西南大學(榮昌校區)對比華東政法大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考西南大學(榮昌校區)對比華東政法大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、西南大學(榮昌校區)在內蒙古2022年理科最低分為487分,華東政法大學在內蒙古2022年理科最低分為508分,從最低錄取分數線對比,華東政法大學已經超過西南大學(榮昌校區),分數線排名的角度來說華東政法大學更好;
2、西南大學(榮昌校區)和西南大學(榮昌校區)各自的創辦時間對比分別為1952年和1952年;
3、西南大學(榮昌校區)辦學層次為本科、華東政法大學辦學層次為本科;
4、西南大學(榮昌校區)是在重慶榮昌區;華東政法大學是在上海松江區;
5、西南大學(榮昌校區)隸屬關系為教育部、華東政法大學隸屬關系為市政府;
6、西南大學(榮昌校區)院校類型是高校、華東政法大學院校類型是政法類大學;
下面是西南大學(榮昌校區)和華東政法大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西南大學(榮昌校區)和華東政法大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西南大學(榮昌校區)和華東政法大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 華東政法大學 | 西南大學(榮昌校區) |
| 綜合排名 | 57 | 94 |
| 所屬地區 | 上海松江區 | 重慶榮昌區 |
| 創辦時間 | 1952年 | 1938年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 教育部 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 政法 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | √ |
| 雙一流 | 否 | √ |
| 院系數 | 16 | 4 |
| 專業數 | 37 | 15 |
| 博士點 | 18 | 3 |
| 碩士點 | 55 | 18 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 史 或 地 或 化 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 6288 | 史 或 政 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 36478 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4311 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49964 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 3461 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51028 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 4884 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43085 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8252 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31113 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22416 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 5235 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 25217 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 34440 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 文科 | 本一 | 479 | 1920 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 史 或 地 或 化 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5210 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 史 或 政 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3219 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2615 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 40113 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10068 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43754 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 30905 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22604 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56388 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 536 | 8072 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 15854 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 42243 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7318 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 物 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 史 或 地 或 化 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 史 或 政 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30625 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5420 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 3215 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 47845 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 21312 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 理科 | 本一 | 571 | 29254 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6193 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 561 | 2645 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 21956 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 文科 | 本科 | 554 | 12239 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 文科 | 本一 | 539 | 3988 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 理科 | 本科 | 536 | 67841 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 44209 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 467 | 31657 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 13640 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華東政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 663 | 3422 | 不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 4171 | 不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 648 | 9075 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1396 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 不限 |
| 2022 | 華東政法大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 620 | 10356 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 619 | 5146 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 1546 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華東政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 608 | 866 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 597 | 16701 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 2579 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 9542 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 592 | 1697 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+政治 |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 590 | 1644 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華東政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15339 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 1737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 589 | 730 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 588 | 2983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1862 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2205 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 579 | 2662 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 華東政法大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 11773 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 573 | 2375 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 7648 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 567 | 545 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 555 | 911 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 548 | 15019 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 547 | 288 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 | 不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 16156 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 物 |
| 2022 | 華東政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 12510 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
| 2022 | 華東政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 527 | 1085 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 526 | 2757 | |
| 2022 | 華東政法大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 517 | 453 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 11805 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 15905 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 490 | 1808 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 480 | 4566 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 466 | 345 | |
| 2022 | 華東政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 423 | 1401 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華東政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 | 不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 648 | 8101 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 636 | 3799 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 633 | 7051 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 629 | 650 | |
| 2021 | 華東政法大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 625 | 1891 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 623 | 1450 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 | 不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1429 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華東政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 611 | 771 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 609 | 1725 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 608 | 10398 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 608 | 12796 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 608 | 2081 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 5886 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 1381 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 600 | 2562 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 14189 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8716 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 598 | 1349 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華東政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 597 | 1520 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 595 | 2099 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 592 | 330 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 588 | 575 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 582 | 7414 | |
| 2021 | 華東政法大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 580 | 363 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 576 | 8962 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 568 | 1285 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 568 | 1787 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 563 | 1774 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 552 | 6744 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 550 | 10208 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 542 | 7397 | |
| 2021 | 華東政法大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 7531 | 不限 |
| 2021 | 華東政法大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 3227 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 536 | 1583 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 529 | 9496 | 物 |
| 2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 10117 | 不限 |
| 2021 | 華東政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 523 | 9646 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 518 | 627 | |
| 2021 | 華東政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 470 | 3111 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華東政法大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1747 | 不限 |
| 2020 | 華東政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 | 不限 |
| 2020 | 華東政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 7652 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 640 | 2097 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 637 | 11658 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 637 | 3485 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 636 | 659 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 634 | 674 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 629 | 11115 | |
| 2020 | 華東政法大學(上海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5087 | 不限 |
| 2020 | 華東政法大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 | |
| 2020 | 華東政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 625 | 866 | |
