2023年湖南分數最低的大專有湖南都市職業學院、湖南外國語職業學院、湖南都市職業學院、湖南外國語職業學院、湖南電子科技職業學院、長沙民政職業技術學院、瀟湘職業學院、湖南高爾夫旅游職業學院、長沙南方職業學院、湖南吉利汽車職業技術學院、湖南工商職業學院、永州職業技術學院、湖南電子科技職業學院等,以下是具體名單。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南都市職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | - |
| 湖南外國語職業學院 | 語言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | - |
| 湖南都市職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | - |
| 湖南外國語職業學院 | 語言 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | - |
| 湖南電子科技職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 222 |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 225 |
| 瀟湘職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 230 |
| 湖南高爾夫旅游職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 230 |
| 長沙南方職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 255 |
| 湖南吉利汽車職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 258 |
| 湖南工商職業學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 264 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 267 |
| 湖南電子科技職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 268 |
| 湖南三一工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 273 |
| 湖南工商職業學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 274 |
| 長沙南方職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 274 |
| 湖南三一工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 281 |
| 湖南高爾夫旅游職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 281 |
| 湖南吉利汽車職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 281 |
| 瀟湘職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 281 |
| 湘西民族職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 285 |
| 懷化職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 289 |
| 湖南九嶷職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 294 |
| 湖南三一工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 294 |
| 湖南石油化工職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 297 |
| 懷化職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 299 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 299 |
| 湖南三一工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 300 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 301 |
| 益陽師范高等專科學校 | - | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 301 |
| 湖南三一工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 304 |
| 郴州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 306 |
| 邵陽職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 306 |
| 湖南有色金屬職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 309 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 309 |
| 湘西民族職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 312 |
| 邵陽職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 312 |
| 懷化職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 314 |
| 湖南九嶷職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 314 |
| 益陽職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 315 |
| 湖南現代物流職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 316 |
| 湖南電氣職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 317 |
| 湖南三一工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 317 |
| 郴州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 318 |
| 湖南財經工業職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 320 |
| 保險職業學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 322 |
| 懷化職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 322 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 322 |
| 湖南石油化工職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 322 |
| 湖南化工職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 323 |
| 婁底職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 324 |
| 湖南財經工業職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 326 |
| 張家界航空工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 328 |
| 婁底幼兒師范高等專科學校 | - | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 328 |
| 湖南電氣職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 328 |
| 湖南有色金屬職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 328 |
| 婁底職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 329 |
| 常德職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 330 |
| 益陽職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 331 |
| 保險職業學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 331 |
| 湖南食品藥品職業學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 332 |
| 湖南勞動人事職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 332 |
| 湖南城建職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 333 |
| 湖南化工職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 333 |
| 湖南現代物流職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 335 |
| 張家界航空工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 337 |
| 婁底幼兒師范高等專科學校 | - | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 337 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 340 |
| 湖南理工職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 340 |
| 湖南理工職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 340 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 341 |
| 常德職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 341 |
| 益陽師范高等專科學校 | - | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 341 |
| 湖南城建職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 343 |
| 湖南國防工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 343 |
| 岳陽職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 346 |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 347 |
| 湖南國防工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 347 |
| 婁底職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 349 |
| 湖南勞動人事職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 349 |
| 湖南機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 350 |
| 湖南安全技術職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 351 |
| 湖南郵電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 351 |
| 湖南中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 353 |
| 岳陽職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 353 |
| 長沙環境保護職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 354 |
| 懷化師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 354 |
| 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 356 |
| 湖南安全技術職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 356 |
| 湖南水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 357 |
| 湖南外貿職業學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 357 |
| 常德職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 358 |
| 湖南中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 359 |
| 湖南安全技術職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 359 |
| 湖南網絡工程職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 360 |
| 湖南食品藥品職業學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 360 |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 361 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 361 |
| 湖南工藝美術職業學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 363 |
| 湖南郵電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 363 |
| 株洲師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 364 |
| 湖南機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 364 |
| 湖南機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 365 |
| 湖南高速鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 366 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 367 |
| 湖南汽車工程職業學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 368 |
| 湖南汽車工程職業學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 368 |
| 長沙職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 369 |
| 湖南水利水電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 370 |
| 湖南商務職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 371 |
| 湖南城建職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 371 |
| 湖南網絡工程職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 373 |
| 常德職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 374 |
| 湖南科技職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 374 |
| 湖南體育職業學院 | 體育 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 375 |
| 湖南科技職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 375 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 375 |
| 湖南工藝美術職業學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 375 |
| 湘潭醫衛職業技術學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 376 |
| 長沙商貿旅游職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 376 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 376 |
| 湖南機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 377 |
| 長沙環境保護職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 378 |
| 湖南外貿職業學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 378 |
| 湖南高速鐵路職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 378 |
| 湖南生物機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 379 |
| 益陽醫學高等專科學校 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 379 |
| 湘南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 379 |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 379 |
| 湖南科技職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 380 |
| 湖南機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 380 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 380 |
| 湖南工程職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 382 |
| 懷化師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 382 |
| 湖南司法警官職業學院 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 383 |
| 株洲師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 383 |
| 永州師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 384 |
| 湖南交通職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 385 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 386 |
| 湘中幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 387 |
| 湖南科技職業學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 388 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 388 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 388 |
| 益陽醫學高等專科學校 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 388 |
| 湖南交通職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 389 |
| 湖南工藝美術職業學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 391 |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 392 |
| 湖南信息職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 392 |
| 湖南機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 392 |
| 湖南鐵路科技職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 393 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 395 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 397 |
| 湖南交通職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 397 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 398 |
| 長沙衛生職業學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 398 |
| 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 398 |
| 長沙職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 398 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 399 |
| 湖南工程職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 399 |
| 湘潭醫衛職業技術學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 400 |
| 湖南藝術職業學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 401 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 402 |
| 長沙電力職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 402 |
| 湖南生物機電職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 402 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 403 |
| 長沙幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 404 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 405 |
| 永州師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 407 |
| 湖南體育職業學院 | 體育 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 408 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 409 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 409 |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 410 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 410 |
| 長沙衛生職業學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 410 |
| 湖南司法警官職業學院 | 政法 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 410 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 411 |
| 湖南交通職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 411 |
| 湖南信息職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 411 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 412 |
| 長沙航空職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 412 |
| 長沙航空職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 412 |
| 湖南商務職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 412 |
| 長沙航空職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 415 |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 專科 | 416 |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 416 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 416 |
| 湘南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 419 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 420 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 420 |
| 湖南藝術職業學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 422 |
| 長沙商貿旅游職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 422 |
| 湖南鐵路科技職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 424 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 430 |
| 長沙衛生職業學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 430 |
| 湘中幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 431 |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 432 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 435 |
| 湖南民族職業學院 | 民族 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 435 |
| 長沙電力職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 435 |
| 湖南工業職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 436 |
| 永州職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 440 |
| 長沙航空職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 441 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 441 |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 442 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 442 |
| 長沙航空職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 443 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 443 |
| 長沙衛生職業學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 443 |
| 長沙航空職業技術學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 444 |
| 長沙民政職業技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 專科 | 448 |
1、2023年湖南高考歷史專科批次分數線預測為203分;
2、2023年湖南高考物理專科批次分數線預測為201分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2023 | 歷史 | 專科 | 2023年預測分數線:203分 |
| 湖南 | 2023 | 物理 | 專科 | 2023年預測分數線:201分 |
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04
2025年湖南高考能填報多少個志愿學校和專業,必須要填滿嗎2023-08-18 06:05:48
湖南高考志愿什么時候填報,2025年湖南高考各批次志愿填報時間安排2023-08-26 13:27:54
2025年湖南高考志愿填報指南,湖南高考志愿怎么填2023-08-11 12:17:57
2025年湖南高考補錄院校名單有哪些(附湖南高考補錄時間安排)2023-08-11 03:41:08
湖南食品藥品職業學院在山東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-13 13:50:36
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
湖南鐵路科技職業技術學院對比漳州職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-27 20:26:29
長沙航空職業技術學院對比九江職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-23 15:50:30
湖南鐵路科技職業技術學院對比臺州職業技術學院哪個好 附分數線排名2023-08-25 11:03:01
南陽理工學院在浙江高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-12 10:02:52
2025年陜西分數線最低的大專有哪些,陜西最低多少分能上專科2023-08-27 12:15:48
2025年河南分數線最低的大專有哪些,河南最低多少分能上專科2023-08-26 06:35:23 




