擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將上海戲劇學院對比西南大學(榮昌校區)哪個好的問題,做了以下數據對比,報考上海戲劇學院對比西南大學(榮昌校區)的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、上海戲劇學院在內蒙古2022年理科最低分為501分,西南大學(榮昌校區)在內蒙古2022年理科最低分為487分,從最低錄取分數線對比,上海戲劇學院已經超過西南大學(榮昌校區),分數線排名的角度來說西南大學(榮昌校區)更好;
2、上海戲劇學院和上海戲劇學院各自的創辦時間對比分別為1938年和1938年;
3、上海戲劇學院隸屬關系為市政府、西南大學(榮昌校區)隸屬關系為教育部;
4、上海戲劇學院院校類型是藝術類高校、西南大學(榮昌校區)院校類型是大學;
5、上海戲劇學院辦學層次為本科、西南大學(榮昌校區)辦學層次為本科;
6、上海戲劇學院是在上海靜安區;西南大學(榮昌校區)是在重慶榮昌區;
下面是上海戲劇學院和西南大學(榮昌校區)的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海戲劇學院和西南大學(榮昌校區)哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海戲劇學院和西南大學(榮昌校區)在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院;A信息 | 西南大學(榮昌校區) | 上海戲劇學院 |
| 綜合排名 | 94 | 75 |
| 所屬地區 | 重慶榮昌區 | 上海靜安區 |
| 創辦時間 | 1938年 | 1945年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 藝術 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數 | 4 | 8 |
| 專業數 | 15 | 27 |
| 博士點 | 3 | 2 |
| 碩士點 | 18 | 4 |
| 男生占比 | 64 | 59 |
| 女生占比 | 36 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海戲劇學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 4244 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 3087 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1521 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 不限 |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 2498 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 4988 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 8149 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 34429 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4461 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 543 | 3496 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 538 | 12572 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 | 不限 |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
| 2022 | 上海戲劇學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 9123 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海戲劇學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 不限 |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2118 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 3224 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5629 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23427 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 593 | 4367 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 13632 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3885 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36686 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 566 | 10268 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14072 | 不限 |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 559 | 3741 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 538 | 9634 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 528 | 16063 | |
| 2021 | 上海戲劇學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 | 不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海戲劇學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
| 2020 | 上海戲劇學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 26793 | |
| 2020 | 上海戲劇學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 592 | 24089 | |
| 2020 | 上海戲劇學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 1366 | |
| 2020 | 上海戲劇學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 585 | 22165 | |
| 2020 | 上海戲劇學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 582 | 4418 | |
| 2020 | 上海戲劇學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 16423 | 不限 |
| 2020 | 上海戲劇學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 11557 | 不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 史 或 地 或 化 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 6288 | 史 或 政 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 36478 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 4311 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49964 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 3461 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51028 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 4884 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 43085 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8252 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31113 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 561 | 5273 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22416 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 5235 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 25217 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 34440 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 文科 | 本一 | 479 | 1920 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 | |
| 2022 | 西南大學(榮昌校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 史 或 地 或 化 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5210 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 史 或 政 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3219 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2615 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 40113 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10068 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43754 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 30905 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22604 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56388 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 536 | 8072 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 15854 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 42243 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
| 2021 | 西南大學(榮昌校區) | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7318 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 物 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 史 或 地 或 化 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 史 或 政 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30625 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5420 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 3215 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 47845 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 21312 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 湖南 | 理科 | 本一 | 571 | 29254 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6193 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 561 | 2645 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 21956 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 文科 | 本科 | 554 | 12239 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 文科 | 本一 | 539 | 3988 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣東 | 理科 | 本科 | 536 | 67841 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 44209 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 467 | 31657 | |
| 2020 | 西南大學(榮昌校區) | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 13640 |

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將上海戲劇學院對比對外經濟貿易大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考上海戲劇學院對比對外經濟貿易大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、上海戲劇學院對比對外經濟貿易大學哪個好 1、上海戲劇學院在內蒙古2022年文科最低分為531分,對外經濟...查看更多

今天許老師被一位家長問道,上海上上海戲劇學院需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就上海戲劇學院在上海的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考上海戲劇學院的時可以作為參考,今年的上海戲劇學院在上海的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、上海上上海戲劇學院需要多少分 1、2022年http://www.wlj...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于上海戲劇學院在新疆的招生計劃的 問題,其中包括上海戲劇學院在新疆的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年上海戲劇學院在新疆的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、上海戲劇學院在新疆招生計劃和招生專業人數代碼1、上海戲劇學院在...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于上海戲劇學院在山東的招生計劃的 問題,其中包括上海戲劇學院在山東的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年上海戲劇學院在山東的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、上海戲劇學院在山東招生計劃和招生專業人數代碼1、上海戲劇學院在...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于上海戲劇學院在內蒙古的招生計劃的 問題,其中包括上海戲劇學院在內蒙古的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年上海戲劇學院在內蒙古的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、上海戲劇學院在內蒙古招生計劃和招生專業人數代碼1、上海戲...查看更多

今天許老師被一位家長問道,安徽上上海戲劇學院需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就上海戲劇學院在安徽的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考上海戲劇學院的時可以作為參考,今年的上海戲劇學院在安徽的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、安徽上上海戲劇學院需要多少分 1、2022年安徽文科類考生要想上上海戲劇...查看更多

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將上海戲劇學院對比東南大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考上海戲劇學院對比東南大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、上海戲劇學院對比東南大學哪個好 1、上海戲劇學院在內蒙古2022年文科最低分為531分,東南大學在內蒙古2022年文科最...查看更多

上海戲劇學院是教育部直屬大學,是中華人民共和國文化和旅游部與上海市人民政府共建的高等藝術院校,入選國家建設高水大學公派研究生項目、國家“重點學科項目”建設高校、國家級大學生創新創業訓練計劃、上海高等學校一流本科建設引領計劃。一、上海戲劇學院是教育部直屬大學嗎上海戲劇學院是教育部直屬大學,是中華人民共和國文化和旅游部與上海市人民政府共建的高等藝術院校,入選國家建設高水大學公派研究生項目、國家...查看更多

上海戲劇學院是雙一流院校,雙一流建設學科名單為戲劇與影視學。一、上海戲劇學院是雙一流院校嗎北京有34所大學入選第二輪雙一流建設高校,其中就有中央戲劇學院,所以中央戲劇學院是雙一流大學,不過只有1個雙一流建設學科。雙一流建設高校共評選了2輪,首批建設高校140所,本次第二輪建設高校147所,其中山西大學、南京醫科大學、湘潭大學、華南農業大學、廣州醫科大學、南方科技大學、上?萍即髮W為第二輪新入選的7...查看更多

上海戲劇學院是一本大學,是中國培養戲劇藝術專門人才的高等藝術院校。學院為中華人民共和國文化和旅游部與上海市人民政府共建高校,是國務院批準的全國首批碩士學位授予單位, 博士學位授予單位。一、上海戲劇學院是幾本大學首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分中央戲劇學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批...查看更多

上海戲劇學院不是985大學,也不是211大學,是中國培養戲劇藝術專門人才的高等藝術院校。學院為中華人民共和國文化和旅游部與上海市人民政府共建高校,是國務院批準的全國首批碩士學位授予單位, 博士學位授予單位。一、上海戲劇學院是985還是211學校根據全國985和211大學名單可知:上海戲劇學院不是985大學,也不是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,其中上海有10所211大學,...查看更多

上海戲劇學院是一本大學,是中國培養戲劇藝術專門人才的高等藝術院校。學院為中華人民共和國文化和旅游部與上海市人民政府共建高校,是國務院批準的全國首批碩士學位授予單位。一、上海戲劇學院幾本大學首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分上海戲劇學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該...查看更多
1、西南大學(榮昌校區)師資介紹和屬性介紹
西南大學是教育部直屬重點綜合大學,國家“211工程”“985工程優勢學科創新臺”和“雙一流”建設高校。經過百年辦學發展,學校積淀了深厚的人文底蘊,鑄就了“特立西南、學行天下”的大學精神,形成了“化西南自然人文,育實踐創新人才,富社會國計民生,融世界發展潮流”的辦學。是全國首批博士、碩士學位授權單位,全國自主選拔錄取改革試點高校,全國普通高校畢業生就業工作先進集體,國家級大學生文化素質教育基地。
2、上海戲劇學院師資介紹和屬性介紹
上海戲劇學院是中國培養演藝專門人才的高等藝術院校,前身是上海市立實驗戲劇學校,1945年12月1日由著名戲劇家李健吾、黃佐臨、顧毓琇、顧仲彝等創立。1949年更名為上海市立戲劇?茖W校,1951年更名為上海市戲劇專科學校。1953年,山東大學藝術系戲劇科、上海行知藝術學校戲劇組并入,組建中央戲劇學院華東分院(獨立辦學、獨立建制)。1956年正式更名為上海戲劇學院,隸屬國家文化部,成為國家重點藝術院。
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
