擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將四川托普信息技術職業學院對比福建水利電力職業技術學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考四川托普信息技術職業學院對比福建水利電力職業技術學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、四川托普信息技術職業學院在山西2022年理科最低分為280分,福建水利電力職業技術學院在山西2022年理科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,四川托普信息技術職業學院已經超過福建水利電力職業技術學院,分數線排名的角度來說福建水利電力職業技術學院更好;
2、四川托普信息技術職業學院在山西2022年文科最低分為223分,福建水利電力職業技術學院在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,四川托普信息技術職業學院已經超過福建水利電力職業技術學院,分數線排名的角度來說福建水利電力職業技術學院更好;
3、四川托普信息技術職業學院院校類型是理工類高校、福建水利電力職業技術學院院校類型是理工類大學;
4、四川托普信息技術職業學院辦學層次為專科、福建水利電力職業技術學院辦學層次為專科;
5、四川托普信息技術職業學院是在四川成都市;福建水利電力職業技術學院是在福建三明市;
6、四川托普信息技術職業學院隸屬關系為省教育廳、福建水利電力職業技術學院隸屬關系為省政府;
7、四川托普信息技術職業學院和四川托普信息技術職業學院各自的創辦時間對比分別為1929年和1929年;
下面是四川托普信息技術職業學院和福建水利電力職業技術學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體四川托普信息技術職業學院和福建水利電力職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供四川托普信息技術職業學院和福建水利電力職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川托普信息技術職業學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 福建三明市 | 四川成都市 |
| 創辦時間 | 1929年 | 2000年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 5 | 6 |
| 專業數 | 45 | 30 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 64 |
| 女生占比 | 42 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 351 | 144265 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 341 | 127193 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 280 | 73017 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 263 | 121064 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 252 | 203870 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 241 | 275673 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 237 | 15349 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 229 | - | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 223 | 65249 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 220 | 207363 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 218 | 29326 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 215 | 190418 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 208 | 296323 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 193 | - | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 四川托普信息技術職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 335 | 119247 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 313 | 96732 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 271 | 24944 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 264 | 212691 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 259 | 156021 | 歷史+不限 |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 226 | 206155 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 225 | 125308 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 222 | 82279 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 219 | 24554 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 205 | 199569 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 201 | 16493 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 200 | 46853 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 167 | 82113 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 199866 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 258428 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 四川托普信息技術職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 320 | 105610 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 281 | 131305 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 266 | 202506 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 260 | 206738 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 211 | 74351 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 200 | 148117 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 188 | 28694 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 185 | 48759 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 154 | 208639 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 260431 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 四川托普信息技術職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 422 | 230883 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 419 | 340287 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 383 | 313312 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 381 | 159207 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 373 | 237812 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 347 | 125888 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 340 | 132813 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 331 | 222454 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 307 | 12662 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 298 | 167916 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 298 | 179659 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 290 | 122875 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 290 | 128544 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 288 | 192668 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 280 | 165935 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 238 | 28245 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 229 | 213464 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 215 | - | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 211 | 208653 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 204 | 165574 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 202 | 277135 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 197 | 122986 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 189 | 41549 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 182 | 282594 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 144 | - | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 福建水利電力職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 413 | 332546 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 380 | 233735 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 350 | 65594 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 345 | 147554 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 344 | 197483 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 315 | 137909 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 303 | 179736 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 291 | 12931 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 283 | 159104 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 267 | 104559 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 257 | 22287 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 255 | 189453 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 254 | 26762 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 253 | 141144 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 246 | 124087 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 244 | 78771 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 240 | 181495 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 238 | 332379 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 232 | 44581 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 226 | 297532 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 222 | 204138 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 221 | 125376 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 220 | 117368 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 208 | 215534 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 208 | 456752 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 200 | 205016 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 192 | 225474 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 191 | 62966 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 191 | 211765 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 188 | 131964 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 258428 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 福建水利電力職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 388 | 370907 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 343 | 242980 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 327 | 62900 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 327 | 121405 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 323 | 148456 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 322 | 237367 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 320 | 144607 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 316 | 185538 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 313 | 135642 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 311 | 73890 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 301 | 208844 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 294 | 317235 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 287 | 283328 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 275 | 175838 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 275 | 24419 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 265 | 23078 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 248 | 186826 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 240 | 199221 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 237 | 120585 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 230 | 133700 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 223 | 210159 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 221 | 128293 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 218 | 123521 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 212 | 448065 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 204 | 159450 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 201 | 220921 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 181 | - | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 180 | 95751 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 260431 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 福建水利電力職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | - | - |
1、福建水利電力職業技術學院師資介紹和屬性介紹
福建水電人才搖籃● 國家優質專科高等職業院校● 第六屆黃炎培職業教育獎優秀學校獎● 全國優質水利高等職業院校● 全國國防教育校● 全國水利行業技能人才培養突出貢獻單位● 福建省示范性現代職業院校● 福建省就業評估優秀高等職業院校● 福建省文明學校標兵(全省唯一)● 福建省文明學校(連續九屆)● 福建省五一勞動獎狀先進單位● 福建省級創新創業創造教育示。
2、四川托普信息技術職業學院師資介紹和屬性介紹
四川托普信息技術職業學院創建于2000年,是經四川省人民政府批準、教育部備案的全日制普通高等院校,是教育部批準的首批國家級示范性軟件職業技術學院,也是國家技能型緊缺人才培訓基地、電子信息產業國家高技能人才培訓基地、四川省電子信息產業青年技師培養基地。學院是四川省第一所通過由教育部組織的高職高專院校人才培養工作水評估的民辦普通高校。聚志愿發布的2019中國民辦高職高專綜合實力排行榜中,學院位列全國。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
成都農業科技職業學院對比重慶城市管理職業學院哪個好 附分數線排名2024-05-15 12:36:12
眉山藥科職業學院對比遼寧城市建設職業技術學院哪個好 附分數線排名2024-05-15 00:13:16
四川工業科技學院對比攀枝花學院哪個好 附分數線排名2024-05-14 01:26:41
四川高考文科512分排名多少 2025年排名多少位次2024-05-15 19:31:25
北京上華東師范大學多少分 2025年分數線及排名2024-05-15 19:28:39
寧夏上漳州理工職業學院多少分 2025年分數線及排名2024-05-15 19:25:48 




