河南民辦本科院校排名為黃河科技學院、鄭州科技學院、鄭州工業應用技術學院、鄭州財經學院、黃河交通學院、商丘工學院、河南開封科技傳媒學院、中原科技學院、信陽學院、安陽學院、新鄉醫學院三全學院、新鄉工程學院、鄭州工商學院、鄭州經貿學院、商丘學院、鄭州商學院、河南科技職業大學、鄭州升達經貿管理學院等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。

| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 黃河科技學院 | 鄭州市 |
| 2 | 鄭州科技學院 | 鄭州市 |
| 3 | 鄭州工業應用技術學院 | 鄭州市 |
| 4 | 鄭州財經學院 | 鄭州市 |
| 5 | 黃河交通學院 | 焦作市 |
| 6 | 商丘工學院 | 商丘市 |
| 7 | 河南開封科技傳媒學院 | 開封市 |
| 8 | 中原科技學院 | 鄭州市 |
| 9 | 信陽學院 | 信陽市 |
| 10 | 安陽學院 | 安陽市 |
| 11 | 新鄉醫學院三全學院 | 新鄉市 |
| 12 | 新鄉工程學院 | 新鄉市 |
| 13 | 鄭州工商學院 | 鄭州市 |
| 14 | 鄭州經貿學院 | 鄭州市 |
| 15 | 商丘學院 | 商丘市 |
| 16 | 鄭州商學院 | 鄭州市 |
| 17 | 河南科技職業大學 | 周口市 |
| 18 | 鄭州升達經貿管理學院 | 鄭州市 |
| 19 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州市 |
| 20 | 鄭州美術學院 | 鄭州市 |
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 | 河南 | |
| 河南開封科技傳媒學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 59523 | 河南 | |
| 信陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 500 | 61450 | 河南 | |
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 63418 | 河南 | |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 492 | 69544 | 河南 | |
| 中原科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 490 | 71671 | 河南 | |
| 鄭州西亞斯學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 490 | 71671 | 河南 | |
| 鄭州經貿學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 74845 | 河南 | |
| 新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 74845 | 河南 | |
| 鄭州商學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 76959 | 河南 | |
| 鄭州財經學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 78045 | 河南 | |
| 安陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 80259 | 河南 | |
| 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 81310 | 河南 | |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 82422 | 河南 | |
| 新鄉工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 83482 | 河南 | |
| 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 83482 | 河南 | |
| 商丘學院(應用科技學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 83482 | 河南 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 84597 | 河南 | |
| 商丘工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 476 | 86775 | 河南 | |
| 黃河科技學院(應用技術學院) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 475 | 87898 | 河南 | |
| 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 475 | 87898 | 河南 | |
| 河南科技職業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 474 | 88985 | 河南 | |
| 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 91243 | 河南 | |
| 新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 459 | 225698 | 河南 | |
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 458 | 227633 | 河南 | |
| 信陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 458 | 227633 | 河南 | |
| 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 231580 | 河南 | |
| 鄭州西亞斯學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 237404 | 河南 | |
| 中原科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 446 | 250931 | 河南 | |
| 河南開封科技傳媒學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 446 | 250931 | 河南 | |
| 鄭州工商學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 252817 | 河南 | |
| 鄭州經貿學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 252817 | 河南 | |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 256642 | 河南 | |
| 鄭州西亞斯學院(數字技術產業學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 260429 | 河南 | |
| 鄭州商學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 262241 | 河南 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 269959 | 河南 | |
| 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 269959 | 河南 | |
| 新鄉工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 269959 | 河南 | |
| 安陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 435 | 271868 | 河南 | |
| 鄭州財經學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 435 | 271868 | 河南 | |
| 商丘學院(應用科技學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 275766 | 河南 | |
| 商丘工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 277702 | 河南 | |
| 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 431 | 279582 | 河南 | |
| 黃河科技學院(應用技術學院) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 281485 | 河南 | |
| 河南科技職業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 283404 | 河南 | |
| 鄭州科技學院(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 290883 | 河南 | |
| 鄭州商學院(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 423 | 294589 | 河南 | |
| 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 423 | 294589 | 河南 | |
| 信陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | 187 | 348391 | 河南 | |
| 信陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | 186 | 529851 | 河南 | |
| 河南科技職業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 黃河科技學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 安陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州經貿學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州升達經貿管理學院(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 中原科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州財經學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州商學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 商丘學院(應用科技學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 河南科技職業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 黃河科技學院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 安陽學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州經貿學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州升達經貿管理學院(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 中原科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州財經學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 鄭州商學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 | |
| 商丘學院(應用科技學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 專科 | - | - | 河南 |
黃河科技學院簡介
黃河科技學院(Huanghe S & T University),本部位于河南省會鄭州,是經教育部批準成立的一所私立普通本科高校,入選全國首批“應用科技大學改革試點戰略研究單位”、教育部“互聯網+中國制造2025”產教融合促進計劃建設院校、河南省首批轉型發展試點高校、全國畢業生就業典型經驗高校、河南省首批示范性應用技術類型本科院校、全國創新創業典型經驗高校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、民政部首批“全國社會組織教育培訓基地”、河南省創業孵化示范基地、河南省“三全育人”綜合改革試點高校、河南省高等學校智慧校園建設試點單位,為CDIO工程教育聯盟成員單位。
黃河科技學院創辦于1984年,1994年成為經國家教委批準第一所實施專科學歷教育的民辦高校,2000年成為經教育部批準第一所實施本科學歷教育的民辦高校;2004年取得學士學位授予權。
黃河科技學院簡介
黃河科技學院(Huanghe S & T University),本部位于河南省會鄭州,是經教育部批準成立的一所私立普通本科高校,入選全國首批“應用科技大學改革試點戰略研究單位”、教育部“互聯網+中國制造2025”產教融合促進計劃建設院校、河南省首批轉型發展試點高校、全國畢業生就業典型經驗高校、河南省首批示范性應用技術類型本科院校、全國創新創業典型經驗高校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、民政部首批“全國社會組織教育培訓基地”、河南省創業孵化示范基地、河南省“三全育人”綜合改革試點高校、河南省高等學校智慧校園建設試點單位,為CDIO工程教育聯盟成員單位。
黃河科技學院創辦于1984年,1994年成為經國家教委批準第一所實施專科學歷教育的民辦高校,2000年成為經教育部批準第一所實施本科學歷教育的民辦高校;2004年取得學士學位授予權。
鄭州科技學院簡介
鄭州科技學院創辦于1988年,是經教育部批準成立的普通本科高校。是中國民辦高校20強學校和教育部表彰的全國學生就業示范民辦高校。
學校前身是鄭州中原職業大學,以自學考試輔導為主的高等教育機構;1997年實施高等教育學歷文憑考試;先后經歷了鄭州科技專修學院、鄭州科技職業學院等時期,于2008年升格為本科院校,并更名為鄭州科技學院。
浙江警官職業學院司法警務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 09:51:03長沙航空職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分..
時間:2025-05-22 09:47:02河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01南昌大學科學技術學院在湖北高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-05-22 09:37:39黑龍江農墾職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2025-05-22 09:35:14
河南有哪些大專學校(附公辦+民辦)2024-01-15 00:27:34
2025年河南醫學高等專科學校是民辦學校還是公辦,河南醫學高等專科學校怎么樣2023-12-01 19:06:59
2025年河南女子職業學院是民辦學校還是公辦,河南女子職業學院怎么樣2023-11-20 17:54:17
2025年河南對外經濟貿易職業學院是民辦學校還是公辦,河南對外經濟貿易職業學院怎么樣2023-11-16 19:38:27
2025年河南輕工職業學院是民辦學校還是公辦,河南輕工職業學院怎么樣2023-11-16 17:53:14
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:10:12
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:06:40
河北高考物理246分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:04:32
寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:02:08
重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名2025-05-22 09:58:38
遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名2025-05-22 09:56:30
武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 09:53:21
2025臨床醫學專業大學考研排名 附臨床醫學專業大學考研方向2024-03-27 00:35:28
專科可以直接考研嗎 專科生有沒有必要考研2024-03-05 02:24:58
護理考研院校選擇建議 護理考研好上岸的院校2024-02-20 02:00:01
高考分數出來如何查位次 高考位次有什么作用2024-03-28 02:05:11
什么叫藏限報考生 哪些大學限報2024-03-28 02:02:27
2025山西公辦專科學校排名 附山西公辦專科學校名單2024-03-28 01:56:27 




