當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考招生計(jì)劃 > 正文

1、北京物資學(xué)院在北京的物流管理((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為48人;
2、北京物資學(xué)院在北京的物流工程((京東科技實(shí)驗(yàn)班)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為15人;
3、北京物資學(xué)院在北京的金融學(xué)((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為42人;
4、北京物資學(xué)院在北京的法學(xué)((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為40人;
5、北京物資學(xué)院在北京的商務(wù)英語((實(shí)驗(yàn)班)(5000元,只招英語考生)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為15人;
6、北京物資學(xué)院在北京的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((實(shí)驗(yàn)班)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為17人;
7、北京物資學(xué)院在北京的信息管理與信息系統(tǒng)((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為23人;
8、北京物資學(xué)院在北京的人工智能((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生錄取人數(shù)為18人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 48 | 北京 | 2022 / 本科 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((京東科技實(shí)驗(yàn)班)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 15 | 北京 | 2022 / 本科 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 36 | 北京 | 2022 / 本科 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 采購管理 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 36 | 北京 | 2022 / 本科 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 供應(yīng)鏈管理 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 36 | 北京 | 2022 / 本科 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 質(zhì)量管理工程 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 20 | 北京 | 2022 / 本科 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 21 | 北京 | 2022 / 本科 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((數(shù)字化營銷)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 20 | 北京 | 2022 / 本科 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 72 | 北京 | 2022 / 本科 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 勞動(dòng)與社會保障 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 24 | 北京 | 2022 / 本科 | 19 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) ((注冊會計(jì)師)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 54 | 北京 | 2022 / 本科 | 1A | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) ((智能會計(jì))(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 18 | 北京 | 2022 / 本科 | 1B | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 42 | 北京 | 2022 / 本科 | 1C | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 15 | 北京 | 2022 / 本科 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 18 | 北京 | 2022 / 本科 | 21 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 21 | 北京 | 2022 / 本科 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) ((期貨與證券實(shí)驗(yàn)班)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 40 | 北京 | 2022 / 本科 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 42 | 北京 | 2022 / 本科 | 24 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 40 | 北京 | 2022 / 本科 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((實(shí)驗(yàn)班)(5000元,只招英語考生)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 15 | 北京 | 2022 / 本科 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((5000元,只招英語考生)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 36 | 北京 | 2022 / 本科 | 27 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((實(shí)驗(yàn)班)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 17 | 北京 | 2022 / 本科 | 30 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 21 | 北京 | 2022 / 本科 | 31 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 18 | 北京 | 2022 / 本科 | 32 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 21 | 北京 | 2022 / 本科 | 33 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 23 | 北京 | 2022 / 本科 | 34 | 物 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 21 | 北京 | 2022 / 本科 | 35 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 18 | 北京 | 2022 / 本科 | 36 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 42 | 北京 | 2022 / 本科 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理與工程類 ((4200元,含物流管理、采購管理、供應(yīng)鏈管理)) | 105 | 北京 | 2021 / 本科 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((4600元)) | 43 | 北京 | 2021 / 本科 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 質(zhì)量管理工程 ((4200元)) | 23 | 北京 | 2021 / 本科 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((4200元)) | 20 | 北京 | 2021 / 本科 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) ((注冊會計(jì)師)(4200元)) | 40 | 北京 | 2021 / 本科 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) ((管理會計(jì))(4200元)) | 33 | 北京 | 2021 / 本科 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((4200元)) | 34 | 北京 | 2021 / 本科 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((精英實(shí)驗(yàn)班)(4200元)) | 10 | 北京 | 2021 / 本科 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((4200元)) | 18 | 北京 | 2021 / 本科 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((數(shù)字化營銷)(4200元)) | 30 | 北京 | 2021 / 本科 | 19 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((4200元)) | 50 | 北京 | 2021 / 本科 | 1A | 不限 | 綜合 |
| 勞動(dòng)與社會保障 ((4200元)) | 18 | 北京 | 2021 / 本科 | 1B | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)(4200元)) | 10 | 北京 | 2021 / 本科 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((4200元)) | 20 | 北京 | 2021 / 本科 | 21 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((4200元)) | 34 | 北京 | 2021 / 本科 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué)類 ((4200元,含金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券))) | 88 | 北京 | 2021 / 本科 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((4200元)) | 40 | 北京 | 2021 / 本科 | 24 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((實(shí)驗(yàn)班)(5000元,只招英語考生)) | 10 | 北京 | 2021 / 本科 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((5000元,只招英語考生)) | 40 | 北京 | 2021 / 本科 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((實(shí)驗(yàn)班)(4600元)) | 8 | 北京 | 2021 / 本科 | 30 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((4600元)) | 23 | 北京 | 2021 / 本科 | 31 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4600元)) | 45 | 北京 | 2021 / 本科 | 32 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4600元)) | 42 | 北京 | 2021 / 本科 | 33 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元)) | 12 | 北京 | 2021 / 本科 | 34 | 物 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((4200元)) | 20 | 北京 | 2021 / 本科 | 35 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((4600元)) | 10 | 北京 | 2021 / 本科 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)(4200元)) | 10 | 北京 | 2020 / 本科 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((4200元)) | 20 | 北京 | 2020 / 本科 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((4200元)) | 25 | 北京 | 2020 / 本科 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué)類 ((4200元,含金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 80 | 北京 | 2020 / 本科 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 法學(xué) ((4200元)) | 40 | 北京 | 2020 / 本科 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((實(shí)驗(yàn)班)(5000元,只招英語考生)) | 10 | 北京 | 2020 / 本科 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((5000元,只招英語考生)) | 40 | 北京 | 2020 / 本科 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理與工程類 ((4200元,含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理)) | 155 | 北京 | 2020 / 本科 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 質(zhì)量管理工程 ((4200元)) | 35 | 北京 | 2020 / 本科 | 21 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((4200元)) | 20 | 北京 | 2020 / 本科 | 22 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) ((注冊會計(jì)師)(4200元)) | 40 | 北京 | 2020 / 本科 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) ((管理會計(jì))(4200元)) | 30 | 北京 | 2020 / 本科 | 24 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((4200元)) | 35 | 北京 | 2020 / 本科 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((4200元,含工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 150 | 北京 | 2020 / 本科 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((實(shí)驗(yàn)班)(4600元)) | 5 | 北京 | 2020 / 本科 | 30 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((4600元)) | 20 | 北京 | 2020 / 本科 | 31 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4600元)) | 40 | 北京 | 2020 / 本科 | 32 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4600元)) | 40 | 北京 | 2020 / 本科 | 33 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元)) | 16 | 北京 | 2020 / 本科 | 34 | 物 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((4200元)) | 20 | 北京 | 2020 / 本科 | 35 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((4600元)) | 5 | 北京 | 2020 / 本科 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
北京物資學(xué)院是一所以物流和流通為,以經(jīng)濟(jì)學(xué)科為基礎(chǔ),以管理學(xué)科為主干,經(jīng)、管、理、工、文、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內(nèi)貿(mào)易部,1998年10月劃歸北京市管理。2018年2月,經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn),北京市商務(wù)科技學(xué)校并入北京物資學(xué)院。北京物資學(xué)院位于北京市朝陽北路東段,北京城市副中心核心區(qū)域,地處古老的京杭大運(yùn)河源頭,文化底蘊(yùn)深厚,環(huán)境優(yōu)美宜人,是北京市授予的“美麗校園”“文明校園”和“花園式單位”。校園占地600余畝,建筑面積20萬余方米,教學(xué)、科研和生活設(shè)施齊全。學(xué)校建有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)——物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、金融學(xué)、物流工程、物聯(lián)網(wǎng)工程,國家級專業(yè)——物流管理、經(jīng)濟(jì)學(xué),國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)——具有國際化視野的實(shí)戰(zhàn)型物流人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)區(qū),國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心——物流系統(tǒng)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,北京市屬高校重點(diǎn)建設(shè)一流專業(yè)——物流管理,北京市級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)——采購管理、質(zhì)量管理工程、電子商務(wù)、人力資源管理、法學(xué),北京市專業(yè)建設(shè)點(diǎn)——經(jīng)濟(jì)學(xué)、物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)。建有北京市
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
華中科技大學(xué)在北京高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2023-08-24 12:26:12
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院在北京高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2023-08-18 14:34:26
天津中醫(yī)藥大學(xué)在北京高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2023-08-23 09:41:13
福建工程學(xué)院英語專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2023-08-16 18:58:08
西安海棠職業(yè)學(xué)院對比江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2023-08-14 08:51:34
陜西高考文科391分排名多少 2025年排名多少位次2023-08-20 21:56:34 




