
1、廈門南洋職業學院在福建的市場營銷專業招生錄取人數為5人;
2、廈門南洋職業學院在福建的旅游管理專業招生錄取人數為3人;
3、廈門南洋職業學院在福建的攝影攝像技術專業招生錄取人數為5人;
4、廈門南洋職業學院在福建的社會體育專業招生錄取人數為7人;
5、廈門南洋職業學院在福建的電氣自動化技術專業招生錄取人數為5人;
6、廈門南洋職業學院在福建的嬰幼兒托育服務與管理專業招生錄取人數為15人;
7、廈門南洋職業學院在福建的大數據與會計專業招生錄取人數為45人;
8、廈門南洋職業學院在福建的現代家政服務與管理專業招生錄取人數為4人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑設計 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 001 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑室內設計 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 002 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑工程技術 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 003 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工程造價 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 004 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 機電一體化技術 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 005 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工業機器人技術 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 006 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電氣自動化技術 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 007 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 無人機應用技術 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 008 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 汽車制造與試驗技術 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 009 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 高速鐵路客運服務 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 010 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 空中乘務 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 011 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 城市軌道交通運營管理 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 012 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物聯網應用技術 | 12 | 福建 | 2022 / 專科 | 013 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機網絡技術 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 014 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 軟件技術 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 015 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 大數據技術 | 10 | 福建 | 2022 / 專科 | 016 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 動漫制作技術 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 017 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 護理 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 018 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 中醫康復技術 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 019 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 020 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 021 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 大數據與會計 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 022 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 023 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工商企業管理 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 024 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 市場營銷 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 025 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子商務 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 026 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 網絡營銷與直播電商 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 027 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 旅游管理 | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 028 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 酒店管理與數字化運營 | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 029 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數字媒體藝術設計 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 030 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 服裝與服飾設計 | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 031 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 環境藝術設計 | 3 | 福建 | 2022 / 專科 | 032 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 廣告藝術設計 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 033 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 音樂表演 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 034 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 攝影攝像技術 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 035 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 融媒體技術與運營 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 036 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 學前教育 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 037 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 美術教育 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 038 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 社會體育 | 7 | 福建 | 2022 / 專科 | 039 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 現代家政服務與管理 | 2 | 福建 | 2022 / 專科 | 040 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑設計 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 001 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 建筑室內設計 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 002 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 建筑工程技術 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 003 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工程造價 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 004 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 機電一體化技術 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 005 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電氣自動化技術 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 006 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 無人機應用技術 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 007 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 汽車制造與試驗技術 | 5 | 福建 | 2022 / 專科 | 008 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 009 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 空中乘務 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 010 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 城市軌道交通運營管理 | 35 | 福建 | 2022 / 專科 | 011 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 物聯網應用技術 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 012 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 計算機網絡技術 | 30 | 福建 | 2022 / 專科 | 013 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 軟件技術 | 30 | 福建 | 2022 / 專科 | 014 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 大數據技術 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 015 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 動漫制作技術 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 016 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 護理 | 35 | 福建 | 2022 / 專科 | 017 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 中醫康復技術 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 018 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 019 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 金融服務與管理 | 40 | 福建 | 2022 / 專科 | 020 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 45 | 福建 | 2022 / 專科 | 021 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 38 | 福建 | 2022 / 專科 | 022 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商企業管理 | 40 | 福建 | 2022 / 專科 | 023 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 市場營銷 | 39 | 福建 | 2022 / 專科 | 024 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電子商務 | 45 | 福建 | 2022 / 專科 | 025 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 網絡營銷與直播電商 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 026 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 旅游管理 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 027 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 酒店管理與數字化運營 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 028 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 數字媒體藝術設計 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 029 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 服裝與服飾設計 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 030 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 環境藝術設計 | 15 | 福建 | 2022 / 專科 | 031 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 廣告藝術設計 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 032 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 音樂表演 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 033 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 戲劇影視表演 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 034 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 影視編導 | 8 | 福建 | 2022 / 專科 | 035 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 攝影攝像技術 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 036 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 融媒體技術與運營 | 20 | 福建 | 2022 / 專科 | 037 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 學前教育 | 105 | 福建 | 2022 / 專科 | 038 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 美術教育 | 40 | 福建 | 2022 / 專科 | 039 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會體育 | 25 | 福建 | 2022 / 專科 | 040 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 現代家政服務與管理 | 4 | 福建 | 2022 / 專科 | 041 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑設計 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 001 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑室內設計 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 002 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑工程技術 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 003 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工程造價 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 004 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 機電一體化技術 | 18 | 福建 | 2021 / 專科 | 005 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工業機器人技術 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 006 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電氣自動化技術 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 007 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 飛機機載設備裝配調試技術 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 008 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 無人機應用技術 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 009 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 汽車制造與試驗技術 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 010 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 高速鐵路客運服務 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 011 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 空中乘務 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 012 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 機場運行服務與管理 | 6 | 福建 | 2021 / 專科 | 013 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 城市軌道交通運營管理 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 014 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物聯網應用技術 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 015 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機網絡技術 | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 016 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 軟件技術 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 017 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 大數據技術 | 13 | 福建 | 2021 / 專科 | 018 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 動漫制作技術 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 019 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 護理 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 020 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 021 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 13 | 福建 | 2021 / 專科 | 022 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 大數據與會計 | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 023 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 024 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工商企業管理 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 025 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 市場營銷 | 25 | 福建 | 2021 / 專科 | 026 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子商務 | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 027 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 旅游管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 028 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 酒店管理與數字化運營 | 3 | 福建 | 2021 / 專科 | 029 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數字媒體藝術設計 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 030 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 服裝與服飾設計 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 031 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 環境藝術設計 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 032 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 游戲藝術設計 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 033 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 廣告藝術設計 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 034 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 音樂表演 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 035 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 戲劇影視表演 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 036 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 影視編導 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 037 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 學前教育 | 38 | 福建 | 2021 / 專科 | 038 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 美術教育 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 039 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 社會體育 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 040 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 現代家政服務與管理 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 041 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 建筑設計 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 001 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 建筑室內設計 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 002 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 建筑工程技術 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 003 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工程造價 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 004 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 機電一體化技術 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 005 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電氣自動化技術 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 006 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 無人機應用技術 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 007 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 汽車制造與試驗技術 | 2 | 福建 | 2021 / 專科 | 008 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 009 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 空中乘務 | 12 | 福建 | 2021 / 專科 | 010 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 機場運行服務與管理 | 4 | 福建 | 2021 / 專科 | 011 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 城市軌道交通運營管理 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 012 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 物聯網應用技術 | 4 | 福建 | 2021 / 專科 | 013 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 計算機網絡技術 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 014 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 軟件技術 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 015 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 大數據技術 | 7 | 福建 | 2021 / 專科 | 016 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 動漫制作技術 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 017 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 護理 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 018 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 019 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 金融服務與管理 | 13 | 福建 | 2021 / 專科 | 020 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 021 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 022 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商企業管理 | 15 | 福建 | 2021 / 專科 | 023 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 市場營銷 | 20 | 福建 | 2021 / 專科 | 024 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電子商務 | 25 | 福建 | 2021 / 專科 | 025 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 旅游管理 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 026 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 酒店管理與數字化運營 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 027 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 數字媒體藝術設計 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 028 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 服裝與服飾設計 | 8 | 福建 | 2021 / 專科 | 029 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 環境藝術設計 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 030 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 游戲藝術設計 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 031 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 廣告藝術設計 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 032 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 音樂表演 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 033 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 戲劇影視表演 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 034 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 影視編導 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 035 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 學前教育 | 65 | 福建 | 2021 / 專科 | 036 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 美術教育 | 10 | 福建 | 2021 / 專科 | 037 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會體育 | 5 | 福建 | 2021 / 專科 | 038 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 現代家政服務與管理 | 3 | 福建 | 2021 / 專科 | 039 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑設計 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 01 | - | 理科 |
| 建筑室內設計 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 02 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 | 20 | 福建 | 2020 / 專科 | 03 | - | 理科 |
| 工程造價 | 27 | 福建 | 2020 / 專科 | 04 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 | 13 | 福建 | 2020 / 專科 | 05 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 06 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 07 | - | 理科 |
| 工業機器人技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 08 | - | 理科 |
| 航空電子電氣技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 09 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 30 | 福建 | 2020 / 專科 | 10 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運乘務 | 6 | 福建 | 2020 / 專科 | 11 | - | 理科 |
| 空中乘務 | 7 | 福建 | 2020 / 專科 | 12 | - | 理科 |
| 機場運行 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 13 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 | 20 | 福建 | 2020 / 專科 | 14 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 15 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 24 | 福建 | 2020 / 專科 | 16 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 29 | 福建 | 2020 / 專科 | 17 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 18 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 | 6 | 福建 | 2020 / 專科 | 19 | - | 理科 |
| 金融管理 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 20 | - | 理科 |
| 會計 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 21 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 22 | - | 理科 |
| 工商企業管理 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 23 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 8 | 福建 | 2020 / 專科 | 24 | - | 理科 |
| 電子商務 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 25 | - | 理科 |
| 物流管理 | 3 | 福建 | 2020 / 專科 | 26 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 27 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 28 | - | 理科 |
| 廣告設計與制作 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 29 | - | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 30 | - | 理科 |
| 音樂表演 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 31 | - | 理科 |
| 學前教育 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 32 | - | 理科 |
| 社會體育 | 6 | 福建 | 2020 / 專科 | 33 | - | 理科 |
| 家政服務與管理 | 2 | 福建 | 2020 / 專科 | 34 | - | 理科 |
| 幼兒發展與健康管理 | 17 | 福建 | 2020 / 專科 | 35 | - | 理科 |
| 建筑設計 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 01 | - | 文科 |
| 建筑室內設計 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 02 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 03 | - | 文科 |
| 工程造價 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 04 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 | 8 | 福建 | 2020 / 專科 | 05 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 | 9 | 福建 | 2020 / 專科 | 06 | - | 文科 |
| 空中乘務 | 7 | 福建 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 | 21 | 福建 | 2020 / 專科 | 08 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
| 軟件技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 11 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 12 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 | 4 | 福建 | 2020 / 專科 | 13 | - | 文科 |
| 金融管理 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 14 | - | 文科 |
| 會計 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 15 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 16 | - | 文科 |
| 工商企業管理 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 17 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 12 | 福建 | 2020 / 專科 | 18 | - | 文科 |
| 電子商務 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 19 | - | 文科 |
| 物流管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 20 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 21 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 22 | - | 文科 |
| 廣告設計與制作 | 15 | 福建 | 2020 / 專科 | 23 | - | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 | 10 | 福建 | 2020 / 專科 | 24 | - | 文科 |
| 服裝與服飾設計 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 25 | - | 文科 |
| 環境藝術設計 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 26 | - | 文科 |
| 游戲設計 | 5 | 福建 | 2020 / 專科 | 27 | - | 文科 |
| 音樂表演 | 20 | 福建 | 2020 / 專科 | 28 | - | 文科 |
| 學前教育 | 60 | 福建 | 2020 / 專科 | 29 | - | 文科 |
| 社會體育 | 3 | 福建 | 2020 / 專科 | 30 | - | 文科 |
| 家政服務與管理 | 3 | 福建 | 2020 / 專科 | 31 | - | 文科 |
| 幼兒發展與健康管理 | 60 | 福建 | 2020 / 專科 | 32 | - | 文科 |
廈門南洋職業學院由魯加升、潘恒曦等海內外熱心教育的15位學者、企業家于2000年聯合發起創辦,2007年由福建省人民政府批準建立、教育部備案的全日制普通高等職業院校。主要創辦人魯加升是“全國黃炎培職業教育杰出校長”入選“福建省職業教育名校長”培養計劃。學校坐落于美麗溫馨的海上花園城市廈門,現有學生一萬兩千余名,校園環境幽雅、花木繁茂,占地近600畝,設計建筑面積31萬平方米,由瑞士著名建筑師設計,集現代、生態、數字、環保等多重概念于一體,被廈門市綠化委員會評為“花園式單位”。創新治校引領示范。學校在21年的發展建設過程中,堅持“以人為本,特色辦學,全面育人”的辦學理念,師資結構日趨合理,內部管理高效規范,校園建設、人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新取得明顯成效,沉淀并總結出的“六個堅持”治校方略與“創業型、創新型、開放型”的辦學特色廣受推崇,注重培養外向型、復合型、應用型人才,首創的勤工助學模式被復制到許多高校,落定成形的學校、企業、學生“三元”人才培養模式也受到全面推廣。學校以全省最好的成績通過人才培養工作二輪評估,被列為福建省升本院校,學校多年被評為“市民最喜愛的廈門職
廣西外國語學院在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025..
時間:2025-08-02 09:01:16無錫太湖學院在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2025參..
時間:2025-08-02 08:58:06西安建筑科技大學華清學院在四川高考招生計劃人數和專..
時間:2025-08-02 08:55:23南京工業大學在陜西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參..
時間:2025-08-02 08:52:09阿拉善職業技術學院對比九江職業技術學院哪個好 附分數..
時間:2025-08-02 08:48:27和田師范專科學校應用化工技術專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-08-02 08:44:52
安徽上滄州醫學高等專科學校多少分 2025年分數線及排名2025-08-02 09:22:39
重慶財經職業學院對比內蒙古警察職業學院哪個好 附分數線排名2025-08-02 09:18:43
北京信息科技大學在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-08-02 09:16:38
桂林理工大學地理信息科學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-08-02 09:13:25
山西上沈陽藥科大學多少分 2025年分數線及排名2025-08-02 09:11:04
吉林高考420至425分左右理科可以上什么大學2025-08-02 09:07:32
廣東酒店管理職業技術學院中藥學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-08-02 09:04:00
贛南科技學院在福建高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-07-31 10:46:50
重慶工程職業技術學院在福建高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-07-31 10:31:12
陜西交通職業技術學院在福建高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-07-29 09:40:38 




