當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 浙江高考招生計劃 > 正文

1、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
2、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
3、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的通信工程專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
4、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的市場營銷專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
5、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的測繪工程專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
6、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的建筑學(xué)專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
7、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的廣播電視學(xué)專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
8、大連理工大學(xué)城市學(xué)院在浙江的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 物 | 綜合 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 物 | 綜合 |
| 地理空間信息工程 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 1 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 物 | 綜合 |
| 英語 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學(xué) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 不限 | 綜合 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 物 | 綜合 |
| 地理空間信息工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 1 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 物 | 綜合 |
| 英語 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 不限 | 綜合 |
| 廣播電視學(xué) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 2段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 2段 | 007 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 2段 | 008 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2021 / 2段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 浙江 | 2021 / 2段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 2段 | 018 | 物 | 綜合 |
| 地理空間信息工程 | 1 | 浙江 | 2021 / 2段 | 019 | 物 | 綜合 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 物 | 綜合 |
| 廣播電視學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 不限 | 綜合 |
| 軟件工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 物 | 綜合 |
| 日語 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 物 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 1 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 物 | 綜合 |
| 廣播電視學(xué) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 不限 | 綜合 |
| 軟件工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 物 | 綜合 |
| 日語 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 不限 | 綜合 |
| 工程管理 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 物 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 物 | 綜合 |
| 工商管理 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 001 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 3 | 浙江 | 2020 / 3段 | 002 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 003 | 物 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 004 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 006 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 008 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 009 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 011 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 012 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 浙江 | 2020 / 3段 | 013 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 3段 | 014 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 018 | 物 | 綜合 |
| 工程造價 | 1 | 浙江 | 2020 / 3段 | 021 | 物 | 綜合 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立于2003年3月,是大連理工大學(xué)舉辦的東北首家按新機制、新模式設(shè)立的新型普通本科院校。學(xué)院地處中國十大最具經(jīng)濟活力的濱海城市——大連,學(xué)院各類辦學(xué)設(shè)施齊全,為學(xué)生創(chuàng)造了良好的學(xué)習(xí)和生活條件。 學(xué)院根植于大連理工大學(xué),由大連理工大學(xué)全面負責(zé)學(xué)院的教學(xué)和管理。學(xué)院充分發(fā)揮大連理工大學(xué)的綜合辦學(xué)優(yōu)勢,根據(jù)社會發(fā)展的實際需求設(shè)置專業(yè),目前設(shè)有計算機工程學(xué)院、電子與自動化學(xué)院、管理學(xué)院、建筑工程學(xué)院、外國語學(xué)院和藝術(shù)與傳媒學(xué)院6個分院,30個專業(yè)。學(xué)院面向全國招生,現(xiàn)有在校本科生6500余人。 undefined學(xué)院依托大連理工大學(xué)雄厚的師資力量、豐富的教學(xué)資源和先進的管理經(jīng)驗,實施“多元化”人才培養(yǎng)目標(biāo),積極開展教育、教學(xué)改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學(xué)風(fēng)建設(shè),嚴(yán)格教學(xué)質(zhì)量管理,面向?qū)W生,服務(wù)社會,不斷開創(chuàng)人才培養(yǎng)和辦學(xué)的新局面。 學(xué)院全面貫徹黨的教育方針,治學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),辦學(xué)鮮明,堅持“以學(xué)生為中心、理論聯(lián)系實際”的辦學(xué)理念,積極進取,不斷創(chuàng)新,努力實現(xiàn)“建設(shè)一流環(huán)境,實施一流教育,創(chuàng)辦一流學(xué)院,培養(yǎng)一流人才”的辦學(xué)目標(biāo),打造社會知名的品牌專業(yè)
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-27 21:39:06
西北工業(yè)大學(xué)在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-26 18:51:30
華東交通大學(xué)在浙江高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-26 15:27:13
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-03-29 15:13:52
寧夏師范學(xué)院對比浙江科技學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2024-03-29 15:11:38
南開大學(xué)軟件工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-03-29 15:09:22 




