當前位置:高考知識網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年陜西高考359分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?59分的考生而言,可選的院校包括南寧學院、西安思源學院、吉林師范大學博達學院、廣州應(yīng)用科技學院、長春人文學院、陜西國際商貿(mào)學院、西安交通工程學院、青島黃海學院、蘭州工商學院、沈陽工學院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院、天津醫(yī)學高等專科學校、湖南科技職業(yè)學院、武漢交通職業(yè)學院、湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、榆林職業(yè)技術(shù)學院、四川水利職業(yè)技術(shù)學院、湖南司法警官職業(yè)學院、天津城市職業(yè)學院、太原幼兒師范高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67353 |
| 2 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 68939 |
| 3 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 65994 |
| 4 | 華北理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 118524 |
| 5 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68789 |
| 6 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 117023 |
| 7 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 115742 |
| 8 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67556 |
| 9 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67112 |
| 10 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68839 |
| 11 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 66077 |
| 12 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 363 | 116282 |
| 13 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122500 |
| 14 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119669 |
| 15 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66978 |
| 16 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119318 |
| 17 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68581 |
| 18 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 117587 |
| 19 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119650 |
| 20 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69204 |
| 21 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 357 | 120221 |
| 22 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66555 |
| 23 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69301 |
| 24 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 66334 |
| 25 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 117717 |
| 26 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 121375 |
| 27 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68159 |
| 28 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69733 |
| 29 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69518 |
| 30 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 365 | 115021 |
| 31 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122811 |
| 32 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68777 |
| 33 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120913 |
| 34 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 69028 |
| 35 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68843 |
| 36 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69505 |
| 37 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122573 |
| 38 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 115790 |
| 39 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66814 |
| 40 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 115901 |
| 41 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66592 |
| 42 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 115626 |
| 43 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 69172 |
| 44 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69558 |
| 45 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 121441 |
| 46 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 117060 |
| 47 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 122429 |
| 48 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66858 |
| 49 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 65623 |
| 50 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68331 |
| 51 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67091 |
| 52 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 122149 |
| 53 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 364 | 116005 |
| 54 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 65784 |
| 55 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68572 |
| 56 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67587 |
| 57 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 67007 |
| 58 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 67932 |
| 59 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66435 |
| 60 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 68930 |
| 61 | 西安外事學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68224 |
| 62 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 118505 |
| 63 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 115608 |
| 64 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122371 |
| 65 | 廣州應(yīng)用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 116876 |
| 66 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 117335 |
| 67 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122909 |
| 68 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68138 |
| 69 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66699 |
| 70 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67619 |
| 71 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 122323 |
| 72 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 121827 |
| 73 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69691 |
| 74 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 121807 |
| 75 | 西安思源學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69326 |
| 76 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66650 |
| 77 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119085 |
| 78 | 蘭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119673 |
| 79 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66997 |
| 80 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66668 |
| 81 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68261 |
| 82 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69779 |
| 83 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119097 |
| 84 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66951 |
| 85 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119063 |
| 86 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66593 |
| 87 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 122151 |
| 88 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120887 |
| 89 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119052 |
| 90 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69634 |
| 91 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 67871 |
| 92 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120834 |
| 93 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125595 |
| 94 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 125587 |
| 95 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 356 | 123960 |
| 96 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 63211 |
| 97 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 354 | 125335 |
| 98 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 65755 |
| 99 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 63964 |
| 100 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65188 |
| 101 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 63516 |
| 102 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125600 |
| 103 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 365 | 118937 |
| 104 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 67345 |
| 105 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 359 | 122327 |
| 106 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 63242 |
| 107 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 354 | 125345 |
| 108 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 123710 |
| 109 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 356 | 124065 |
| 110 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 119907 |
| 111 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 65052 |
| 112 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 67123 |
| 113 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 123621 |
| 114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 356 | 123873 |
| 115 | 三亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 356 | 124350 |
| 116 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 354 | 67007 |
| 117 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 357 | 123585 |
| 118 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 124925 |
| 119 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 360 | 122083 |
| 120 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 124620 |
| 121 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 120914 |
| 122 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 67402 |
| 123 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 364 | 119406 |
| 124 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 64838 |
| 125 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 362 | 120489 |
| 126 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 365 | 118985 |
| 127 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 65861 |
| 128 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65365 |
| 129 | 陽光學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 125055 |
| 130 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 124956 |
| 131 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 63457 |
| 132 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 365 | 118589 |
| 133 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66665 |
| 134 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65332 |
| 135 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 66181 |
| 136 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125713 |
| 137 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 120857 |
| 138 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65194 |
| 139 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 362 | 120706 |
| 140 | 廣州應(yīng)用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 120351 |
| 141 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66737 |
| 142 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66550 |
| 143 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65369 |
| 144 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 358 | 122996 |
| 145 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 360 | 121689 |
| 146 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 120586 |
| 147 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 123130 |
| 148 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 364 | 119453 |
| 149 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 361 | 121433 |
| 150 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 362 | 120536 |
| 151 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 359 | 122412 |
| 152 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 64815 |
| 153 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 65798 |
| 154 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 364 | 119321 |
| 155 | 三亞學院(招有專業(yè)志愿考生) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 355 | 124613 |
| 156 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 64639 |
| 157 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 365 | 63191 |
| 158 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 365 | 118919 |
| 159 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 355 | 124899 |
| 160 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 63629 |
| 161 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 65539 |
| 162 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 65787 |
| 163 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 362 | 120378 |
| 164 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66662 |
| 165 | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 67353 |
| 166 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 364 | 119326 |
| 167 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125538 |
| 168 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 364 | 119507 |
| 169 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 355 | 124711 |
| 170 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66586 |
| 171 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 353 | 125541 |
| 172 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 364 | 63759 |
| 173 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 363 | 120054 |
寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
2025陜西高考213分能上什么大學2024-08-20 16:43:31
2025年陜西高考354分能上哪些大學2024-08-20 15:12:25
2025陜西高考577分能上什么大學2024-08-20 14:11:06
2025年湖南高考365分能上哪些大學2024-08-21 08:34:59
2025年云南高考520分能上哪些大學2024-08-21 08:32:29
2025青海高考298分能上什么大學2024-08-21 08:30:01 




