
1、頂山學院在河南的臨床醫學((學制五年)(5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區))招生錄取人數為60人;
2、頂山學院在河南的網絡與新媒體((4400元/年))招生錄取人數為13人;
3、頂山學院在河南的機械電子工程((5000元/年))招生錄取人數為33人;
4、頂山學院在河南的電子信息工程((5000元/年))招生錄取人數為103人;
5、頂山學院在河南的藥學((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區))招生錄取人數為95人;
6、頂山學院在河南的國際經濟與貿易((4400元/年))招生錄取人數為11人;
7、頂山學院在河南的漢語言文學((師范)(4400元/年))招生錄取人數為178人;
8、頂山學院在河南的漢語國際教育((師范)(4400元/年))招生錄取人數為57人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 ((學制五年)(5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 60 | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 金融工程 ((4400元/年)) | 22 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 17 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 58 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(4400元/年)) | 21 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | 38 | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4400元/年)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((4400元/年)) | 14 | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 8 | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 17 | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | 24 | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | 13 | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(5000元/年)) | 139 | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(5000元/年)) | 107 | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 9 | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應用統計學 ((5000元/年)) | 50 | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5000元/年)) | 33 | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5000元/年)) | 35 | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5000元/年)) | 95 | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 154 | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5000元/年)) | 103 | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5000元/年)) | 43 | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | 217 | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((5000元/年)) | 118 | 河南 | 2022 / 本二 | 40 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((5000元/年)) | 113 | 河南 | 2022 / 本二 | 41 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5000元/年)) | 104 | 河南 | 2022 / 本二 | 42 | - | 理科 |
| 飛行器控制與信息工程 ((5000元/年)) | 49 | 河南 | 2022 / 本二 | 43 | - | 理科 |
| 環境生態工程 ((5000元/年)) | 43 | 河南 | 2022 / 本二 | 44 | - | 理科 |
| 城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | 27 | 河南 | 2022 / 本二 | 45 | - | 理科 |
| 藥學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 95 | 河南 | 2022 / 本二 | 46 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 78 | 河南 | 2022 / 本二 | 47 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 35 | 河南 | 2022 / 本二 | 48 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 33 | 河南 | 2022 / 本二 | 49 | - | 理科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 112 | 河南 | 2022 / 本二 | 50 | - | 理科 |
| 行政管理 ((4400元/年)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 51 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | 23 | 河南 | 2022 / 本二 | 52 | - | 理科 |
| 護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 40 | 河南 | 2022 / 本二 | 53 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作項目)(15000元/年;與西班牙馬拉加大學合作項目)) | 100 | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方韓國慶云大學;單列專業)) | 120 | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 金融工程 ((4400元/年)) | 21 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 11 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 26 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 88 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(4400元/年)) | 59 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(4400元/年)) | 178 | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | 57 | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4400元/年)) | 50 | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((4400元/年)) | 37 | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 13 | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 43 | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | 62 | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | 22 | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 41 | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | 13 | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 25 | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 22 | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | - | 文科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 78 | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | - | 文科 |
| 行政管理 ((4400元/年)) | 30 | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | 57 | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | - | 文科 |
| 護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 83 | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 55 | 河南 | 2022 / 專科 | 54 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 55 | 河南 | 2022 / 專科 | 38 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 ((學制五年)(5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 60 | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 金融工程 ((4400元/年)) | 25 | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 保險學 ((4400元/年)) | 28 | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 16 | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 42 | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(4400元/年)) | 22 | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4400元/年)) | 22 | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((4400元/年)) | 12 | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 9 | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | 14 | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(5000元/年)) | 81 | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(5000元/年)) | 56 | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 12 | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 應用統計學 ((5000元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5000元/年)) | 38 | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5000元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5000元/年)) | 82 | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 138 | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5000元/年)) | 43 | 河南 | 2021 / 本二 | 40 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5000元/年)) | 44 | 河南 | 2021 / 本二 | 41 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | 109 | 河南 | 2021 / 本二 | 42 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((5000元/年)) | 41 | 河南 | 2021 / 本二 | 43 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((5000元/年)) | 58 | 河南 | 2021 / 本二 | 44 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5000元/年)) | 90 | 河南 | 2021 / 本二 | 45 | - | 理科 |
| 飛行器控制與信息工程 ((5000元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 本二 | 46 | - | 理科 |
| 環境生態工程 ((5000元/年)) | 41 | 河南 | 2021 / 本二 | 47 | - | 理科 |
| 城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | 37 | 河南 | 2021 / 本二 | 48 | - | 理科 |
| 藥學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 97 | 河南 | 2021 / 本二 | 49 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 90 | 河南 | 2021 / 本二 | 50 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 52 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 53 | - | 理科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 108 | 河南 | 2021 / 本二 | 54 | - | 理科 |
| 文化產業管理 ((4400元/年)) | 13 | 河南 | 2021 / 本二 | 55 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | 21 | 河南 | 2021 / 本二 | 56 | - | 理科 |
| 護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 37 | 河南 | 2021 / 本二 | 51 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作項目)(15000元/年;與西班牙馬拉加大學合作項目)) | 100 | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方韓國慶云大學;單列專業)) | 120 | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方西班牙馬拉加大學;單列專業)) | 100 | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((游戲開發工程師)(11000元/年)) | 60 | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((云計算)(11000元/年)) | 120 | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((移動互聯網)(11000元/年)) | 110 | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 金融工程 ((4400元/年)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 保險學 ((4400元/年)) | 27 | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | - | 文科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 33 | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 95 | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(4400元/年)) | 60 | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(4400元/年)) | 135 | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | 26 | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4400元/年)) | 53 | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((4400元/年)) | 31 | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 31 | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 24 | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | 23 | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | 43 | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | - | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 48 | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | - | 文科 |
| 城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | 18 | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | - | 文科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 72 | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | - | 文科 |
| 文化產業管理 ((4400元/年)) | 32 | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | - | 文科 |
| 行政管理 ((4400元/年)) | 50 | 河南 | 2021 / 本二 | 40 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | 48 | 河南 | 2021 / 本二 | 41 | - | 文科 |
| 護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 77 | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 55 | 河南 | 2021 / 專科 | 57 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 55 | 河南 | 2021 / 專科 | 42 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((4400元/年)) | 28 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 保險學 ((4400元/年)) | 40 | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 17 | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | - | 文科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 28 | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(4400元/年)) | 61 | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(4400元/年)) | 102 | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | 39 | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4400元/年)) | 90 | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((4400元/年)) | 28 | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 12 | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 27 | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | 33 | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | 21 | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | - | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 27 | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | - | 文科 |
| 城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | 26 | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 42 | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 42 | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | - | 文科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 63 | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | - | 文科 |
| 文化產業管理 ((4400元/年)) | 23 | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | - | 文科 |
| 行政管理 ((4400元/年)) | 42 | 河南 | 2020 / 本二 | 40 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | 46 | 河南 | 2020 / 本二 | 41 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(中外本科課程合作)(15000元/年)) | 70 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 會計學 ((中外本科課程合作)(15000元/年)) | 70 | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 59 | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | - | 文科 |
| 金融工程 ((4400元/年)) | 27 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 保險學 ((4400元/年)) | 14 | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 13 | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(4400元/年)) | 24 | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((4400元/年)) | 12 | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | 12 | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(5000元/年)) | 55 | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(5000元/年)) | 43 | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 28 | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應用統計學 ((5000元/年)) | 55 | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5000元/年)) | 103 | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5000元/年)) | 50 | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5000元/年)) | 80 | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 170 | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5000元/年)) | 46 | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5000元/年)) | 54 | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | 108 | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((5000元/年)) | 118 | 河南 | 2020 / 本二 | 40 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((5000元/年)) | 52 | 河南 | 2020 / 本二 | 41 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5000元/年)) | 95 | 河南 | 2020 / 本二 | 42 | - | 理科 |
| 飛行器控制與信息工程 ((5000元/年)) | 43 | 河南 | 2020 / 本二 | 43 | - | 理科 |
| 環境生態工程 ((5000元/年)) | 39 | 河南 | 2020 / 本二 | 44 | - | 理科 |
| 城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | 24 | 河南 | 2020 / 本二 | 45 | - | 理科 |
| 藥學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 94 | 河南 | 2020 / 本二 | 46 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 18 | 河南 | 2020 / 本二 | 48 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 18 | 河南 | 2020 / 本二 | 49 | - | 理科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 27 | 河南 | 2020 / 本二 | 50 | - | 理科 |
| 文化產業管理 ((4400元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 本二 | 51 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | 16 | 河南 | 2020 / 本二 | 52 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(中外本科課程合作)(15000元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外本科課程合作)(15000元/年)) | 100 | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 會計學 ((中外本科課程合作)(15000元/年)) | 30 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 59 | 河南 | 2020 / 本二 | 47 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((游戲開發工程師)(13000元/年)) | 60 | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((云計算)(13000元/年)) | 120 | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((移動互聯網)(13000元/年)) | 100 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 30 | 河南 | 2020 / 專科 | 43 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(3700元/年)) | 28 | 河南 | 2020 / 專科 | 44 | - | 文科 |
| 護理 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 120 | 河南 | 2020 / 專科 | 42 | - | 文科 |
| 醫學檢驗技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 60 | 河南 | 2020 / 專科 | 54 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | 30 | 河南 | 2020 / 專科 | 55 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(3700元/年)) | 12 | 河南 | 2020 / 專科 | 56 | - | 理科 |
| 護理 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | 60 | 河南 | 2020 / 專科 | 53 | - | 理科 |
"頂山學院是一所經教育部批準、由河南省人民政府主辦的綜合性全日制普通本科院校。學校坐落在頂山市新華區白龜湖畔、國鼎山上,依山傍水,自然環境優美,人文底蘊深厚。頂山學院前身是創建于1959年10月的頂山師范學校。1977年8月經批準在頂山市師范學校附設大專班,于1984年改為頂山師范專科學校,2004年5月經教育部批準升格為本科院校。2012年11月通過教育部本科教學工作合格評估。學校積極貫徹落實國家、河南省關于高等教育分類發展的部署要求,堅定應用型辦學定位,深入推進轉型發展,是碩士學位授予立項建設單位、河南省轉型發展試點高校、河南省示范性應用技術類型本科院校。建校以來,頂山學院秉承“厚德、博學、求是、創新”的校訓,在一代代學院人的不懈努力中,逐漸形成了“嚴謹求實,和諧自強”的優良校風和“艱苦奮斗,自強不息,團結奉獻”的精神,在人才培養、科學研究、服務社會、文化傳承創新、國際交流合作過程中實現著自身的價值。目前學校正在加快推進省示范校二期(2021-2025年)建設。學校現有湖濱和崇文兩個校區,占地面積154.6萬方米,建筑面積65萬余方米。教學科研儀器設備總值2.
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
成都工業學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-06 22:37:57
山西財經大學在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-06 18:44:03
上海農林職業技術學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-06 17:12:45
重慶對外經貿學院物流管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-03-07 15:50:57
成都中醫藥大學眼視光學專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-03-07 15:47:00
河南高考理科506分排名多少 2025年排名多少位次2024-03-07 15:43:53 




